| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Equity - Europe Dividend - P EUR ACC | ISIN: LU3151424150 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,25% | - | - | -2,70% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 11,49% | - | - | 9,37% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | - | ||||||
| pos. Monate (%): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -3,95% | - | - | -6,43% | - | - | - | - |
| Beta: | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | -0,48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | -2,80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 3,17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||