| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,07% | 4,99% | 5,38% | 6,11% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 7,10% | 5,01% | 4,45% | 4,38% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | - | 0,89 | 0,98 | 0,93 | ||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | - | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | - | - | - | - |
| Beta: | 1,22 | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 2,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||