zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,45% | 1,41% | - | 2,21% | - | - | - | - |
Volatilität: | 4,11% | 3,81% | - | 3,66% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,24 | 0,12 | |||||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | - | - | - | - | - | - |
Max. Verlust: | -0,69% | -0,95% | - | -0,98% | - | - | - | - |
Beta: | 1,47 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |