| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,35% | -0,06% | 3,32% | 1,67% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 6,43% | 8,10% | 6,85% | 7,29% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | - | 0,33 | 0,13 | ||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 50,00% | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -1,74% | -5,54% | -5,54% | -5,54% | - | - | - | - |
| Beta: | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,07 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||