zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 6,16% | 12,12% | 8,24% | 8,38% | 0,11% | - | - | - | 3,85% / 3,39% |
Volatilität: | 13,29% | 20,61% | 17,95% | 18,02% | 16,71% | - | - | - | 16,12% |
Sharpe Ratio: | 0,45 | 0,56 | 0,39 | 0,39 | - | - | |||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 50,00% | - | - | - | 53,85% |
Max. Verlust: | -2,77% | -10,16% | -14,29% | -14,29% | -23,28% | - | - | - | -23,28% |
Beta: | 0,89 | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 0,88 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | -0,83% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |