zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,03% | -2,96% | -9,82% | -3,09% | - | - | - | - |
Volatilität: | 30,65% | 21,38% | 17,52% | 20,42% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | ||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 33,33% | - | - | - | - |
Max. Verlust: | -11,77% | -14,24% | -19,19% | -14,29% | - | - | - | - |
Beta: | 0,98 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |