| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 21,97% | 22,28% | 42,40% | 38,40% | 70,35% | - | - | - | 63,48% / 27,95% |
| Volatilität: | 23,02% | 35,68% | 28,17% | 31,18% | 21,65% | - | - | - | 19,31% |
| Sharpe Ratio: | 0,95 | 0,61 | 1,47 | 1,21 | 3,16 | 3,04 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 91,67% | - | - | - | 66,67% |
| Max. Verlust: | -1,45% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,53 | 1,53 | 1,45 | 1,48 | 1,35 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 8,64% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -15,83% | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 18,09% | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 9,44% | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 3,46% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||