| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,72% | 32,32% | 45,10% | 41,83% | 62,60% | - | - | - | 67,54% / 27,59% |
| Volatilität: | 39,48% | 36,62% | 33,01% | 33,38% | 25,13% | - | - | - | 20,93% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,87 | 1,33 | 1,22 | 2,42 | 2,98 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | - | - | - | 56,00% |
| Max. Verlust: | -7,94% | -7,94% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,50 | 1,60 | 1,49 | 1,50 | 1,42 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 8,64% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -15,83% | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 18,09% | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 14,72% | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -1,87% | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 3,46% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||