| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,34% | 18,06% | 27,01% | 12,89% | 38,47% | - | - | - | 33,35% / 17,72% |
| Volatilität: | 22,42% | 18,76% | 16,09% | 19,53% | 16,59% | - | - | - | 15,85% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 0,94 | 1,61 | 0,65 | 2,19 | 1,71 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | - | - | - | 61,90% |
| Max. Verlust: | -3,55% | -4,67% | -5,82% | -3,55% | -14,24% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,34 | 1,28 | 1,20 | 1,27 | 0,95 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,81% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 3,46% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||