zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,97% | 4,97% | 17,00% | 11,85% | 5,84% | - | - | - | 7,17% / 5,34% |
Volatilität: | 13,84% | 12,95% | 16,76% | 16,55% | 15,13% | - | - | - | 15,61% |
Sharpe Ratio: | 0,20 | 0,35 | 0,94 | 0,61 | 0,21 | 0,16 | |||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 58,33% | - | - | - | 56,25% |
Max. Verlust: | -3,35% | -4,90% | -11,92% | -14,29% | -22,24% | - | - | - | -23,28% |
Beta: | 1,44 | 1,09 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 5,08% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |