| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,02% | 11,17% | 16,15% | 19,19% | 16,68% | - | - | - | 14,21% / 8,90% |
| Volatilität: | 20,33% | 15,44% | 14,18% | 16,28% | 15,95% | - | - | - | 15,59% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,69 | 1,07 | 1,05 | 0,91 | 0,56 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 54,55% | 50,00% | - | - | - | 44,44% |
| Max. Verlust: | -5,82% | -5,82% | -5,82% | -14,29% | -16,60% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,60 | 1,23 | 1,17 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,40% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||