| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,77% | 4,05% | -1,01% | -0,68% | 13,15% | - | - | - | 39,64% / 14,12% |
| Volatilität: | 19,02% | 21,87% | 23,28% | 23,57% | 17,81% | - | - | - | 15,06% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,16 | - | - | 0,63 | 2,22 | |||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 20,00% | 58,33% | - | - | - | 73,33% |
| Max. Verlust: | -5,23% | -7,63% | -15,36% | -15,36% | -15,36% | - | - | - | -15,36% |
| Beta: | 0,48 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | 0,66 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,56% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -11,15% | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,29% | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,71% | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -2,53% | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||