| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,46% | -2,72% | 9,60% | 4,46% | 22,56% | - | - | - | 46,87% / 17,37% |
| Volatilität: | 16,66% | 28,14% | 22,10% | 25,40% | 17,27% | - | - | - | 14,88% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | - | 0,39 | 0,15 | 1,20 | 2,76 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | - | - | - | 65,52% |
| Max. Verlust: | -5,62% | -13,66% | -15,36% | -15,36% | -15,36% | - | - | - | -15,36% |
| Beta: | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,66 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,56% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -11,15% | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,29% | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,40% | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||