zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,23% | 8,50% | 13,26% | 20,88% | 24,21% | - | - | - | 33,62% / 18,04% |
Volatilität: | 8,71% | 11,01% | 16,06% | 14,82% | 13,31% | - | - | - | 12,49% |
Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,73 | 0,75 | 1,29 | 1,62 | 2,24 | |||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 87,50% | 75,00% | - | - | - | 71,43% |
Max. Verlust: | -2,98% | -3,19% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
Beta: | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 1,15% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |