zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,99% | 2,53% | 7,90% | 6,27% | 15,69% | - | - | - | 17,47% / 12,61% |
Volatilität: | 33,41% | 20,72% | 15,70% | 19,03% | 13,94% | - | - | - | 13,00% |
Sharpe Ratio: | - | 0,09 | 0,41 | 0,29 | 0,88 | 1,01 | |||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | - | - | - | 62,50% |
Max. Verlust: | -10,31% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
Beta: | 1,02 | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 0,67 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,09% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |