| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,64% | 7,13% | -0,04% | 7,65% | 13,24% | - | - | - | 51,35% / 16,69% |
| Volatilität: | 13,32% | 15,09% | 22,39% | 21,32% | 18,10% | - | - | - | 14,93% |
| Sharpe Ratio: | 0,64 | 0,44 | - | 0,30 | 0,63 | 3,00 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 57,14% | 66,67% | - | - | - | 62,50% |
| Max. Verlust: | -1,30% | -5,80% | -13,66% | -15,36% | -15,36% | - | - | - | -15,36% |
| Beta: | 0,04 | 0,29 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,56% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -11,15% | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,29% | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,71% | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -3,08% | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,40% | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 6,80% | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||