| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,44% | 2,56% | 11,20% | 22,29% | 23,55% | - | - | - | 35,18% / 16,51% |
| Volatilität: | 13,26% | 11,18% | 11,34% | 14,04% | 13,69% | - | - | - | 12,36% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,18 | 0,90 | 1,44 | 1,56 | 2,46 | |||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 72,73% | 75,00% | - | - | - | 73,91% |
| Max. Verlust: | -3,63% | -4,42% | -4,42% | -11,15% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
| Beta: | 0,97 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | 0,44% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||