zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,84% | 4,56% | 13,69% | 13,05% | 18,17% | - | - | - | 24,97% / 15,64% |
Volatilität: | 15,45% | 21,13% | 16,60% | 16,81% | 14,10% | - | - | - | 12,90% |
Sharpe Ratio: | 0,11 | 0,19 | 0,75 | 0,70 | 1,06 | 1,55 | |||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | - | - | - | 72,22% |
Max. Verlust: | -4,13% | -10,31% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
Beta: | 0,84 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 1,48% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |