| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP | ISIN: LU2536453348 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - |
| Volatilität: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 01.01.1970 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||