| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,00% | 11,13% | 7,16% | 7,14% | 21,13% | 18,73% | - | - | 99,46% / 18,73% |
| Volatilität: | 12,85% | 14,35% | 14,30% | 14,46% | 12,54% | 14,15% | - | - | 15,37% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,74 | 0,43 | 0,43 | 1,54 | 4,18 | 6,67 | ||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 69,44% | - | - | 66,67% |
| Max. Verlust: | -3,30% | -3,30% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Beta: | 0,80 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,91 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,64% | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,91% | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,14% | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,98% | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,34% | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 5,28% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,79% | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,04% | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,79% | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,47% | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,39% | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||