zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,11% | -9,90% | -7,72% | -7,34% | 5,39% | - | - | - | 43,97% / 13,64% |
Volatilität: | 42,60% | 26,98% | 21,14% | 25,29% | 17,37% | - | - | - | 16,30% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,11 | 2,27 | |||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | - | - | - | 67,65% |
Max. Verlust: | -13,77% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | - | - | - | -17,20% |
Beta: | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,15% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |