| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,63% | 5,62% | 11,15% | 7,19% | 29,01% | 19,99% | - | - | 99,55% / 19,42% |
| Volatilität: | 10,43% | 17,43% | 14,77% | 15,34% | 12,44% | 14,14% | - | - | 15,47% |
| Sharpe Ratio: | 0,62 | 0,29 | 0,68 | 0,42 | 2,18 | 4,62 | 6,12 | ||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 83,33% | 75,00% | - | - | 70,21% |
| Max. Verlust: | -0,71% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Beta: | 0,85 | 1,05 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,64% | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,91% | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,14% | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,04% | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 5,28% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,79% | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,04% | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,79% | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,47% | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,39% | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||