zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 4,29% | 8,06% | 6,75% | 7,74% | 13,31% | 16,95% | - | - | 67,40% / 18,53% |
Volatilität: | 9,21% | 26,78% | 21,76% | 21,79% | 17,75% | 16,16% | - | - | 16,18% |
Sharpe Ratio: | 0,45 | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,57 | 3,52 | 3,93 | ||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 61,11% | - | - | 61,11% |
Max. Verlust: | -1,46% | -12,94% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | -17,20% | - | - | -17,20% |
Beta: | 0,74 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 1,23% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |