| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,04% | 5,72% | 13,33% | 17,89% | 14,65% | 18,62% | - | - | 83,16% / 19,08% |
| Volatilität: | 17,01% | 12,06% | 10,96% | 17,49% | 17,32% | 14,42% | - | - | 15,62% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,43 | 1,12 | 0,91 | 0,72 | 4,24 | 5,05 | ||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 77,78% | - | - | 73,81% |
| Max. Verlust: | -4,30% | -4,51% | -4,51% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Beta: | 0,98 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 5,28% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,79% | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,04% | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 3,79% | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,47% | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,09% | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||