zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,57% | -6,72% | -3,34% | -4,58% | -2,94% | - | - | - | 6,64% / 4,38% |
Volatilität: | 16,41% | 11,06% | 9,36% | 10,42% | 8,43% | - | - | - | 7,50% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,18 | |||
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 41,67% | - | - | - | 55,56% |
Max. Verlust: | -6,89% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | - | - | - | -10,56% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -2,66% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |