| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,96% | 9,01% | 2,73% | 3,13% | 7,04% | - | - | - | 16,67% / 5,95% |
| Volatilität: | 10,34% | 9,15% | 9,61% | 9,72% | 8,00% | - | - | - | 7,66% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,93 | 0,18 | 0,22 | 0,65 | 1,33 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | - | - | - | 65,63% |
| Max. Verlust: | -2,24% | -2,24% | -8,60% | -8,60% | -8,60% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,93% | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,35% | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,70% | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,17% | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,13% | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,05% | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,02% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||