| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,88% | 0,14% | 1,53% | -1,14% | -2,60% | - | - | - | 11,83% / 4,97% |
| Volatilität: | 12,37% | 9,22% | 8,10% | 11,41% | 8,52% | - | - | - | 7,42% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,06 | - | - | 0,84 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 58,33% | - | - | - | 64,29% |
| Max. Verlust: | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -10,32% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,93% | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,21% | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,02% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||