| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,21% | 3,91% | 4,00% | 1,57% | -0,53% | - | - | - | 13,51% / 6,20% |
| Volatilität: | 10,51% | 7,80% | 6,16% | 8,09% | 7,97% | - | - | - | 7,23% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | 0,44 | 0,48 | - | - | 1,16 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 45,45% | 41,67% | - | - | - | 60,00% |
| Max. Verlust: | -3,19% | -3,19% | -3,19% | -10,56% | -10,56% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | 0,25% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||