| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,34% | 4,20% | 4,82% | 4,25% | 7,02% | - | - | - | 17,94% / 6,03% |
| Volatilität: | 7,90% | 8,63% | 8,84% | 9,28% | 8,47% | - | - | - | 7,67% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | 0,42 | 0,43 | 0,32 | 0,60 | 1,44 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 58,33% | - | - | - | 61,76% |
| Max. Verlust: | -1,90% | -2,24% | -6,76% | -8,60% | -8,60% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,93% | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,35% | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,70% | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,17% | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,13% | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,47% | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,05% | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,22% | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,02% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||