zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,86% | -1,04% | -2,76% | -2,58% | -1,17% | - | - | - | 8,87% / 5,21% |
Volatilität: | 4,40% | 11,33% | 9,28% | 9,36% | 8,72% | - | - | - | 7,44% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,40 | |||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 20,00% | 41,67% | - | - | - | 55,00% |
Max. Verlust: | -1,28% | -6,41% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | - | - | - | -10,56% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | -0,04% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |