| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,88% | 1,45% | 1,39% | 0,78% | 5,26% | - | - | - | 14,00% / 5,30% |
| Volatilität: | 6,04% | 9,39% | 9,41% | 10,00% | 7,86% | - | - | - | 7,60% |
| Sharpe Ratio: | 0,62 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,44 | 1,03 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | - | - | - | 66,67% |
| Max. Verlust: | -0,48% | -6,76% | -8,60% | -8,60% | -8,60% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,93% | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,35% | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,70% | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,17% | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,35% | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,02% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||