zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,26% | 1,11% | 1,44% | -0,60% | 2,88% | - | - | - | 11,09% / 5,74% |
Volatilität: | 4,69% | 4,26% | 8,59% | 8,15% | 7,66% | - | - | - | 7,15% |
Sharpe Ratio: | 0,24 | 0,15 | 0,03 | - | 0,03 | 0,61 | |||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | - | - | - | 68,18% |
Max. Verlust: | -1,05% | -1,58% | -6,89% | -10,56% | -10,56% | - | - | - | -10,56% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 0,96% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |