zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest Short Duration Income - LC EUR ACC | ISIN: LU2220514363 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,37% | 1,06% | 1,86% | 2,91% | 3,37% | 3,64% | - | - | 5,62% / 1,12% |
Volatilität: | 0,73% | 0,62% | 0,76% | 0,82% | 0,79% | 1,22% | - | - | 1,16% |
Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,93 | 0,88 | 1,39 | 0,95 | 6,16 | 8,05 | ||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 87,50% | 75,00% | 75,00% | - | - | 55,93% |
Max. Verlust: | -0,07% | -0,07% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -2,05% | - | - | -7,49% |
Beta: | 1,27 | 0,96 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0,86 | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,51% | 0,30% | 1,14% | -0,44% | -0,07% | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,40% | -0,37% | -0,41% | -1,18% | -0,17% | - | - | - | - | - | - |
Mär | 0,13% | 0,45% | 0,54% | -1,75% | -0,17% | - | - | - | - | - | - |
Apr | 0,38% | -0,38% | 0,12% | -0,60% | 0,03% | - | - | - | - | - | - |
Mai | 0,19% | 0,42% | 0,17% | 0,01% | 0,04% | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,45% | 0,51% | 0,00% | -1,42% | 0,01% | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,15% | 0,88% | 0,65% | 0,50% | 0,08% | - | - | - | - | - | - |
Aug | 0,26% | 0,64% | 0,09% | 0,23% | 0,07% | - | - | - | - | - | - |
Sep | 0,18% | 0,72% | -0,24% | -1,14% | -0,16% | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -0,28% | 0,17% | -0,33% | -0,40% | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,31% | 1,28% | 1,12% | -0,32% | 0,21% | - | - | - | - | - |
Dez | - | 0,16% | 1,14% | -0,21% | -0,10% | 0,13% | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |