zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest Short Duration Income - LC EUR ACC | ISIN: LU2220514363 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,37% | 1,14% | 1,72% | 1,33% | 4,80% | 2,81% | - | - | 4,00% / 0,87% |
Volatilität: | 1,09% | 1,03% | 0,90% | 1,00% | 1,00% | 1,32% | - | - | 1,19% |
Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,48 | 0,30 | 0,49 | 1,34 | 5,43 | 6,23 | ||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 69,44% | - | - | 56,36% |
Max. Verlust: | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -2,86% | - | - | -7,49% |
Beta: | 0,55 | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 0,89 | 0,82 | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,51% | 0,30% | 1,14% | -0,44% | -0,07% | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,40% | -0,37% | -0,41% | -1,18% | -0,17% | - | - | - | - | - | - |
Mär | 0,13% | 0,45% | 0,54% | -1,75% | -0,17% | - | - | - | - | - | - |
Apr | 0,30% | -0,38% | 0,12% | -0,60% | 0,03% | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 0,42% | 0,17% | 0,01% | 0,04% | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 0,51% | 0,00% | -1,42% | 0,01% | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,88% | 0,65% | 0,50% | 0,08% | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,64% | 0,09% | 0,23% | 0,07% | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,72% | -0,24% | -1,14% | -0,16% | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -0,28% | 0,17% | -0,33% | -0,40% | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,31% | 1,28% | 1,12% | -0,32% | 0,21% | - | - | - | - | - |
Dez | - | 0,16% | 1,14% | -0,21% | -0,10% | 0,13% | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |