| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Short Duration Income - LC EUR ACC | ISIN: LU2220514363 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,47% | 0,74% | 1,41% | 0,54% | 3,56% | 3,82% | 1,24% | - | 6,83% / 1,24% |
| Volatilität: | 0,63% | 0,63% | 0,62% | 0,60% | 0,72% | 1,07% | 1,15% | - | 1,12% |
| Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,37 | 0,60 | 0,51 | 1,95 | 3,91 | 6,87 | 7,51 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,11% | 65,00% | - | 65,63% |
| Max. Verlust: | -0,10% | -0,16% | -0,16% | -0,10% | -0,32% | -0,57% | -7,44% | - | -7,49% |
| Beta: | 1,77 | 1,10 | 1,07 | 1,15 | 0,76 | 1,06 | 0,83 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 0,51% | 0,30% | 1,14% | -0,44% | -0,07% | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,36% | 0,40% | -0,37% | -0,41% | -1,18% | -0,17% | - | - | - | - | - |
| Mär | - | 0,13% | 0,45% | 0,54% | -1,75% | -0,17% | - | - | - | - | - |
| Apr | - | 0,38% | -0,38% | 0,12% | -0,60% | 0,03% | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 0,19% | 0,42% | 0,17% | 0,01% | 0,04% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,45% | 0,51% | 0,00% | -1,42% | 0,01% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,15% | 0,88% | 0,65% | 0,50% | 0,08% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,26% | 0,64% | 0,09% | 0,23% | 0,07% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,28% | 0,72% | -0,24% | -1,14% | -0,16% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,33% | -0,28% | 0,17% | -0,33% | -0,40% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,09% | 0,31% | 1,28% | 1,12% | -0,32% | 0,21% | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,13% | 0,16% | 1,14% | -0,21% | -0,10% | 0,13% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||