zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities - LC EUR ACC | ISIN: LU1984220373 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,20% | -0,04% | 2,37% | 3,05% | 5,13% | 3,83% | 5,25% | - | 32,93% / 4,79% |
Volatilität: | 12,76% | 28,41% | 22,79% | 22,87% | 20,16% | 17,18% | 17,24% | - | 18,61% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | - | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,51 | 1,78 | 1,80 | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 41,67% | 52,78% | 51,67% | - | 55,41% |
Max. Verlust: | -2,48% | -14,72% | -18,92% | -18,92% | -18,92% | -18,92% | -33,11% | - | -33,11% |
Beta: | 1,04 | 1,13 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,18 | 1,18 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42% | -2,98% | 8,72% | 1,33% | 5,92% | -2,76% | - | - | - | - | - |
Feb | 3,05% | 3,55% | -4,97% | -1,36% | -1,10% | -4,74% | - | - | - | - | - |
Mär | -4,00% | 2,49% | -1,47% | 0,20% | -2,60% | -13,36% | - | - | - | - | - |
Apr | -4,53% | -0,38% | -3,51% | -3,07% | -2,64% | 11,96% | - | - | - | - | - |
Mai | 5,59% | 0,04% | 0,85% | -0,31% | -0,32% | -2,39% | - | - | - | - | - |
Jun | 1,71% | 5,37% | 3,60% | -5,63% | 2,42% | 7,09% | 3,54% | - | - | - | - |
Jul | -0,15% | -2,51% | 3,02% | 1,31% | -5,49% | 5,17% | 1,44% | - | - | - | - |
Aug | - | -0,11% | -4,40% | 2,42% | 0,26% | 2,48% | -5,33% | - | - | - | - |
Sep | - | 4,41% | -1,47% | -6,98% | -3,22% | 0,10% | 3,19% | - | - | - | - |
Okt | - | -0,83% | -3,74% | -6,46% | 0,40% | 3,87% | 0,56% | - | - | - | - |
Nov | - | -0,47% | 4,53% | 9,13% | -3,57% | 6,22% | 1,97% | - | - | - | - |
Dez | - | 0,90% | 1,71% | -1,89% | -0,81% | 3,42% | 6,21% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |