zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities - LC EUR ACC ISIN: LU1984220373 KAG: DWS Investment SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -9,43% -6,32% -6,70% -5,69% 2,53% -0,08% 5,41% - 21,66% / 3,37%
Volatilität: 42,83% 29,02% 21,80% 25,96% 19,96% 17,74% 17,64% - 18,69%
Sharpe Ratio: - - - - - - 1,79 1,25
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% - 53,52%
Max. Verlust: -15,58% -18,92% -18,92% -18,92% -18,92% -18,92% -33,11% - -33,11%
Beta: 1,18 1,24 1,23 1,24 1,25 1,19 1,18 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,42% -2,98% 8,72% 1,33% 5,92% -2,76% - - - - -
Feb 3,05% 3,55% -4,97% -1,36% -1,10% -4,74% - - - - -
Mär -4,00% 2,49% -1,47% 0,20% -2,60% -13,36% - - - - -
Apr -5,24% -0,38% -3,51% -3,07% -2,64% 11,96% - - - - -
Mai - 0,04% 0,85% -0,31% -0,32% -2,39% - - - - -
Jun - 5,37% 3,60% -5,63% 2,42% 7,09% 3,54% - - - -
Jul - -2,51% 3,02% 1,31% -5,49% 5,17% 1,44% - - - -
Aug - -0,11% -4,40% 2,42% 0,26% 2,48% -5,33% - - - -
Sep - 4,41% -1,47% -6,98% -3,22% 0,10% 3,19% - - - -
Okt - -0,83% -3,74% -6,46% 0,40% 3,87% 0,56% - - - -
Nov - -0,47% 4,53% 9,13% -3,57% 6,22% 1,97% - - - -
Dez - 0,90% 1,71% -1,89% -0,81% 3,42% 6,21% - - - -
Berechnungsbasis: 25.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance