zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities - LC EUR ACC ISIN: LU1984220373 KAG: DWS Investment SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 14,30% 17,91% 25,02% 24,75% 48,17% 19,32% 6,87% - 89,32% / 9,62%
Volatilität: 21,05% 28,79% 24,20% 26,09% 19,69% 17,98% 17,73% - 18,84%
Sharpe Ratio: 0,67 0,60 0,99 0,92 2,35 3,47 2,31 4,77
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 75,00% 75,00% 66,67% 51,67% - 54,76%
Max. Verlust: -1,14% -12,56% -12,56% -12,56% -12,56% -18,92% -27,96% - -33,11%
Beta: 1,42 1,34 1,35 1,33 1,33 1,28 1,19 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 7,49% 0,42% -2,98% 8,72% 1,33% 5,92% -2,76% - - - -
Feb 5,16% 3,05% 3,55% -4,97% -1,36% -1,10% -4,74% - - - -
Mär -11,93% -4,00% 2,49% -1,47% 0,20% -2,60% -13,36% - - - -
Apr 11,65% -4,53% -0,38% -3,51% -3,07% -2,64% 11,96% - - - -
Mai 9,54% 5,59% 0,04% 0,85% -0,31% -0,32% -2,39% - - - -
Jun - 1,71% 5,37% 3,60% -5,63% 2,42% 7,09% 3,54% - - -
Jul - 3,72% -2,51% 3,02% 1,31% -5,49% 5,17% 1,44% - - -
Aug - 3,75% -0,11% -4,40% 2,42% 0,26% 2,48% -5,33% - - -
Sep - 7,72% 4,41% -1,47% -6,98% -3,22% 0,10% 3,19% - - -
Okt - 4,31% -0,83% -3,74% -6,46% 0,40% 3,87% 0,56% - - -
Nov - -3,38% -0,47% 4,53% 9,13% -3,57% 6,22% 1,97% - - -
Dez - 0,92% 0,90% 1,71% -1,89% -0,81% 3,42% 6,21% - - -
Berechnungsbasis: 08.05.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance