zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity - Classic USD ACC ISIN: LU1956163023 KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,33% 9,59% 18,19% 11,78% 15,00% 15,66% 14,24% - 100,02% / 12,33%
Volatilität: 9,15% 10,77% 21,99% 20,37% 18,32% 16,20% 16,83% - 21,37%
Sharpe Ratio: 0,24 0,85 0,77 0,49 0,68 3,15 5,71 4,70
pos. Monate (%): - 100,00% 83,33% 75,00% 75,00% 72,22% 71,67% - 70,83%
Max. Verlust: -1,71% -1,98% -12,73% -18,17% -19,61% -19,61% -23,32% - -38,42%
Beta: 0,80 0,92 0,98 0,98 0,98 0,95 0,94 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,84% 3,56% 3,90% -6,89% -1,22% -0,18% - - - - -
Feb -0,66% 3,22% -3,15% -3,13% -0,63% -9,17% - - - - -
Mär -5,74% 3,13% 3,06% 6,46% 4,63% -15,33% - - - - -
Apr -0,47% -6,22% 1,21% -8,21% 3,50% 16,55% - - - - -
Mai 6,96% 4,87% -0,99% -0,81% 1,79% 5,30% - - - - -
Jun 2,73% 2,67% 5,77% -5,13% 2,48% 1,30% - - - - -
Jul 2,31% 1,47% 1,45% 6,01% 2,33% 5,01% - - - - -
Aug 3,34% 4,76% -2,18% -3,61% 3,92% 4,11% - - - - -
Sep 1,96% 1,45% -4,58% -8,70% -5,91% -2,51% - - - - -
Okt - -1,61% -1,35% 10,73% 6,89% -4,85% 2,57% - - - -
Nov - 7,41% 8,86% 6,15% -0,29% 10,18% 3,83% - - - -
Dez - -5,03% 2,53% -5,96% 6,11% 2,15% 1,97% - - - -
Berechnungsbasis: 11.09.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance