zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity - Classic USD ACC | ISIN: LU1956163023 | KAG: BNP PARIBAS AM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,02% | -9,67% | -7,11% | -6,56% | 5,52% | 7,21% | 13,27% | - | 67,19% / 9,65% |
Volatilität: | 45,20% | 29,21% | 23,05% | 26,92% | 18,47% | 17,94% | 17,50% | - | 21,84% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,11 | 1,21 | 5,03 | 3,15 | |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 58,33% | 55,56% | 63,33% | - | 64,18% |
Max. Verlust: | -12,73% | -18,17% | -19,61% | -18,17% | -19,61% | -19,61% | -23,32% | - | -38,42% |
Beta: | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,94 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,84% | 3,56% | 3,90% | -6,89% | -1,22% | -0,18% | - | - | - | - | - |
Feb | -0,66% | 3,22% | -3,15% | -3,13% | -0,63% | -9,17% | - | - | - | - | - |
Mär | -5,74% | 3,13% | 3,06% | 6,46% | 4,63% | -15,33% | - | - | - | - | - |
Apr | -2,35% | -6,22% | 1,21% | -8,21% | 3,50% | 16,55% | - | - | - | - | - |
Mai | - | 4,87% | -0,99% | -0,81% | 1,79% | 5,30% | - | - | - | - | - |
Jun | - | 2,67% | 5,77% | -5,13% | 2,48% | 1,30% | - | - | - | - | - |
Jul | - | 1,47% | 1,45% | 6,01% | 2,33% | 5,01% | - | - | - | - | - |
Aug | - | 4,76% | -2,18% | -3,61% | 3,92% | 4,11% | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,45% | -4,58% | -8,70% | -5,91% | -2,51% | - | - | - | - | - |
Okt | - | -1,61% | -1,35% | 10,73% | 6,89% | -4,85% | 2,57% | - | - | - | - |
Nov | - | 7,41% | 8,86% | 6,15% | -0,29% | 10,18% | 3,83% | - | - | - | - |
Dez | - | -5,03% | 2,53% | -5,96% | 6,11% | 2,15% | 1,97% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |