zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity - A EUR ACC ISIN: LU1910162970 KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,24% 5,27% 2,07% 8,19% 5,68% 6,00% 5,67% - 61,55% / 7,11%
Volatilität: 14,18% 10,82% 11,42% 15,59% 15,40% 12,94% 14,67% - 16,54%
Sharpe Ratio: - 0,44 0,09 0,40 0,23 1,03 2,27 3,76
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 63,64% 58,33% 58,33% 60,00% - 59,52%
Max. Verlust: -3,63% -3,70% -5,14% -18,27% -18,27% -18,27% -25,87% - -34,55%
Beta: 1,15 1,08 1,16 1,16 1,15 1,09 1,08 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 6,87% 1,60% 5,37% -8,23% 0,11% -0,93% 6,62% - - - -
Feb 1,33% 1,94% 2,09% -5,63% 1,09% -7,52% 3,73% - - - -
Mär -5,97% 1,89% 0,29% 4,95% 3,94% -13,50% 0,23% - - - -
Apr -3,59% -1,41% 1,99% -1,07% 1,13% 11,86% 2,15% - - - -
Mai 7,71% 3,36% -1,42% -2,60% 3,20% 2,82% -4,56% - - - -
Jun -1,32% -0,85% -0,81% -9,71% 0,70% 3,60% 4,39% - - - -
Jul 0,63% 0,27% 2,72% 7,89% 2,25% 2,23% -0,67% - - - -
Aug 2,50% 1,17% -1,14% -3,89% 2,59% 2,04% -2,29% - - - -
Sep 0,58% -0,80% -0,92% -6,33% -2,99% -1,84% 3,08% - - - -
Okt 2,15% -4,07% -6,77% 5,67% 4,63% -6,00% 1,30% - - - -
Nov 0,14% 0,58% 4,80% 6,09% -3,77% 14,37% 2,56% - - - -
Dez 0,96% -0,61% 3,07% -3,17% 3,00% 2,73% 3,32% - - - -
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance