zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
CT (Lux) Global Select - 1U USD ACC | ISIN: LU1864957219 | KAG: Threadneedle M. (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,94% | -9,36% | -5,49% | -4,61% | 5,46% | 7,84% | 9,97% | 8,26% | 466,88% / 6,61% |
Volatilität: | 38,83% | 25,56% | 20,45% | 23,80% | 16,91% | 17,26% | 16,60% | 16,92% | 17,57% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,12 | 1,39 | 3,76 | 7,08 | 25,58 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 58,33% | 60,00% | 60,83% | 60,49% |
Max. Verlust: | -13,44% | -17,63% | -17,63% | -17,63% | -17,63% | -19,36% | -33,23% | -33,23% | -56,29% |
Beta: | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 1,04 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,59% | 1,70% | 7,98% | -8,06% | -1,71% | -0,45% | 8,02% | 5,91% | 3,37% | -9,98% | -2,86% |
Feb | -1,23% | 4,38% | -4,62% | -3,54% | -0,10% | -6,82% | 4,57% | -3,56% | 2,21% | -0,65% | 6,13% |
Mär | -5,66% | 1,79% | 3,77% | 3,63% | -0,31% | -10,09% | 1,01% | -2,77% | 2,34% | 6,87% | -0,58% |
Apr | -0,81% | -3,28% | 2,05% | -10,05% | 3,14% | 14,71% | 3,63% | 2,16% | 2,69% | 2,02% | 1,85% |
Mai | - | 4,72% | 0,61% | -0,28% | 1,13% | 4,97% | -5,41% | 1,95% | 3,43% | 1,17% | 2,62% |
Jun | - | 2,76% | 3,16% | -8,98% | 2,62% | 2,12% | 7,07% | -1,09% | 0,71% | -3,02% | -1,52% |
Jul | - | -1,27% | 3,68% | 9,12% | 1,15% | 5,17% | -0,25% | 2,90% | 2,83% | 3,83% | 1,49% |
Aug | - | 4,84% | -1,35% | -4,65% | 2,11% | 5,58% | -0,70% | 0,94% | -0,17% | 0,75% | -6,27% |
Sep | - | 1,70% | -5,08% | -9,65% | -6,25% | -3,15% | 0,17% | -0,03% | 2,23% | 0,15% | -2,27% |
Okt | - | -1,67% | -1,84% | 4,86% | 3,23% | -3,47% | 3,50% | -10,15% | 3,02% | -1,93% | 9,25% |
Nov | - | 3,49% | 9,87% | 7,66% | -2,35% | 9,73% | 3,23% | 1,57% | 1,86% | -0,46% | -0,04% |
Dez | - | -2,46% | 4,66% | -5,54% | 3,28% | 3,65% | 3,83% | -7,96% | 2,64% | 0,96% | -1,20% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |