| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Global Select 1U USD | ISIN: LU1864957219 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,66% | 2,17% | 3,51% | 3,86% | 18,89% | 16,47% | 7,02% | 10,95% | 597,23% / 7,14% |
| Volatilität: | 12,08% | 17,22% | 14,98% | 16,17% | 13,00% | 14,17% | 16,24% | 16,74% | 17,42% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 65,83% | 62,31% |
| Max. Verlust: | -1,55% | -10,56% | -11,87% | -11,87% | -11,87% | -17,63% | -33,23% | -33,23% | -56,29% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,26% | 3,59% | 1,70% | 7,98% | -8,06% | -1,71% | -0,45% | 8,02% | 5,91% | 3,37% | -9,98% |
| Feb | -1,20% | -1,23% | 5,35% | -3,05% | -2,74% | 2,00% | -6,82% | 4,57% | -3,78% | 2,15% | 1,27% |
| Mär | -7,15% | -5,66% | 3,03% | 3,53% | 1,99% | 1,64% | -10,09% | 1,70% | -3,89% | 2,14% | 7,11% |
| Apr | 8,82% | 0,46% | -3,28% | 2,05% | -9,99% | 4,76% | 10,03% | 5,02% | 2,16% | 2,69% | 1,25% |
| Mai | 1,74% | 6,03% | 4,72% | 0,61% | -0,28% | 1,13% | 4,97% | -5,41% | 1,40% | 3,43% | 1,17% |
| Jun | - | 4,49% | 2,76% | 4,45% | -9,90% | 2,51% | 2,12% | 7,07% | -1,58% | 0,72% | -3,38% |
| Jul | - | 2,44% | -1,23% | 3,68% | 9,39% | 1,54% | 6,24% | 0,38% | 2,90% | 2,83% | 4,76% |
| Aug | - | 0,58% | 3,62% | -1,97% | -4,68% | 2,11% | 5,58% | -0,91% | 1,09% | -0,31% | 1,03% |
| Sep | - | 1,40% | 1,70% | -4,91% | -10,27% | -5,76% | -2,56% | 0,17% | -0,03% | 3,13% | 0,14% |
| Okt | - | 1,72% | -2,67% | -1,84% | 4,86% | 3,98% | -2,68% | 2,46% | -10,19% | 3,02% | -1,93% |
| Nov | - | -1,44% | 3,49% | 9,87% | 7,66% | -2,35% | 9,73% | 3,23% | 2,71% | 2,06% | -0,52% |
| Dez | - | 0,38% | -2,46% | 5,01% | -4,57% | 2,95% | 4,80% | 3,83% | -7,96% | 3,13% | 0,53% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||