| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Global Select - 1U USD ACC | ISIN: LU1864957219 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,74% | 2,68% | 8,97% | 12,71% | 9,25% | 16,95% | 7,92% | 10,13% | 569,75% / 7,11% |
| Volatilität: | 13,81% | 12,11% | 11,22% | 16,84% | 16,67% | 14,05% | 16,00% | 16,80% | 17,47% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,18 | 0,71 | 0,63 | 0,42 | 3,86 | 2,99 | 9,27 | 31,59 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 66,67% | 61,67% | 64,17% | 59,82% |
| Max. Verlust: | -5,64% | -6,27% | -6,27% | -17,63% | -17,63% | -17,63% | -33,23% | -33,23% | -56,29% |
| Beta: | 1,14 | 1,22 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,59% | 1,70% | 7,98% | -8,06% | -1,71% | -0,45% | 8,02% | 5,91% | 3,37% | -9,98% | -2,86% |
| Feb | -1,23% | 4,38% | -4,62% | -3,54% | -0,10% | -6,82% | 4,57% | -3,56% | 2,21% | -0,65% | 6,13% |
| Mär | -5,66% | 1,79% | 3,77% | 3,63% | -0,31% | -10,09% | 1,01% | -2,77% | 2,34% | 6,87% | -0,58% |
| Apr | -0,02% | -3,28% | 2,05% | -10,05% | 3,14% | 14,71% | 3,63% | 2,16% | 2,69% | 2,02% | 1,85% |
| Mai | 6,03% | 4,72% | 0,61% | -0,28% | 1,13% | 4,97% | -5,41% | 1,95% | 3,43% | 1,17% | 2,62% |
| Jun | 4,49% | 2,76% | 3,16% | -8,98% | 2,62% | 2,12% | 7,07% | -1,09% | 0,71% | -3,02% | -1,52% |
| Jul | 2,48% | -1,27% | 3,68% | 9,12% | 1,15% | 5,17% | -0,25% | 2,90% | 2,83% | 3,83% | 1,49% |
| Aug | 2,10% | 4,84% | -1,35% | -4,65% | 2,11% | 5,58% | -0,70% | 0,94% | -0,17% | 0,75% | -6,27% |
| Sep | 1,40% | 1,70% | -5,08% | -9,65% | -6,25% | -3,15% | 0,17% | -0,03% | 2,23% | 0,15% | -2,27% |
| Okt | 1,53% | -1,67% | -1,84% | 4,86% | 3,23% | -3,47% | 3,50% | -10,15% | 3,02% | -1,93% | 9,25% |
| Nov | -1,44% | 3,49% | 9,87% | 7,66% | -2,35% | 9,73% | 3,23% | 1,57% | 1,86% | -0,46% | -0,04% |
| Dez | 0,57% | -2,46% | 4,66% | -5,54% | 3,28% | 3,65% | 3,83% | -7,96% | 2,64% | 0,96% | -1,20% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||