| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Pan European Equities - 1E EUR ACC | ISIN: LU1832003567 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,28% | 7,06% | 12,25% | 5,79% | 8,45% | 11,34% | 8,88% | - | 84,16% / 8,52% |
| Volatilität: | 12,04% | 11,37% | 11,24% | 11,82% | 15,69% | 13,58% | 15,50% | - | 17,21% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,58 | 1,00 | 0,47 | 0,40 | 2,23 | 3,52 | 4,87 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | - | 63,33% |
| Max. Verlust: | -2,18% | -4,01% | -5,12% | -2,18% | -18,65% | -18,65% | -27,44% | - | -34,23% |
| Beta: | 1,24 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,07% | 7,02% | 1,27% | 8,48% | -6,00% | -1,30% | -0,46% | 6,67% | - | - | - |
| Feb | 2,05% | 1,44% | 4,20% | 1,84% | -6,95% | 1,21% | -7,32% | 4,29% | - | - | - |
| Mär | - | -6,27% | 2,73% | 0,68% | 3,82% | 4,61% | -11,20% | 1,94% | - | - | - |
| Apr | - | -2,30% | -1,49% | 1,80% | -2,92% | 1,11% | 8,32% | 4,06% | - | - | - |
| Mai | - | 4,60% | 2,83% | -0,15% | -1,85% | 3,30% | 4,38% | -4,30% | - | - | - |
| Jun | - | -0,42% | 0,13% | 1,25% | -8,51% | 0,08% | 3,37% | 5,02% | - | - | - |
| Jul | - | 1,21% | -0,03% | 1,02% | 10,51% | 2,39% | -0,10% | -1,48% | - | - | - |
| Aug | - | 2,18% | 3,19% | -1,60% | -6,19% | 3,07% | 4,04% | -2,19% | - | - | - |
| Sep | - | 2,90% | -0,69% | -2,80% | -4,75% | -4,86% | -0,57% | 2,65% | 0,20% | - | - |
| Okt | - | 1,53% | -2,48% | -3,87% | 6,08% | 6,10% | -5,41% | 3,22% | -9,15% | - | - |
| Nov | - | -1,40% | 3,49% | 6,63% | 6,76% | -1,26% | 12,54% | 2,63% | -2,88% | - | - |
| Dez | - | 3,16% | -1,70% | 3,96% | -4,45% | 3,27% | 1,94% | 3,04% | -5,93% | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||