zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
CT (Lux) Pan European Equities 1E EUR ISIN: LU1832003567 KAG: Threadneedle M. (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,23% -2,61% 4,50% 3,72% 14,01% 9,88% 7,22% - 80,55% / 7,97%
Volatilität: 17,17% 21,79% 17,41% 19,24% 14,64% 14,42% 15,99% 17,45% 17,47%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 80,00% 66,67% 61,11% 56,67% 45,83% 58,70%
Max. Verlust: -3,79% -11,43% -11,43% -11,43% -11,43% -18,65% -27,44% -34,23% -34,23%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 4,07% 7,02% 1,27% 8,48% -6,00% -1,30% -0,46% 6,67% - - -
Feb 4,10% 1,44% 3,83% 1,99% -5,95% 2,99% -7,32% 4,89% - - -
Mär -10,12% -6,27% 3,56% 0,00% 1,45% 6,39% -11,20% 2,71% - - -
Apr 6,03% -1,53% -1,49% 1,80% -2,55% 2,00% 5,52% 5,38% - - -
Mai 0,45% 4,60% 2,83% -0,15% -1,85% 3,30% 4,38% -4,30% - - -
Jun - -0,42% 0,13% 1,70% -9,66% 1,22% 3,37% 5,02% - - -
Jul - 0,77% -0,10% 1,02% 9,74% 2,93% 0,40% -0,60% - - -
Aug - -0,70% 1,59% -2,45% -6,26% 3,07% 4,04% -1,60% - - -
Sep - 3,21% -0,69% -2,80% -6,85% -4,32% -1,04% 2,65% 0,20% - -
Okt - 2,55% -3,04% -3,87% 6,08% 5,63% -4,59% 1,69% -8,79% - -
Nov - -1,40% 3,49% 6,63% 6,76% -1,26% 12,54% 2,63% -2,88% - -
Dez - 2,66% -1,70% 4,89% -3,61% 5,32% 2,85% 3,04% -5,93% - -
Berechnungsbasis: 11.05.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance