| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) European High Yield Bond - 1E EUR ACC | ISIN: LU1829334579 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,14% | 0,80% | 2,10% | 4,07% | 4,56% | 6,55% | 1,89% | 2,79% | 122,58% / 4,41% |
| Volatilität: | 1,80% | 1,83% | 1,62% | 2,78% | 2,70% | 3,02% | 3,61% | 4,74% | 6,75% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,16 | 0,67 | 0,73 | 0,88 | 5,00 | 3,14 | 5,20 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 83,33% | 86,11% | 75,00% | 66,67% | 68,00% |
| Max. Verlust: | -0,54% | -0,95% | -0,95% | -3,44% | -3,44% | -3,44% | -17,57% | -20,35% | -31,72% |
| Beta: | 1,17 | 1,13 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,93 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,49% | 0,34% | 2,36% | -1,85% | 0,24% | -0,05% | 2,06% | 0,31% | 0,47% | -0,74% | 0,74% |
| Feb | 0,86% | 0,47% | -0,47% | -2,79% | 0,16% | -1,52% | 1,51% | -0,73% | 1,05% | -1,35% | 1,92% |
| Mär | -1,20% | -0,05% | -0,00% | -0,04% | 0,15% | -10,92% | 0,69% | -0,46% | -0,13% | 2,50% | -0,02% |
| Apr | 0,20% | 0,01% | 0,27% | -3,07% | 0,35% | 4,78% | 0,98% | 0,68% | 0,90% | 1,34% | 0,71% |
| Mai | 1,34% | 0,78% | 0,36% | -1,23% | 0,04% | 2,98% | -1,56% | -0,92% | 0,97% | 0,43% | 0,20% |
| Jun | 0,51% | 0,31% | 0,12% | -6,13% | 0,35% | 0,86% | 2,54% | -0,75% | -0,02% | -0,57% | -1,43% |
| Jul | 0,81% | 1,06% | 1,07% | 5,12% | 0,34% | 1,51% | 0,31% | 1,32% | 0,66% | 1,84% | 0,71% |
| Aug | 0,34% | 0,91% | 0,09% | -1,97% | 0,23% | 1,36% | 0,56% | 0,25% | 0,03% | 1,26% | -0,75% |
| Sep | 0,43% | 0,81% | 0,23% | -3,90% | -0,33% | -1,21% | -0,24% | 0,30% | 0,47% | -0,83% | -2,05% |
| Okt | 0,06% | 0,51% | -0,04% | 2,10% | -0,54% | -0,13% | -0,13% | -0,89% | 0,81% | 0,02% | 1,75% |
| Nov | -0,02% | 0,46% | 3,31% | 3,44% | -0,60% | 4,01% | 0,75% | -1,71% | -0,49% | -0,55% | 0,19% |
| Dez | 0,11% | 0,64% | 2,75% | -1,17% | 0,69% | 0,55% | 0,76% | -0,71% | -0,02% | 1,49% | -2,05% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||