| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) European High Yield Bond 1E EUR | ISIN: LU1829334579 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,02% | -0,04% | 1,20% | 0,82% | 4,29% | 6,45% | 1,80% | 2,95% | 124,85% / 4,37% |
| Volatilität: | 1,77% | 4,25% | 3,25% | 3,67% | 2,54% | 2,76% | 3,71% | 4,72% | 6,73% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 86,11% | 70,00% | 68,33% | 69,03% |
| Max. Verlust: | -0,22% | -3,04% | -3,04% | -3,04% | -3,04% | -3,44% | -17,56% | -20,35% | -30,64% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,50% | 0,49% | 0,34% | 2,36% | -1,85% | 0,24% | -0,05% | 2,06% | 0,31% | 0,47% | -0,74% |
| Feb | 0,62% | 0,86% | 0,32% | -0,32% | -2,79% | 0,30% | -1,52% | 1,61% | -0,70% | 1,09% | -1,30% |
| Mär | -2,81% | -1,20% | -0,11% | -0,00% | 0,12% | 0,30% | -10,92% | 0,69% | -0,47% | -0,04% | 2,86% |
| Apr | 2,10% | 0,27% | 0,01% | 0,27% | -3,09% | 0,53% | 5,79% | 1,18% | 0,68% | 0,90% | 1,45% |
| Mai | 0,46% | 1,34% | 0,78% | 0,36% | -1,23% | 0,04% | 2,98% | -1,56% | -0,92% | 0,97% | 0,43% |
| Jun | - | 0,51% | 0,31% | 0,16% | -6,91% | 0,46% | 0,86% | 2,54% | -0,66% | 0,03% | -0,51% |
| Jul | - | 0,86% | 1,24% | 1,07% | 5,07% | 0,32% | 1,60% | 0,55% | 1,32% | 0,66% | 2,21% |
| Aug | - | 0,29% | 1,02% | 0,19% | -1,63% | 0,23% | 1,36% | 0,58% | 0,34% | 0,08% | 1,92% |
| Sep | - | 0,44% | 0,81% | 0,25% | -4,63% | -0,30% | -1,12% | -0,24% | 0,30% | 0,54% | -0,79% |
| Okt | - | 0,06% | 0,56% | -0,04% | 2,10% | -0,67% | 0,15% | -0,09% | -0,70% | 0,81% | 0,02% |
| Nov | - | -0,02% | 0,46% | 3,31% | 3,44% | -0,60% | 4,01% | 0,75% | -1,71% | -0,37% | -0,10% |
| Dez | - | 0,32% | 0,64% | 2,46% | -0,79% | 0,88% | 0,67% | 0,76% | -0,71% | -0,05% | 1,52% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||