| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World PT EUR | ISIN: LU1808872888 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,50% | 4,81% | 1,55% | 1,67% | 12,44% | 10,15% | 4,60% | - | 49,72% / 5,24% |
| Volatilität: | 9,33% | 9,81% | 9,35% | 9,42% | 7,79% | 7,25% | 7,83% | 9,70% | 9,75% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 61,67% | 50,00% | 64,52% |
| Max. Verlust: | -2,94% | -2,94% | -7,27% | -7,27% | -7,27% | -9,16% | -15,35% | -21,78% | -21,78% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,58% | 2,55% | -0,20% | 3,15% | -4,08% | 0,44% | 3,32% | 7,60% | - | - | - |
| Feb | 1,18% | -0,24% | 0,03% | -1,76% | -1,07% | -0,78% | -3,20% | -0,12% | - | - | - |
| Mär | -5,97% | -3,36% | 3,16% | 1,94% | 1,92% | 2,99% | -8,68% | 1,41% | - | - | - |
| Apr | 3,84% | 0,53% | -1,04% | 0,27% | -1,58% | 1,23% | 6,04% | 2,84% | - | - | - |
| Mai | 2,53% | 2,92% | 2,38% | 0,20% | -1,57% | 0,36% | 2,67% | -3,41% | - | - | - |
| Jun | -1,19% | -0,17% | 0,77% | 0,53% | -4,87% | 1,28% | 2,08% | 3,52% | - | - | - |
| Jul | - | 1,33% | 1,42% | 1,24% | 5,34% | 1,47% | 0,63% | 1,08% | - | - | - |
| Aug | - | 0,51% | 0,74% | -0,88% | -2,35% | 2,67% | 2,51% | 1,41% | - | - | - |
| Sep | - | 2,82% | 1,27% | -3,11% | -5,26% | -2,92% | -1,66% | 1,74% | -2,60% | - | - |
| Okt | - | 3,93% | -0,79% | -1,19% | 0,67% | 2,87% | -0,66% | 0,12% | -6,71% | - | - |
| Nov | - | 0,55% | 3,98% | 4,91% | 2,38% | -0,86% | 5,62% | -0,07% | 1,28% | - | - |
| Dez | - | 0,77% | -1,66% | 4,18% | -4,21% | 2,69% | 2,13% | 0,62% | -8,24% | - | - |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||