| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World - PT EUR ACC | ISIN: LU1808872888 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | 6,97% | 8,52% | 11,32% | 9,12% | 8,75% | 5,68% | - | 45,59% / 5,25% |
| Volatilität: | 8,54% | 6,85% | 5,88% | 7,19% | 7,12% | 6,73% | 7,70% | - | 9,72% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,94 | 1,27 | 1,29 | 0,98 | 3,39 | 4,33 | 4,66 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | 60,00% | - | 58,43% |
| Max. Verlust: | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -9,16% | -9,16% | -9,16% | -15,35% | - | -21,78% |
| Beta: | 1,38 | 1,42 | 1,36 | 0,94 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,55% | -0,20% | 3,15% | -4,08% | 0,44% | 3,32% | 7,60% | - | - | - | - |
| Feb | -0,24% | -0,17% | -1,94% | -1,44% | -2,08% | -3,20% | -0,45% | - | - | - | - |
| Mär | -3,36% | 2,71% | 2,86% | 3,11% | 1,60% | -8,68% | 1,53% | - | - | - | - |
| Apr | 0,10% | -1,04% | 0,27% | -2,02% | 0,14% | 7,95% | 2,48% | - | - | - | - |
| Mai | 2,92% | 2,38% | 0,20% | -1,57% | 0,36% | 2,67% | -3,41% | - | - | - | - |
| Jun | -0,17% | 0,77% | 0,26% | -4,61% | 0,73% | 2,08% | 3,52% | - | - | - | - |
| Jul | 1,17% | 1,58% | 1,24% | 4,59% | 1,12% | 0,83% | 0,50% | - | - | - | - |
| Aug | 1,66% | 1,00% | -0,37% | -2,25% | 2,67% | 2,51% | 1,03% | - | - | - | - |
| Sep | 2,74% | 1,27% | -3,04% | -5,13% | -3,05% | -2,18% | 1,74% | -2,60% | - | - | - |
| Okt | 3,36% | -1,06% | -1,19% | 0,61% | 2,66% | -1,32% | 0,48% | -6,45% | - | - | - |
| Nov | 0,55% | 3,98% | 4,91% | 2,43% | -0,86% | 5,62% | -0,07% | 1,28% | - | - | - |
| Dez | 0,03% | -1,66% | 2,99% | -4,54% | 2,45% | 1,97% | 0,62% | -8,24% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||