zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Invesco Global Real Assets Fund - A EUR ACC H | ISIN: LU1775976605 | KAG: Invesco Management |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,16% | 4,06% | -0,08% | 7,26% | 13,46% | -2,73% | 6,74% | 0,10% | 38,02% / 1,65% |
Volatilität: | 28,77% | 18,38% | 16,38% | 18,11% | 14,32% | 17,39% | 17,27% | 16,37% | 20,64% |
Sharpe Ratio: | - | 0,19 | - | 0,35 | 0,70 | - | 2,32 | - | 1,24 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 60,00% | 56,67% | 56,90% |
Max. Verlust: | -9,67% | -9,67% | -9,67% | -9,67% | -12,98% | -28,13% | -30,62% | -42,79% | -72,84% |
Beta: | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,78 | 0,87 | 0,85 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,84% | -5,63% | 6,85% | -4,00% | -0,73% | 1,78% | 10,03% | -1,05% | 0,35% | -6,13% | 5,05% |
Feb | 1,40% | -0,45% | -4,58% | -0,46% | 4,73% | -7,23% | -0,25% | -6,64% | 3,08% | -0,89% | -2,68% |
Mär | 0,89% | 2,59% | -2,41% | 6,88% | 3,74% | -24,61% | 3,69% | 2,43% | -1,92% | 7,89% | 1,13% |
Apr | 0,08% | -2,53% | 2,29% | -1,16% | 5,63% | 9,99% | -1,98% | 1,78% | 2,04% | 0,75% | -0,89% |
Mai | - | 1,97% | -6,46% | -3,16% | 2,30% | 0,41% | -0,49% | 1,09% | -0,25% | -0,58% | -0,49% |
Jun | - | -0,61% | 3,86% | -10,77% | -1,60% | 0,91% | 1,22% | 1,16% | 0,17% | 2,51% | -4,87% |
Jul | - | 6,77% | 3,10% | 7,08% | 2,53% | 3,22% | 0,08% | -0,33% | 1,33% | 3,40% | 2,60% |
Aug | - | 4,20% | -3,96% | -4,98% | 0,40% | 3,31% | 1,92% | 0,25% | -1,15% | -1,64% | -4,13% |
Sep | - | 2,53% | -5,57% | -13,23% | -1,90% | -3,81% | 1,34% | -3,10% | -0,83% | -1,51% | 1,61% |
Okt | - | -4,70% | -5,04% | 4,76% | 5,46% | -4,20% | 2,18% | -4,52% | -0,17% | -7,34% | 5,08% |
Nov | - | 1,94% | 11,22% | 6,49% | -3,09% | 9,89% | -1,37% | 2,63% | 2,25% | -2,06% | -2,58% |
Dez | - | -7,21% | 6,91% | -4,10% | 6,60% | 1,68% | -0,46% | -5,55% | 0,90% | 2,04% | 0,26% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |