| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Global Real Assets Fund - A EUR ACC H | ISIN: LU1775976605 | KAG: Invesco Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,48% | 0,97% | 11,37% | 9,86% | 14,42% | 8,05% | 3,17% | 1,73% | 60,44% / 2,31% |
| Volatilität: | 8,88% | 13,34% | 11,68% | 12,44% | 10,92% | 13,76% | 15,48% | 16,18% | 20,27% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,04 | 0,88 | 0,73 | 1,15 | 1,38 | 1,19 | 1,08 | 2,33 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 75,00% | 58,33% | 55,00% | 57,50% | 58,57% |
| Max. Verlust: | -1,56% | -7,40% | -7,40% | -7,40% | -7,40% | -17,22% | -30,62% | -42,79% | -72,84% |
| Beta: | 0,59 | 0,76 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,74 | 0,85 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,51% | 3,84% | -5,63% | 6,85% | -4,00% | -0,73% | 1,78% | 10,03% | -1,05% | 0,35% | -6,13% |
| Feb | 7,42% | 1,40% | -0,45% | -4,58% | -0,46% | 4,73% | -7,23% | -0,25% | -6,64% | 3,08% | -0,89% |
| Mär | -5,43% | 0,89% | 2,59% | -2,41% | 6,88% | 3,74% | -24,61% | 3,69% | 2,43% | -1,92% | 7,89% |
| Apr | 1,82% | 0,96% | -2,53% | 2,29% | -1,16% | 5,63% | 9,99% | -1,98% | 1,78% | 2,04% | 0,75% |
| Mai | 0,96% | 1,50% | 1,97% | -6,46% | -3,16% | 2,30% | 0,41% | -0,49% | 1,09% | -0,25% | -0,58% |
| Jun | - | 1,09% | -0,61% | 3,86% | -10,77% | -1,60% | 0,91% | 1,22% | 1,16% | 0,17% | 2,51% |
| Jul | - | -1,30% | 6,77% | 3,10% | 7,08% | 2,53% | 3,22% | 0,08% | -0,33% | 1,33% | 3,40% |
| Aug | - | 3,79% | 4,20% | -3,96% | -4,98% | 0,40% | 3,31% | 1,92% | 0,25% | -1,15% | -1,64% |
| Sep | - | 0,23% | 2,53% | -5,57% | -13,23% | -1,90% | -3,81% | 1,34% | -3,10% | -0,83% | -1,51% |
| Okt | - | -2,48% | -4,70% | -5,04% | 4,76% | 5,46% | -4,20% | 2,18% | -4,52% | -0,17% | -7,34% |
| Nov | - | 1,77% | 1,94% | 11,22% | 6,49% | -3,09% | 9,89% | -1,37% | 2,63% | 2,25% | -2,06% |
| Dez | - | 0,23% | -7,21% | 6,91% | -4,10% | 6,60% | 1,68% | -0,46% | -5,55% | 0,90% | 2,04% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||