| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC | ISIN: LU1670724373 | KAG: M&G Luxembourg | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,08% | 1,63% | 2,76% | 4,86% | 3,25% | 4,10% | 0,45% | 1,65% | 115,52% / 4,21% |
| Volatilität: | 2,90% | 3,39% | 3,95% | 5,24% | 5,23% | 5,73% | 5,57% | 5,10% | 4,48% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,20 | 1,20 | 0,68 | 2,11 | 0,03 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 61,11% | 53,33% | 56,67% | 60,62% |
| Max. Verlust: | -0,63% | -1,14% | -1,48% | -2,91% | -3,96% | -5,68% | -18,96% | -18,96% | -18,96% |
| Beta: | 0,59 | 0,66 | 1,00 | 0,67 | 0,71 | 1,07 | 1,00 | 1,04 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,43% | -0,82% | 3,82% | -1,53% | 0,13% | -0,42% | 1,98% | 0,86% | 0,26% | -1,48% | 1,07% |
| Feb | 1,72% | -1,48% | -2,54% | -2,44% | 0,12% | -2,10% | 0,65% | -0,86% | 0,76% | -0,87% | 0,17% |
| Mär | -0,19% | 0,97% | 0,80% | -2,16% | 0,70% | -9,09% | -0,02% | -0,60% | 0,03% | 3,12% | -0,56% |
| Apr | 0,44% | -2,25% | 0,51% | -3,20% | 0,02% | 5,14% | 1,41% | 0,48% | 0,50% | 2,06% | -0,13% |
| Mai | -0,70% | 0,47% | -0,26% | 0,57% | 0,15% | 1,03% | -2,04% | -1,26% | 0,93% | -0,07% | -0,17% |
| Jun | 1,37% | 1,25% | -0,21% | -4,74% | 0,50% | 1,67% | 1,71% | -0,67% | 0,75% | -1,70% | -1,10% |
| Jul | -0,60% | 2,24% | 1,57% | 3,86% | -0,02% | 1,70% | 0,50% | 1,10% | 0,42% | 1,60% | 0,15% |
| Aug | 0,22% | 0,79% | -0,47% | -3,77% | -0,03% | 0,15% | -0,47% | -1,10% | -0,51% | 1,41% | -0,70% |
| Sep | 1,05% | 0,62% | -1,28% | -4,96% | 0,05% | -0,56% | 0,11% | 0,26% | 0,66% | -0,13% | -1,07% |
| Okt | 0,94% | -2,52% | -0,92% | 1,65% | -0,74% | 0,49% | 0,56% | -0,90% | 0,65% | 0,90% | 0,79% |
| Nov | 0,26% | 0,87% | 4,32% | 4,47% | -0,91% | 3,00% | 0,57% | -0,95% | -0,13% | 0,42% | 0,53% |
| Dez | -0,13% | -1,73% | 4,39% | -1,45% | 0,88% | 0,53% | 0,88% | -0,25% | -0,06% | 2,30% | -0,67% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||