| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | ISIN: LU1670724373 | KAG: M&G Luxembourg | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,57% | -1,50% | -1,14% | -0,88% | 2,50% | 3,35% | -0,04% | 1,43% | 113,44% / 4,05% |
| Volatilität: | 4,99% | 7,67% | 5,72% | 6,54% | 5,09% | 5,61% | 5,84% | 5,20% | 4,54% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 58,33% | 51,67% | 59,17% | 63,16% |
| Max. Verlust: | -1,31% | -3,57% | -3,57% | -3,57% | -3,57% | -5,68% | -18,96% | -18,96% | -18,96% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 0,43% | -0,82% | 3,82% | -1,53% | 0,13% | -0,42% | 1,98% | 0,86% | 0,26% | -1,48% |
| Feb | 1,45% | 1,72% | -1,18% | -2,19% | -2,35% | 0,13% | -2,10% | 0,80% | -0,86% | 0,67% | -0,87% |
| Mär | -2,95% | -0,19% | 1,59% | 0,93% | -1,43% | 0,89% | -9,09% | 0,18% | -0,72% | -0,11% | 3,34% |
| Apr | 0,51% | 0,65% | -2,25% | 0,51% | -3,59% | 0,17% | 5,27% | 1,60% | 0,48% | 0,50% | 2,11% |
| Mai | 0,08% | -0,70% | 0,47% | -0,26% | 0,57% | 0,15% | 1,03% | -2,04% | -1,28% | 0,93% | -0,07% |
| Jun | - | 1,37% | 1,25% | -0,37% | -4,96% | 0,54% | 1,67% | 1,71% | -0,67% | 0,72% | -1,61% |
| Jul | - | -0,20% | 1,81% | 1,57% | 4,31% | -0,02% | 1,81% | 0,74% | 1,10% | 0,42% | 2,23% |
| Aug | - | -0,06% | 1,33% | -0,36% | -3,39% | -0,03% | 0,15% | -0,45% | -1,08% | -0,51% | 1,49% |
| Sep | - | 0,99% | 0,62% | -1,26% | -5,54% | 0,13% | -0,56% | 0,11% | 0,26% | 0,70% | -0,21% |
| Okt | - | 0,93% | -2,26% | -0,92% | 1,65% | -0,82% | 0,65% | 0,60% | -0,93% | 0,65% | 0,90% |
| Nov | - | 0,26% | 0,87% | 4,32% | 4,47% | -0,91% | 3,00% | 0,57% | -0,95% | -0,10% | -0,44% |
| Dez | - | -0,49% | -1,73% | 4,25% | -0,66% | 0,81% | 0,71% | 0,88% | -0,25% | 0,07% | 1,49% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||