| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC | ISIN: LU1670627253 | KAG: M&G Luxembourg | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,34% | 1,02% | 4,03% | -1,74% | -6,04% | 10,33% | 10,87% | 12,89% | - / - |
| Volatilität: | 13,67% | 12,61% | 13,14% | 13,34% | 20,03% | 15,89% | 16,73% | 17,32% | 26,05% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,04 | 0,23 | - | - | 1,65 | 4,13 | 13,49 | 279,50 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 75,00% | 70,00% | 68,33% | 38,76% |
| Max. Verlust: | -3,98% | -4,87% | -5,56% | -4,87% | -24,18% | -25,51% | -25,51% | -36,14% | -70,35% |
| Beta: | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,46 | 0,62 | 0,73 | 0,72 | 0,77 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,76% | 5,59% | 3,97% | 3,41% | -4,70% | 0,72% | 3,10% | 9,19% | -0,34% | 1,10% | -8,14% |
| Feb | -1,36% | -5,13% | 3,38% | -1,09% | -4,94% | 4,29% | -8,84% | 3,78% | -1,34% | 5,20% | 1,63% |
| Mär | - | -9,65% | 1,51% | -1,91% | 6,06% | 8,40% | -14,00% | 2,80% | -3,41% | -1,72% | 2,47% |
| Apr | - | -7,51% | -2,55% | 0,33% | -0,11% | 2,26% | 19,06% | 3,90% | 5,02% | -1,21% | 1,59% |
| Mai | - | 7,06% | -0,13% | 4,23% | -1,34% | -0,39% | 1,70% | -5,11% | 6,77% | -1,95% | 2,42% |
| Jun | - | 1,57% | 5,23% | 3,49% | -6,13% | 3,79% | -0,97% | 2,85% | 1,65% | 1,01% | -1,30% |
| Jul | - | 4,96% | 1,69% | 0,72% | 10,91% | 0,97% | -1,43% | 2,37% | 0,53% | -1,51% | 2,97% |
| Aug | - | 1,00% | -1,29% | 0,21% | -1,95% | 1,27% | 4,92% | -0,84% | 2,13% | -1,36% | 1,66% |
| Sep | - | 2,22% | 0,90% | -2,09% | -5,94% | -0,18% | -0,81% | 1,24% | 2,08% | 3,38% | 0,41% |
| Okt | - | 2,80% | 0,90% | -2,79% | 4,98% | 6,53% | -2,15% | -1,23% | -5,40% | 3,83% | 3,32% |
| Nov | - | 0,16% | 6,05% | 6,99% | -0,09% | 1,71% | 9,40% | 4,39% | 1,81% | 0,73% | 7,07% |
| Dez | - | 0,05% | -0,02% | 4,40% | -5,94% | 5,78% | -0,95% | 0,77% | -9,98% | 1,39% | 2,54% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||