| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC | ISIN: LU1670627253 | KAG: M&G Luxembourg | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,87% | 4,25% | 7,15% | -1,22% | -2,38% | 11,38% | 12,44% | 11,72% | - / - |
| Volatilität: | 18,15% | 15,20% | 13,26% | 20,76% | 20,39% | 16,19% | 16,83% | 17,75% | 26,12% |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,25 | 0,46 | - | - | 2,00 | 4,83 | 11,06 | 283,11 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 60,00% | 35,92% |
| Max. Verlust: | -3,81% | -5,56% | -5,56% | -25,51% | -25,51% | -25,51% | -25,51% | -36,14% | -70,35% |
| Beta: | 0,71 | 0,66 | 0,58 | 0,66 | 0,65 | 0,75 | 0,72 | 0,78 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,59% | 3,97% | 3,41% | -4,70% | 0,72% | 3,10% | 9,19% | -0,34% | 1,10% | -8,14% | 4,22% |
| Feb | -5,13% | 3,38% | -1,09% | -4,94% | 4,29% | -8,84% | 3,78% | -1,34% | 5,20% | 1,63% | 5,16% |
| Mär | -9,65% | 1,51% | -1,91% | 6,06% | 8,40% | -14,00% | 2,80% | -3,41% | -1,72% | 2,47% | 4,19% |
| Apr | -7,51% | -2,55% | 0,33% | -0,11% | 2,26% | 19,06% | 3,90% | 5,02% | -1,21% | 1,59% | -4,03% |
| Mai | 7,06% | -0,13% | 4,23% | -1,34% | -0,39% | 1,70% | -5,11% | 6,77% | -1,95% | 2,42% | 5,16% |
| Jun | 1,57% | 5,23% | 3,49% | -6,13% | 3,79% | -0,97% | 2,85% | 1,65% | 1,01% | -1,30% | -4,50% |
| Jul | 4,96% | 1,69% | 0,72% | 10,91% | 0,97% | -1,43% | 2,37% | 0,53% | -1,51% | 2,97% | 2,22% |
| Aug | 1,00% | -1,29% | 0,21% | -1,95% | 1,27% | 4,92% | -0,84% | 2,13% | -1,36% | 1,66% | -9,78% |
| Sep | 2,22% | 0,90% | -2,09% | -5,94% | -0,18% | -0,81% | 1,24% | 2,08% | 3,38% | 0,41% | -3,47% |
| Okt | 2,80% | 0,90% | -2,79% | 4,98% | 6,53% | -2,15% | -1,23% | -5,40% | 3,83% | 3,32% | 9,43% |
| Nov | 0,16% | 6,05% | 6,99% | -0,09% | 1,71% | 9,40% | 4,39% | 1,81% | 0,73% | 7,07% | 3,56% |
| Dez | -0,21% | -0,02% | 4,40% | -5,94% | 5,78% | -0,95% | 0,77% | -9,98% | 1,39% | 2,54% | -3,86% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||