zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC | ISIN: LU1670627253 | KAG: M&G Luxembourg |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 4,61% | 6,09% | 5,15% | -3,18% | 5,86% | 9,36% | 13,79% | 12,26% | - / - |
Volatilität: | 6,93% | 10,90% | 24,38% | 22,31% | 20,24% | 16,73% | 16,97% | 17,87% | 26,18% |
Sharpe Ratio: | 0,64 | 0,51 | 0,16 | - | 0,16 | 1,62 | 5,45 | 11,83 | 276,69 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 62,50% | 75,00% | 69,44% | 71,67% | 70,83% | 40,00% |
Max. Verlust: | -0,65% | -3,84% | -17,08% | -25,51% | -25,51% | -25,51% | -25,51% | -36,14% | -70,35% |
Beta: | 0,19 | 0,38 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,78 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,59% | 3,97% | 3,41% | -4,70% | 0,72% | 3,10% | 9,19% | -0,34% | 1,10% | -8,14% | 4,22% |
Feb | -5,13% | 3,38% | -1,09% | -4,94% | 4,29% | -8,84% | 3,78% | -1,34% | 5,20% | 1,63% | 5,16% |
Mär | -9,65% | 1,51% | -1,91% | 6,06% | 8,40% | -14,00% | 2,80% | -3,41% | -1,72% | 2,47% | 4,19% |
Apr | -7,51% | -2,55% | 0,33% | -0,11% | 2,26% | 19,06% | 3,90% | 5,02% | -1,21% | 1,59% | -4,03% |
Mai | 7,06% | -0,13% | 4,23% | -1,34% | -0,39% | 1,70% | -5,11% | 6,77% | -1,95% | 2,42% | 5,16% |
Jun | 1,57% | 5,23% | 3,49% | -6,13% | 3,79% | -0,97% | 2,85% | 1,65% | 1,01% | -1,30% | -4,50% |
Jul | 4,96% | 1,69% | 0,72% | 10,91% | 0,97% | -1,43% | 2,37% | 0,53% | -1,51% | 2,97% | 2,22% |
Aug | 1,00% | -1,29% | 0,21% | -1,95% | 1,27% | 4,92% | -0,84% | 2,13% | -1,36% | 1,66% | -9,78% |
Sep | 2,33% | 0,90% | -2,09% | -5,94% | -0,18% | -0,81% | 1,24% | 2,08% | 3,38% | 0,41% | -3,47% |
Okt | - | 0,90% | -2,79% | 4,98% | 6,53% | -2,15% | -1,23% | -5,40% | 3,83% | 3,32% | 9,43% |
Nov | - | 6,05% | 6,99% | -0,09% | 1,71% | 9,40% | 4,39% | 1,81% | 0,73% | 7,07% | 3,56% |
Dez | - | -0,02% | 4,40% | -5,94% | 5,78% | -0,95% | 0,77% | -9,98% | 1,39% | 2,54% | -3,86% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |