| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC | ISIN: LU1646952801 | KAG: Aberdeen Global Services S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,57% | 1,91% | 5,11% | 6,56% | 5,14% | 4,96% | -0,66% | - | 17,54% / 2,04% |
| Volatilität: | 3,11% | 3,68% | 4,09% | 5,59% | 5,57% | 6,19% | 6,59% | - | 6,40% |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,38 | 1,00 | 0,81 | 0,53 | 1,58 | - | 1,96 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 90,91% | 83,33% | 72,22% | 56,67% | - | 58,76% |
| Max. Verlust: | -0,51% | -1,57% | -1,57% | -4,03% | -4,03% | -7,61% | -22,87% | - | -22,87% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,18% | -0,35% | 3,20% | -3,20% | -0,93% | 1,93% | 1,79% | -0,86% | - | - | - |
| Feb | 1,57% | -1,91% | -3,04% | -3,10% | -2,78% | 0,84% | 0,23% | -1,78% | - | - | - |
| Mär | 0,04% | 0,93% | 2,43% | -2,95% | -1,42% | -6,84% | 2,44% | -0,11% | - | - | - |
| Apr | -0,19% | -2,00% | 0,71% | -5,09% | 1,01% | 5,73% | 0,45% | -0,65% | - | - | - |
| Mai | -0,44% | 0,96% | -1,16% | 0,89% | 0,72% | 1,37% | 1,01% | 0,30% | - | - | - |
| Jun | 1,70% | 1,49% | -0,30% | -3,02% | 1,35% | 2,45% | 2,67% | -0,81% | - | - | - |
| Jul | -0,20% | 2,05% | 0,80% | 2,78% | 1,10% | 3,20% | 0,37% | 0,85% | - | - | - |
| Aug | 1,25% | 1,86% | -0,72% | -2,84% | -0,06% | -1,49% | 2,82% | 0,33% | - | - | - |
| Sep | 1,71% | 1,42% | -2,41% | -5,45% | -0,91% | -0,32% | -0,60% | -0,27% | - | - | - |
| Okt | 0,46% | -2,64% | -1,77% | -1,01% | 0,16% | -0,11% | -0,08% | -1,39% | - | - | - |
| Nov | 0,60% | 0,98% | 5,52% | 4,23% | -0,59% | 2,51% | 0,73% | -0,62% | - | - | - |
| Dez | -0,07% | -1,31% | 4,09% | 0,12% | -0,35% | 0,37% | 0,40% | 0,99% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||