| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniRak Konservativ ESG A | ISIN: LU1572731245 | KAG: Union Investment(LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,49% | 0,05% | -0,25% | 0,63% | 2,59% | 4,30% | -0,26% | - | 20,00% / 2,08% |
| Volatilität: | 6,34% | 7,84% | 6,39% | 6,99% | 5,47% | 5,45% | 5,98% | 6,02% | 6,04% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 69,44% | 63,33% | 56,67% | 63,81% |
| Max. Verlust: | -0,82% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -8,41% | -21,28% | -21,28% | -21,28% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,26% | 0,94% | 0,82% | 2,27% | -3,77% | -0,74% | 1,74% | 3,03% | 0,88% | - | - |
| Feb | 0,76% | 0,27% | 1,31% | -1,14% | -2,69% | -0,38% | -2,05% | 1,26% | -0,83% | - | - |
| Mär | -4,33% | -4,04% | 1,74% | 1,69% | -0,87% | 2,24% | -6,45% | 2,24% | -0,47% | - | - |
| Apr | 3,32% | 0,18% | -1,64% | 0,12% | -3,44% | 0,40% | 3,58% | 1,51% | 0,35% | - | - |
| Mai | 0,76% | 1,54% | 1,06% | 0,48% | -2,16% | -0,23% | 1,96% | -0,73% | 0,52% | - | - |
| Jun | - | -0,60% | 0,90% | 0,46% | -3,95% | 1,49% | 0,98% | 2,56% | 0,32% | - | - |
| Jul | - | 0,73% | 1,27% | 0,34% | 5,67% | 1,83% | 0,94% | 1,79% | 1,00% | - | - |
| Aug | - | -0,61% | 0,73% | -0,27% | -4,45% | 0,36% | 0,89% | 1,18% | 0,23% | 0,41% | - |
| Sep | - | 0,32% | 1,08% | -2,43% | -4,73% | -2,22% | 0,64% | 0,45% | -0,49% | 0,91% | - |
| Okt | - | 1,44% | -0,85% | -0,62% | 1,16% | 0,99% | -0,53% | -0,40% | -2,40% | 1,64% | - |
| Nov | - | 0,15% | 3,39% | 4,07% | 2,42% | 0,53% | 3,05% | 0,97% | 0,63% | -0,32% | - |
| Dez | - | -0,89% | -1,12% | 2,84% | -3,51% | 0,52% | 0,77% | -0,03% | -2,43% | -0,28% | - |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||