zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig Konservativ - A EUR DIS | ISIN: LU1572731245 | KAG: Union Investment Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,84% | -5,27% | -3,31% | -4,31% | 2,07% | 0,38% | 1,23% | - | 15,40% / 1,85% |
Volatilität: | 10,04% | 7,52% | 6,54% | 7,25% | 5,82% | 6,16% | 5,82% | - | 6,01% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,34 | 2,56 | |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | - | 64,89% |
Max. Verlust: | -4,15% | -7,86% | -8,03% | -7,86% | -8,03% | -10,85% | -20,43% | - | -20,43% |
Beta: | 0,65 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,94% | 0,82% | 2,27% | -3,77% | -0,74% | 1,74% | 3,03% | 0,88% | - | - | - |
Feb | 0,27% | 0,85% | -1,31% | -2,75% | -1,06% | -2,05% | 1,27% | -0,65% | - | - | - |
Mär | -4,04% | 1,58% | 2,08% | -1,58% | 1,06% | -6,45% | 1,98% | 0,07% | - | - | - |
Apr | -1,89% | -1,64% | 0,12% | -3,55% | -0,13% | 4,69% | 1,28% | 0,35% | - | - | - |
Mai | - | -0,51% | -1,27% | -2,22% | -0,28% | 1,90% | -1,08% | -0,10% | - | - | - |
Jun | - | 0,90% | 0,18% | -3,45% | 1,56% | 0,98% | 2,56% | -0,25% | - | - | - |
Jul | - | 1,51% | 0,34% | 4,82% | 1,68% | 0,98% | 1,16% | 1,00% | - | - | - |
Aug | - | 0,87% | -0,03% | -4,46% | 0,36% | 0,89% | 0,90% | 0,31% | 0,00% | - | - |
Sep | - | 1,08% | -2,31% | -4,63% | -2,26% | 0,43% | 0,45% | -0,49% | 0,94% | - | - |
Okt | - | -1,10% | -0,62% | 1,16% | 0,84% | -0,72% | 0,01% | -2,44% | 1,64% | - | - |
Nov | - | 3,34% | 3,45% | 2,45% | 0,39% | 3,05% | 0,94% | 0,62% | -0,57% | - | - |
Dez | - | -1,12% | 2,14% | -3,74% | 0,63% | 0,91% | -0,03% | -2,43% | -0,31% | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |