| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Salus Alpha Special Situations R EUR | ISIN: LU1280956597 | KAG: Salus Alpha SICAV | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,65% | -1,82% | -6,76% | -4,15% | -9,43% | -3,37% | -7,21% | -3,30% | -3,57% / -0,22% |
| Volatilität: | 4,29% | 5,64% | 5,66% | 6,31% | 4,89% | 4,94% | 5,88% | 5,78% | 6,08% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 25,00% | 41,67% | 40,00% | 45,83% | 52,33% |
| Max. Verlust: | -0,95% | -3,89% | -8,62% | -6,33% | -10,99% | -19,63% | -34,05% | -34,05% | -34,05% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -2,28% | -0,80% | -1,18% | 3,00% | -0,82% | 1,11% | 0,74% | 2,08% | 0,11% | 0,53% | -1,45% |
| Feb | 0,06% | 0,99% | -1,21% | 0,30% | -4,36% | -0,88% | -3,16% | -0,05% | -0,55% | 0,64% | 0,23% |
| Mär | -3,51% | -2,91% | 0,55% | -5,12% | -1,25% | 1,46% | -11,57% | -0,45% | -0,53% | -0,38% | 1,83% |
| Apr | 1,77% | 0,92% | -2,11% | -1,24% | 0,61% | 0,53% | 5,14% | 1,61% | -0,33% | 0,57% | 0,83% |
| Mai | -0,17% | -0,71% | -0,53% | 0,38% | -2,15% | 2,03% | 2,19% | -1,04% | -1,28% | 0,29% | 0,03% |
| Jun | - | -0,76% | 0,40% | 0,28% | -8,29% | 0,39% | -0,12% | 1,03% | -0,58% | 0,35% | -1,57% |
| Jul | - | -0,15% | -0,50% | 2,43% | 1,53% | -0,47% | -1,36% | -0,01% | 1,01% | 0,34% | 1,47% |
| Aug | - | -1,50% | -0,94% | -1,95% | -2,31% | -0,26% | 0,83% | -0,09% | -1,25% | -0,25% | 0,61% |
| Sep | - | -0,25% | 0,44% | 1,09% | -6,99% | -0,44% | -1,97% | 0,69% | -0,45% | 0,67% | -0,43% |
| Okt | - | 0,40% | -1,80% | 0,66% | 2,13% | -0,81% | -1,51% | 0,19% | -0,86% | 0,63% | 0,54% |
| Nov | - | -1,03% | 0,24% | 2,53% | 3,48% | -0,91% | 7,01% | 1,38% | -0,70% | -0,09% | -0,35% |
| Dez | - | -1,86% | -0,44% | 3,31% | -2,77% | 0,28% | 2,21% | -0,39% | -1,53% | 0,28% | 1,15% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||