| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Salus Alpha Special Situations - R EUR ACC | ISIN: LU1280956597 | KAG: Salus Alpha SICAV | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,48% | -1,41% | -3,45% | -6,42% | -7,18% | -3,71% | -5,29% | - | -24,97% / -3,05% |
| Volatilität: | 3,05% | 3,23% | 3,75% | 5,05% | 4,98% | 5,13% | 5,70% | - | 5,80% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 27,27% | 25,00% | 41,67% | 43,33% | - | 47,32% |
| Max. Verlust: | -1,67% | -2,92% | -3,81% | -6,73% | -7,31% | -13,51% | -29,03% | - | -29,03% |
| Beta: | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,37 | 0,53 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,80% | -1,18% | 3,00% | -0,82% | 1,11% | 0,74% | 2,08% | 0,11% | 0,53% | - | - |
| Feb | 0,99% | -0,94% | 0,14% | -4,66% | -0,81% | -3,16% | -0,04% | -0,47% | 0,44% | - | - |
| Mär | -2,91% | 0,50% | -4,71% | -0,40% | 0,86% | -11,57% | -0,55% | -0,45% | -0,45% | - | - |
| Apr | 0,47% | -2,11% | -1,24% | 0,54% | 0,22% | 5,49% | 1,38% | -0,33% | 0,57% | - | - |
| Mai | -0,71% | -0,53% | 0,38% | -2,15% | 2,03% | 2,19% | -1,04% | -1,28% | 0,29% | - | - |
| Jun | -0,76% | 0,40% | 0,26% | -8,06% | -0,04% | -0,12% | 1,03% | -0,57% | 0,33% | - | - |
| Jul | -0,17% | -0,52% | 2,43% | 1,90% | -0,64% | -1,24% | -0,05% | 1,01% | 0,34% | - | - |
| Aug | -1,19% | -0,76% | -1,77% | -2,13% | -0,26% | 0,83% | -0,11% | -1,35% | -0,28% | - | - |
| Sep | 0,01% | 0,44% | 1,10% | -5,84% | -0,49% | -1,81% | 0,69% | -0,45% | 0,60% | -0,45% | - |
| Okt | 0,35% | -2,07% | 0,66% | 2,13% | -0,70% | -1,24% | 0,26% | -0,92% | 0,63% | 0,54% | - |
| Nov | -1,03% | 0,24% | 2,53% | 3,48% | -0,91% | 7,01% | 1,38% | -0,70% | -0,09% | -0,35% | - |
| Dez | -0,12% | -0,44% | 3,01% | -3,14% | 0,04% | 1,62% | -0,39% | -1,53% | 0,39% | 1,10% | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||