| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD ACC H | ISIN: LU0957039414 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,32% | 4,19% | 8,51% | 8,89% | 6,23% | 8,80% | 4,40% | 5,61% | 92,26% / 5,58% |
| Volatilität: | 9,62% | 6,78% | 6,11% | 9,17% | 9,16% | 7,62% | 7,71% | 7,57% | 7,42% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,54 | 1,23 | 0,75 | 0,44 | 3,01 | 3,31 | 8,68 | 9,34 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 66,67% | 65,07% |
| Max. Verlust: | -2,60% | -2,61% | -2,61% | -10,44% | -10,61% | -10,61% | -19,24% | -19,24% | -19,24% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,21% | 0,81% | 3,78% | -3,96% | 0,34% | 1,31% | 4,07% | 3,17% | 0,03% | -3,02% | 1,24% |
| Feb | -0,89% | 1,79% | -2,17% | -2,67% | 0,11% | -4,53% | 1,37% | -1,46% | 0,87% | 0,43% | 1,74% |
| Mär | -3,32% | 2,34% | 1,32% | 0,49% | 0,58% | -6,62% | 1,37% | -1,25% | 0,50% | 1,83% | 0,51% |
| Apr | -1,92% | -2,23% | 0,36% | -3,15% | 2,04% | 6,82% | 1,42% | 0,98% | 1,14% | 0,12% | -0,47% |
| Mai | 2,26% | 2,01% | -0,53% | -1,90% | 0,20% | 2,03% | -1,77% | 0,83% | 1,18% | 1,22% | 0,65% |
| Jun | 2,83% | 2,60% | 1,44% | -4,68% | 0,37% | 1,02% | 3,27% | -0,63% | -0,45% | -0,37% | -2,63% |
| Jul | 1,38% | 0,89% | 1,46% | 3,11% | 0,56% | 2,91% | 0,74% | 1,30% | 1,32% | 1,97% | 1,31% |
| Aug | 1,74% | 0,90% | -0,92% | -2,05% | 1,11% | 3,03% | 0,62% | 0,99% | 0,18% | 0,23% | -3,51% |
| Sep | 2,13% | 1,20% | -2,70% | -4,31% | -1,64% | -1,62% | 0,04% | -0,02% | 0,82% | -0,23% | -0,65% |
| Okt | 2,05% | -1,69% | -2,45% | 0,99% | 2,73% | -1,61% | 0,51% | -4,64% | 2,72% | -0,56% | 3,81% |
| Nov | -0,25% | 2,93% | 4,91% | 2,79% | -0,80% | 7,63% | 1,21% | 0,73% | 0,31% | -0,22% | 0,42% |
| Dez | 0,30% | -1,89% | 4,13% | -2,67% | 1,46% | 2,13% | 0,91% | -3,21% | 0,79% | 1,13% | -1,48% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||