zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Growth - Classic EUR ACC | ISIN: LU0823404248 | KAG: BNP PARIBAS AM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,45% | -7,80% | -7,66% | -3,62% | -6,25% | 0,37% | 5,88% | 1,69% | 16,50% / 0,62% |
Volatilität: | 33,12% | 21,04% | 17,20% | 19,58% | 15,77% | 15,86% | 16,74% | 17,30% | 19,13% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 2,07 | 0,96 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 44,44% | 56,67% | 56,67% | 56,62% |
Max. Verlust: | -13,43% | -17,13% | -17,13% | -17,13% | -17,32% | -17,32% | -25,08% | -33,56% | -70,63% |
Beta: | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,54% | 0,62% | 7,99% | -6,03% | -1,93% | -1,65% | 6,38% | 2,85% | 0,52% | -6,25% | 5,06% |
Feb | 1,03% | 1,93% | 0,32% | -6,74% | 0,49% | -7,26% | 3,92% | -3,75% | 1,18% | -0,92% | 8,57% |
Mär | -5,70% | 1,13% | 1,14% | 4,37% | 3,29% | -12,66% | 1,70% | -0,70% | 2,71% | 0,27% | 2,17% |
Apr | -6,14% | -2,92% | 0,58% | -3,00% | 0,94% | 10,63% | 3,37% | 3,77% | 2,43% | 2,53% | 0,69% |
Mai | - | 3,19% | -1,98% | -0,16% | 2,11% | 4,78% | -5,61% | 2,30% | 0,74% | 2,14% | 2,23% |
Jun | - | 0,25% | 0,83% | -6,10% | 1,62% | 4,35% | 4,64% | -0,68% | -2,83% | -4,71% | -4,76% |
Jul | - | -1,07% | 2,33% | 8,58% | 0,16% | 0,18% | -0,38% | 1,86% | -0,40% | 2,20% | 1,31% |
Aug | - | 2,54% | -3,59% | -5,46% | 2,76% | 3,24% | -2,69% | -2,03% | -2,16% | 1,73% | -8,38% |
Sep | - | -0,26% | -3,68% | -5,23% | -3,98% | -0,61% | 2,70% | -0,04% | 2,64% | 0,26% | -1,73% |
Okt | - | -4,41% | -5,12% | 4,30% | 5,25% | -6,59% | 2,24% | -8,38% | 1,76% | -1,30% | 7,68% |
Nov | - | 0,07% | 9,33% | 9,38% | -3,60% | 11,26% | 2,19% | -2,25% | -1,79% | 0,98% | 3,15% |
Dez | - | -1,45% | 2,81% | -4,98% | 2,56% | 2,38% | 2,75% | -6,21% | 1,97% | 5,20% | -5,13% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |