| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Europe Growth - Classic EUR ACC | ISIN: LU0823404248 | KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -5,58% | -1,75% | 1,25% | -1,54% | -5,53% | 0,73% | 1,89% | 5,07% | 24,32% / 0,85% |
| Volatilität: | 11,87% | 11,50% | 11,55% | 12,89% | 15,04% | 13,81% | 15,81% | 16,35% | 18,95% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,72 | 3,77 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 47,22% | 53,33% | 59,17% | 58,01% |
| Max. Verlust: | -6,17% | -6,17% | -6,17% | -6,17% | -17,13% | -17,32% | -25,08% | -33,56% | -70,63% |
| Beta: | 1,02 | 1,18 | 1,26 | 1,25 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,19 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,29% | 6,54% | 0,62% | 7,99% | -6,03% | -1,93% | -1,65% | 6,38% | 2,85% | 0,52% | -6,25% |
| Feb | -2,16% | 1,03% | 1,93% | 0,32% | -6,74% | 0,49% | -7,26% | 3,92% | -3,75% | 1,18% | -0,92% |
| Mär | - | -5,70% | 1,13% | 1,14% | 4,37% | 3,29% | -12,66% | 1,70% | -0,70% | 2,71% | 0,27% |
| Apr | - | -1,48% | -2,92% | 0,58% | -3,00% | 0,94% | 10,63% | 3,37% | 3,77% | 2,43% | 2,53% |
| Mai | - | 3,66% | 3,19% | -1,98% | -0,16% | 2,11% | 4,78% | -5,61% | 2,30% | 0,74% | 2,14% |
| Jun | - | -1,85% | 0,25% | 0,83% | -6,10% | 1,62% | 4,35% | 4,64% | -0,68% | -2,83% | -4,71% |
| Jul | - | -0,35% | -1,07% | 2,33% | 8,58% | 0,16% | 0,18% | -0,38% | 1,86% | -0,40% | 2,20% |
| Aug | - | 1,48% | 2,54% | -3,59% | -5,46% | 2,76% | 3,24% | -2,69% | -2,03% | -2,16% | 1,73% |
| Sep | - | 2,24% | -0,26% | -3,68% | -5,23% | -3,98% | -0,61% | 2,70% | -0,04% | 2,64% | 0,26% |
| Okt | - | 0,46% | -4,41% | -5,12% | 4,30% | 5,25% | -6,59% | 2,24% | -8,38% | 1,76% | -1,30% |
| Nov | - | -2,17% | 0,07% | 9,33% | 9,38% | -3,60% | 11,26% | 2,19% | -2,25% | -1,79% | 0,98% |
| Dez | - | 1,69% | -1,45% | 2,81% | -4,98% | 2,56% | 2,38% | 2,75% | -6,21% | 1,97% | 5,20% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||