| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR ACC H | ISIN: LU0755570602 | KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,48% | 6,05% | 8,22% | 12,25% | 14,10% | 0,01% | 8,39% | 2,54% | -30,19% / -2,60% |
| Volatilität: | 11,49% | 11,59% | 11,71% | 12,84% | 12,59% | 12,34% | 15,33% | 14,07% | 13,61% |
| Sharpe Ratio: | 0,20 | 0,48 | 0,61 | 0,80 | 0,95 | - | 3,34 | 1,68 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 72,73% | 75,00% | 52,78% | 63,33% | 56,67% | 49,70% |
| Max. Verlust: | -2,42% | -2,53% | -6,39% | -9,21% | -9,21% | -16,19% | -29,45% | -37,76% | -65,22% |
| Beta: | 0,87 | 0,92 | 0,99 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,17 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% | -3,44% |
| Feb | 0,32% | -0,76% | -3,24% | 5,37% | 4,25% | -5,18% | 0,42% | -1,94% | -0,89% | -0,10% | 2,35% |
| Mär | 3,60% | 2,51% | -1,41% | 4,20% | -1,57% | -12,05% | -0,10% | -1,07% | -3,58% | 3,44% | -5,42% |
| Apr | -4,87% | 2,38% | -1,02% | 4,18% | 7,12% | 1,33% | -1,54% | 2,13% | -1,64% | 9,18% | 3,39% |
| Mai | -0,90% | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% | -3,06% |
| Jun | 1,99% | -1,88% | 2,11% | -11,88% | 0,46% | 2,15% | 2,22% | -3,87% | -0,07% | 3,35% | 1,37% |
| Jul | -1,04% | -4,40% | 5,82% | 3,82% | 1,61% | 5,25% | -0,33% | -2,24% | 1,96% | -5,92% | -9,72% |
| Aug | 2,27% | 0,64% | -0,49% | 1,33% | -0,41% | 6,31% | -0,31% | -0,77% | 1,11% | -0,50% | -1,00% |
| Sep | 1,73% | 4,45% | -1,78% | -6,41% | 4,27% | -3,36% | 0,73% | 1,35% | -0,73% | 3,67% | -1,19% |
| Okt | 1,84% | -2,90% | 0,02% | 1,43% | 2,17% | 1,73% | 1,51% | -3,87% | 1,81% | -0,54% | 0,30% |
| Nov | 2,58% | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% | -7,20% |
| Dez | -0,27% | 0,58% | -2,79% | -2,52% | 3,93% | 4,52% | 4,69% | -5,92% | 1,44% | 0,46% | -3,99% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||