zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR ACC H | ISIN: LU0755570602 | KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,67% | 0,51% | -0,52% | 5,44% | 10,67% | -3,06% | 7,80% | 0,89% | -34,42% / -3,10% |
Volatilität: | 7,56% | 11,88% | 13,91% | 13,11% | 12,67% | 12,88% | 15,31% | 14,07% | 13,63% |
Sharpe Ratio: | 0,33 | 0,00 | - | 0,28 | 0,64 | - | 3,08 | 0,18 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 47,22% | 58,33% | 54,17% | 46,63% |
Max. Verlust: | -1,12% | -6,39% | -8,81% | -9,21% | -9,21% | -20,14% | -29,45% | -39,08% | -65,22% |
Beta: | 0,74 | 1,11 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,15 | 1,18 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% | -3,44% |
Feb | 0,32% | -0,76% | -3,24% | 5,37% | 4,25% | -5,18% | 0,42% | -1,94% | -0,89% | -0,10% | 2,35% |
Mär | 3,60% | 2,51% | -1,41% | 4,20% | -1,57% | -12,05% | -0,10% | -1,07% | -3,58% | 3,44% | -5,42% |
Apr | -4,87% | 2,38% | -1,02% | 4,18% | 7,12% | 1,33% | -1,54% | 2,13% | -1,64% | 9,18% | 3,39% |
Mai | -0,90% | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% | -3,06% |
Jun | 1,99% | -1,88% | 2,11% | -11,88% | 0,46% | 2,15% | 2,22% | -3,87% | -0,07% | 3,35% | 1,37% |
Jul | -1,04% | -4,40% | 5,82% | 3,82% | 1,61% | 5,25% | -0,33% | -2,24% | 1,96% | -5,92% | -9,72% |
Aug | 2,27% | 0,64% | -0,49% | 1,33% | -0,41% | 6,31% | -0,31% | -0,77% | 1,11% | -0,50% | -1,00% |
Sep | 0,41% | 4,45% | -1,78% | -6,41% | 4,27% | -3,36% | 0,73% | 1,35% | -0,73% | 3,67% | -1,19% |
Okt | - | -2,90% | 0,02% | 1,43% | 2,17% | 1,73% | 1,51% | -3,87% | 1,81% | -0,54% | 0,30% |
Nov | - | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% | -7,20% |
Dez | - | 0,58% | -2,79% | -2,52% | 3,93% | 4,52% | 4,69% | -5,92% | 1,44% | 0,46% | -3,99% |
Berechnungsbasis: 11.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |