| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR ACC | ISIN: LU0755570602 | KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -4,11% | -2,89% | 13,56% | 15,38% | 23,02% | 8,73% | 7,03% | 3,35% | -19,56% / -1,52% |
| Volatilität: | 19,54% | 18,06% | 20,70% | 20,55% | 16,54% | 13,72% | 16,09% | 14,35% | 13,93% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,60 | 0,70 | 1,28 | 1,43 | 2,61 | 2,30 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 52,78% | 53,33% | 53,33% | 46,82% |
| Max. Verlust: | -8,14% | -14,28% | -14,28% | -14,28% | -14,28% | -14,28% | -29,45% | -36,90% | -65,22% |
| Beta: | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,90 | 1,06 | 1,10 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,47% | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% |
| Feb | 0,90% | 0,32% | -0,76% | -3,24% | 5,37% | 4,25% | -5,18% | 0,42% | -1,94% | -0,89% | -0,10% |
| Mär | 9,47% | 3,60% | 2,51% | -1,41% | 4,20% | -1,57% | -12,05% | -0,10% | -1,07% | -3,58% | 3,44% |
| Apr | 4,99% | -4,87% | 2,38% | -1,02% | 4,18% | 7,12% | 1,33% | -1,54% | 2,13% | -1,64% | 9,18% |
| Mai | -3,29% | -0,90% | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% |
| Jun | -8,84% | 1,99% | -1,88% | 2,11% | -11,88% | 0,46% | 2,15% | 2,22% | -3,87% | -0,07% | 3,35% |
| Jul | 3,55% | -1,04% | -4,40% | 5,82% | 3,82% | 1,61% | 5,25% | -0,33% | -2,24% | 1,96% | -5,92% |
| Aug | - | 2,27% | 0,64% | -0,49% | 1,33% | -0,41% | 6,31% | -0,31% | -0,77% | 1,11% | -0,50% |
| Sep | - | 1,73% | 4,45% | -1,78% | -6,41% | 4,27% | -3,36% | 0,73% | 1,35% | -0,73% | 3,67% |
| Okt | - | 1,84% | -2,90% | 0,02% | 1,43% | 2,17% | 1,73% | 1,51% | -3,87% | 1,81% | -0,54% |
| Nov | - | 2,58% | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% |
| Dez | - | -0,76% | 0,58% | -2,79% | -2,52% | 3,93% | 4,52% | 4,69% | -5,92% | 1,44% | 0,46% |
| Berechnungsbasis: 08.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||