zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR ACC H | ISIN: LU0755570602 | KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,17% | -0,39% | 3,09% | 4,42% | 1,43% | -6,30% | 10,98% | -0,56% | -35,06% / -3,26% |
Volatilität: | 22,49% | 14,85% | 13,32% | 14,43% | 12,72% | 14,99% | 15,35% | 14,24% | 13,68% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,12 | 0,25 | - | - | 4,55 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 41,67% | 56,67% | 51,67% | 48,73% |
Max. Verlust: | -8,81% | -9,21% | -9,21% | -9,21% | -11,78% | -29,45% | -29,45% | -47,72% | -65,22% |
Beta: | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 1,13 | 0,94 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% | -3,44% |
Feb | 0,32% | -0,76% | -3,24% | 5,37% | 4,25% | -5,18% | 0,42% | -1,94% | -0,89% | -0,10% | 2,35% |
Mär | 3,60% | 2,51% | -1,41% | 4,20% | -1,57% | -12,05% | -0,10% | -1,07% | -3,58% | 3,44% | -5,42% |
Apr | -3,30% | 2,38% | -1,02% | 4,18% | 7,12% | 1,33% | -1,54% | 2,13% | -1,64% | 9,18% | 3,39% |
Mai | - | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% | -3,06% |
Jun | - | -1,88% | 2,11% | -11,88% | 0,46% | 2,15% | 2,22% | -3,87% | -0,07% | 3,35% | 1,37% |
Jul | - | -4,40% | 5,82% | 3,82% | 1,61% | 5,25% | -0,33% | -2,24% | 1,96% | -5,92% | -9,72% |
Aug | - | 0,64% | -0,49% | 1,33% | -0,41% | 6,31% | -0,31% | -0,77% | 1,11% | -0,50% | -1,00% |
Sep | - | 4,45% | -1,78% | -6,41% | 4,27% | -3,36% | 0,73% | 1,35% | -0,73% | 3,67% | -1,19% |
Okt | - | -2,90% | 0,02% | 1,43% | 2,17% | 1,73% | 1,51% | -3,87% | 1,81% | -0,54% | 0,30% |
Nov | - | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% | -7,20% |
Dez | - | 0,58% | -2,79% | -2,52% | 3,93% | 4,52% | 4,69% | -5,92% | 1,44% | 0,46% | -3,99% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |