zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - Green Planet - P EUR ACC | ISIN: LU0707700596 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,74% | -13,03% | -11,79% | -10,22% | -9,13% | 0,57% | 8,17% | 4,49% | 185,77% / 8,15% |
Volatilität: | 30,00% | 20,18% | 16,83% | 18,94% | 15,31% | 15,77% | 16,12% | 16,64% | 15,38% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,01 | 3,08 | 3,22 | 9,79 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 41,67% | 52,78% | 56,67% | 58,33% | 60,74% |
Max. Verlust: | -13,83% | -18,59% | -19,87% | -19,56% | -19,87% | -19,87% | -23,95% | -34,83% | -34,83% |
Beta: | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,19 | 1,22 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,09% | -1,27% | 6,83% | -8,64% | 1,70% | 3,08% | 5,79% | -0,17% | 0,27% | -3,71% | 4,68% |
Feb | -1,82% | 4,67% | -0,59% | -5,37% | -1,52% | -7,22% | 4,40% | -2,92% | 2,49% | -1,18% | 4,47% |
Mär | -7,10% | 2,25% | 1,05% | 3,30% | 1,41% | -14,36% | 1,57% | -1,40% | -1,12% | 1,01% | 3,21% |
Apr | -5,04% | -2,77% | -3,21% | -3,25% | 0,83% | 14,87% | 1,98% | 0,42% | 0,88% | 2,57% | -1,89% |
Mai | - | 2,41% | 2,10% | -0,72% | -0,03% | 4,72% | -4,89% | 4,15% | -2,42% | 3,83% | 3,11% |
Jun | - | 0,55% | 2,99% | -8,39% | 2,96% | 0,98% | 5,89% | -3,29% | -2,31% | 0,34% | -4,81% |
Jul | - | 1,24% | 1,04% | 13,30% | 3,43% | 3,53% | 0,63% | 2,26% | -1,06% | 1,46% | -0,53% |
Aug | - | -0,71% | -3,18% | -3,87% | 3,51% | 4,03% | -0,37% | 1,92% | -0,45% | -0,09% | -7,09% |
Sep | - | 0,48% | -4,36% | -6,60% | -3,73% | 0,87% | 1,53% | -1,22% | 3,19% | 1,56% | 1,08% |
Okt | - | -2,32% | -7,18% | 5,16% | 6,40% | -0,29% | 0,97% | -7,98% | 4,30% | -1,69% | 9,75% |
Nov | - | 4,23% | 9,74% | 5,10% | 0,80% | 8,75% | 1,96% | 1,13% | 0,73% | 4,34% | 6,10% |
Dez | - | -3,65% | 4,01% | -6,49% | 3,58% | 2,89% | 1,87% | -8,50% | -0,42% | -0,69% | -4,73% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |