zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Invesco Japanese Equity Advantage Fund - A JPY ACC | ISIN: LU0607514717 | KAG: Invesco Management |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 10,79% | -0,38% | -0,29% | -0,33% | 3,06% | 9,21% | 11,15% | 6,69% | 344,03% / 11,57% |
Volatilität: | 17,66% | 23,04% | 18,67% | 20,24% | 19,30% | 16,14% | 16,60% | 18,15% | 18,09% |
Sharpe Ratio: | 0,60 | - | - | - | - | 1,82 | 4,29 | 4,60 | 17,54 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 61,11% | 60,00% | 60,00% | 62,42% |
Max. Verlust: | -1,56% | -14,40% | -15,87% | -15,87% | -16,22% | -16,32% | -17,78% | -32,67% | -32,67% |
Beta: | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,91% | 5,73% | 4,55% | -6,73% | 0,14% | -1,54% | 3,10% | 1,30% | 1,17% | -5,70% | -0,51% |
Feb | -4,18% | 2,86% | 0,13% | 0,56% | 0,00% | -12,65% | 2,30% | -4,99% | 2,13% | -10,28% | 8,62% |
Mär | -0,60% | 1,39% | 3,08% | 3,66% | 3,10% | -5,78% | 3,38% | -1,43% | -1,57% | 6,39% | 1,92% |
Apr | -0,03% | -2,14% | 2,73% | -2,71% | -4,75% | 8,27% | -0,10% | 4,78% | 1,16% | 0,06% | 1,80% |
Mai | 2,78% | -1,84% | 1,62% | 1,58% | 2,37% | 8,84% | -7,53% | 0,04% | 3,82% | 5,13% | 4,66% |
Jun | - | 2,09% | 4,60% | -4,71% | 0,94% | -1,40% | 1,96% | -1,49% | 0,83% | -5,78% | -3,14% |
Jul | - | 0,07% | 2,47% | 6,09% | -2,95% | -1,70% | -2,72% | 0,81% | 0,30% | 3,37% | 0,50% |
Aug | - | 6,05% | -1,29% | 0,44% | 3,62% | 10,78% | -0,84% | -0,27% | -1,32% | -1,35% | -6,60% |
Sep | - | -0,20% | -2,17% | -3,04% | 1,96% | 4,09% | 5,22% | 3,93% | 3,21% | 1,80% | -4,76% |
Okt | - | -0,70% | -3,13% | 3,31% | 1,96% | -4,09% | 3,15% | -7,65% | 5,17% | 5,35% | 9,45% |
Nov | - | -0,47% | 2,93% | 1,29% | -4,72% | 12,14% | 3,26% | 1,87% | 1,56% | 2,89% | 1,04% |
Dez | - | 0,94% | -1,51% | -5,95% | 2,38% | 0,74% | 1,18% | -8,84% | 2,30% | 2,85% | -1,73% |
Berechnungsbasis: 13.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |