| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund - BP USD ACC | ISIN: LU0602537069 | KAG: Nordea Inv. Funds | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,56% | 1,49% | 3,56% | 5,94% | 5,66% | 6,19% | 3,64% | 3,42% | 57,72% / 3,13% |
| Volatilität: | 2,28% | 1,92% | 1,67% | 2,82% | 2,78% | 2,38% | 2,80% | 2,89% | 3,39% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,50 | 1,51 | 1,39 | 1,26 | 5,84 | 7,53 | 11,42 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 90,91% | 83,33% | 83,33% | 71,67% | 72,50% | 68,16% |
| Max. Verlust: | -0,39% | -0,55% | -0,55% | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -6,49% | -10,40% | -10,40% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,00% | 0,03% | 1,37% | -1,26% | 0,00% | 0,08% | 2,01% | -0,08% | 0,34% | -1,08% | -0,18% |
| Feb | 0,22% | 0,17% | -0,37% | -0,67% | 0,08% | -0,31% | 0,74% | -0,33% | 0,34% | 0,09% | 1,60% |
| Mär | -0,54% | 0,65% | 0,32% | -0,23% | 0,23% | -4,33% | 0,33% | 0,00% | -0,09% | 1,44% | -0,26% |
| Apr | 0,34% | -0,24% | 0,81% | -1,20% | 0,37% | 2,06% | 0,41% | 0,25% | 0,51% | 1,15% | 0,70% |
| Mai | 1,16% | 0,51% | -0,09% | 0,38% | 0,22% | 2,10% | -0,16% | 0,25% | 0,42% | 0,26% | 0,26% |
| Jun | 1,02% | 0,70% | 0,89% | -3,80% | 0,45% | 0,24% | 0,89% | 0,08% | 0,17% | 0,00% | -0,69% |
| Jul | 0,38% | 0,85% | 0,82% | 3,00% | 0,15% | 1,97% | 0,40% | 0,42% | 0,25% | 0,88% | 0,09% |
| Aug | 0,84% | 0,99% | 0,31% | -0,99% | 0,15% | 0,23% | 0,56% | 0,42% | 0,08% | 0,61% | -1,05% |
| Sep | 0,53% | 0,91% | -0,25% | -1,62% | -0,07% | -0,54% | 0,16% | 0,25% | 0,25% | 0,09% | -1,67% |
| Okt | 0,32% | -0,30% | -0,06% | 2,41% | -0,07% | 0,23% | 0,40% | -0,58% | 0,08% | 0,09% | 1,70% |
| Nov | 0,41% | 0,51% | 2,32% | 0,46% | -0,67% | 1,54% | 0,16% | 0,08% | -0,08% | -0,34% | -0,97% |
| Dez | 0,19% | -0,09% | 1,70% | -0,12% | 0,89% | 0,61% | 0,32% | -0,75% | 0,08% | 0,26% | -0,80% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||