zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0594300096 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,46% | 1,98% | -1,63% | 0,34% | 5,17% | -5,17% | -6,09% | -1,94% | 75,10% / 4,03% |
Volatilität: | 41,83% | 32,45% | 28,40% | 29,88% | 28,41% | 26,63% | 26,57% | 24,24% | 22,42% |
Sharpe Ratio: | - | 0,04 | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,89 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 38,89% | 38,33% | 47,50% | 52,33% |
Max. Verlust: | -18,16% | -19,76% | -19,76% | -19,76% | -22,40% | -40,98% | -61,78% | -61,78% | -61,78% |
Beta: | 1,37 | 1,32 | 1,20 | 1,26 | 1,25 | 1,11 | 1,23 | 1,29 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,75% | -9,51% | 9,00% | -0,45% | 9,34% | -3,35% | 9,79% | 5,08% | 3,01% | -11,37% | 9,49% |
Feb | 7,75% | 6,22% | -8,37% | -5,29% | -2,16% | 1,04% | 5,89% | -0,98% | 4,55% | -0,27% | 3,64% |
Mär | -2,02% | -1,10% | -2,16% | -9,75% | -7,16% | -6,98% | 3,64% | -4,21% | 1,91% | 4,08% | 6,92% |
Apr | -8,98% | 3,97% | -7,15% | 0,05% | -2,44% | 9,23% | 0,53% | 1,72% | 0,41% | -0,13% | 6,51% |
Mai | - | 0,23% | -7,60% | -1,68% | -1,22% | 0,38% | -10,96% | 6,87% | 2,01% | 3,60% | 0,78% |
Jun | - | -3,45% | 0,71% | 11,03% | 0,91% | 4,87% | 5,22% | -5,01% | 0,05% | 0,44% | -8,83% |
Jul | - | -5,05% | 9,25% | -8,67% | -15,14% | 3,46% | -0,76% | -4,49% | 2,29% | 4,05% | -5,68% |
Aug | - | -2,85% | -5,51% | 3,29% | -1,88% | 7,23% | -3,05% | -3,81% | 1,99% | 3,81% | -13,81% |
Sep | - | 23,67% | -4,33% | -8,30% | -2,62% | -0,84% | 0,31% | -1,23% | 1,29% | 3,20% | 2,12% |
Okt | - | -7,32% | -2,89% | -19,70% | 3,39% | 3,44% | 2,07% | -9,80% | 4,73% | -0,17% | 10,40% |
Nov | - | -3,05% | -1,34% | 17,71% | -2,75% | 0,48% | 1,03% | 2,48% | -1,03% | 5,27% | 3,24% |
Dez | - | 1,63% | -4,05% | 3,28% | -6,80% | 2,96% | 4,78% | -5,22% | 3,10% | -5,22% | -3,83% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |