zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0594300096 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 9,67% | 9,44% | 7,14% | 16,96% | 39,32% | -1,55% | -5,92% | 2,87% | 104,10% / 5,02% |
Volatilität: | 16,69% | 16,41% | 23,55% | 23,64% | 27,75% | 25,41% | 26,29% | 23,38% | 22,30% |
Sharpe Ratio: | 0,57 | 0,55 | 0,25 | 0,64 | 1,32 | - | - | 1,11 | 2,11 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 62,50% | 50,00% | 36,11% | 38,33% | 49,17% | 53,67% |
Max. Verlust: | -2,61% | -4,89% | -19,76% | -19,76% | -22,40% | -38,11% | -61,78% | -61,78% | -61,78% |
Beta: | 0,79 | 1,44 | 1,34 | 1,25 | 1,40 | 1,21 | 1,24 | 1,25 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,75% | -9,51% | 9,00% | -0,45% | 9,34% | -3,35% | 9,79% | 5,08% | 3,01% | -11,37% | 9,49% |
Feb | 7,75% | 6,22% | -8,37% | -5,29% | -2,16% | 1,04% | 5,89% | -0,98% | 4,55% | -0,27% | 3,64% |
Mär | -2,02% | -1,10% | -2,16% | -9,75% | -7,16% | -6,98% | 3,64% | -4,21% | 1,91% | 4,08% | 6,92% |
Apr | -8,82% | 3,97% | -7,15% | 0,05% | -2,44% | 9,23% | 0,53% | 1,72% | 0,41% | -0,13% | 6,51% |
Mai | 1,47% | 0,23% | -7,60% | -1,68% | -1,22% | 0,38% | -10,96% | 6,87% | 2,01% | 3,60% | 0,78% |
Jun | 0,45% | -3,45% | 0,71% | 11,03% | 0,91% | 4,87% | 5,22% | -5,01% | 0,05% | 0,44% | -8,83% |
Jul | 4,65% | -5,05% | 9,25% | -8,67% | -15,14% | 3,46% | -0,76% | -4,49% | 2,29% | 4,05% | -5,68% |
Aug | 7,71% | -2,85% | -5,51% | 3,29% | -1,88% | 7,23% | -3,05% | -3,81% | 1,99% | 3,81% | -13,81% |
Sep | 3,08% | 23,67% | -4,33% | -8,30% | -2,62% | -0,84% | 0,31% | -1,23% | 1,29% | 3,20% | 2,12% |
Okt | - | -7,32% | -2,89% | -19,70% | 3,39% | 3,44% | 2,07% | -9,80% | 4,73% | -0,17% | 10,40% |
Nov | - | -3,05% | -1,34% | 17,71% | -2,75% | 0,48% | 1,03% | 2,48% | -1,03% | 5,27% | 3,24% |
Dez | - | 1,63% | -4,05% | 3,28% | -6,80% | 2,96% | 4,78% | -5,22% | 3,10% | -5,22% | -3,83% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |