| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0594300096 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,23% | -2,82% | -6,33% | -7,21% | -6,48% | -0,09% | -7,15% | 0,32% | 79,00% / 3,83% |
| Volatilität: | 17,15% | 19,78% | 19,75% | 18,91% | 18,14% | 22,66% | 25,49% | 23,06% | 22,07% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 28,57% | 33,33% | 41,67% | 41,67% | 53,33% | 56,38% |
| Max. Verlust: | -4,72% | -9,00% | -11,81% | -17,34% | -21,78% | -24,22% | -49,11% | -61,78% | -61,78% |
| Beta: | 0,62 | 0,67 | 0,93 | 0,93 | 1,03 | 1,19 | 1,19 | 1,22 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,73% | 2,75% | -9,51% | 9,00% | -0,45% | 9,34% | -3,35% | 9,79% | 5,08% | 3,01% | -11,37% |
| Feb | -4,37% | 7,75% | 6,22% | -8,37% | -5,29% | -2,16% | 1,04% | 5,89% | -0,98% | 4,55% | -0,27% |
| Mär | -5,38% | -2,02% | -1,10% | -2,16% | -9,75% | -7,16% | -6,98% | 3,64% | -4,21% | 1,91% | 4,08% |
| Apr | 3,53% | -8,82% | 3,97% | -7,15% | 0,05% | -2,44% | 9,23% | 0,53% | 1,72% | 0,41% | -0,13% |
| Mai | -3,23% | 1,47% | 0,23% | -7,60% | -1,68% | -1,22% | 0,38% | -10,96% | 6,87% | 2,01% | 3,60% |
| Jun | -3,79% | 0,45% | -3,45% | 0,71% | 11,03% | 0,91% | 4,87% | 5,22% | -5,01% | 0,05% | 0,44% |
| Jul | 3,90% | 4,65% | -5,05% | 9,25% | -8,67% | -15,14% | 3,46% | -0,76% | -4,49% | 2,29% | 4,05% |
| Aug | -1,49% | 7,71% | -2,85% | -5,51% | 3,29% | -1,88% | 7,23% | -3,05% | -3,81% | 1,99% | 3,81% |
| Sep | - | 6,81% | 23,67% | -4,33% | -8,30% | -2,62% | -0,84% | 0,31% | -1,23% | 1,29% | 3,20% |
| Okt | - | -3,75% | -7,32% | -2,89% | -19,70% | 3,39% | 3,44% | 2,07% | -9,80% | 4,73% | -0,17% |
| Nov | - | -3,31% | -3,05% | -1,34% | 17,71% | -2,75% | 0,48% | 1,03% | 2,48% | -1,03% | 5,27% |
| Dez | - | -3,65% | 1,63% | -4,05% | 3,28% | -6,80% | 2,96% | 4,78% | -5,22% | 3,10% | -5,22% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||