| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC | ISIN: LU0592698954 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,20% | 6,88% | 13,56% | 12,49% | 28,15% | 10,32% | 3,62% | 5,71% | 77,92% / 3,89% |
| Volatilität: | 12,31% | 13,27% | 11,23% | 12,53% | 8,93% | 7,45% | 9,36% | 8,84% | 8,84% |
| Sharpe Ratio: | 0,65 | 0,48 | 1,11 | 0,94 | 2,95 | 3,61 | 2,24 | 8,24 | 1,49 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 83,33% | 69,44% | 56,67% | 58,33% | 55,74% |
| Max. Verlust: | -0,94% | -5,79% | -5,79% | -5,79% | -5,79% | -7,45% | -27,13% | -29,13% | -29,13% |
| Beta: | 0,81 | 1,20 | 1,16 | 1,26 | 1,10 | 0,89 | 0,87 | 0,93 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,60% | 1,63% | -1,47% | 7,18% | -0,49% | 0,16% | 0,34% | 5,39% | 2,13% | 0,83% | -2,75% |
| Feb | 3,54% | 1,21% | 1,10% | -3,63% | -8,28% | -1,45% | -1,69% | 0,28% | -1,61% | 3,29% | 1,11% |
| Mär | -5,74% | -2,53% | 1,02% | 1,40% | -2,51% | -2,17% | -7,63% | -0,16% | -1,37% | 0,95% | 2,06% |
| Apr | 4,38% | -0,52% | -0,07% | -0,98% | -2,66% | 0,74% | 5,20% | -0,59% | -2,17% | -0,78% | 0,99% |
| Mai | 4,15% | 0,57% | -0,42% | 0,45% | 1,46% | -0,01% | 2,74% | -1,60% | -3,07% | -1,33% | 0,46% |
| Jun | - | 1,64% | 0,68% | 1,11% | -1,91% | 2,51% | 2,03% | 3,39% | -2,97% | -1,21% | 5,46% |
| Jul | - | 0,01% | 0,10% | 1,82% | 2,92% | -2,51% | 3,11% | 0,88% | 1,32% | 1,32% | 1,75% |
| Aug | - | 2,64% | -0,60% | -2,36% | 1,36% | 0,54% | 1,47% | 0,62% | -3,53% | -0,30% | 0,68% |
| Sep | - | 3,52% | 2,17% | -0,90% | -4,76% | -3,82% | -1,32% | 2,81% | -1,07% | 0,71% | 0,78% |
| Okt | - | 4,74% | -2,56% | -1,38% | -1,28% | -1,22% | 2,78% | 2,08% | -2,67% | 1,25% | 1,52% |
| Nov | - | -1,23% | -0,85% | 2,50% | 9,13% | -1,49% | 6,12% | -0,34% | 1,19% | -2,24% | -3,66% |
| Dez | - | 1,26% | 0,50% | 1,31% | -1,39% | -0,80% | 4,49% | 3,23% | -1,36% | 1,66% | 1,88% |
| Berechnungsbasis: 07.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||