zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC | ISIN: LU0592698954 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,61% | -1,69% | -1,99% | -0,68% | -0,30% | 4,67% | 3,23% | 1,62% | 37,55% / 2,29% |
Volatilität: | 12,65% | 8,39% | 6,85% | 7,69% | 7,25% | 7,65% | 9,42% | 9,01% | 8,84% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,72 | 1,99 | 1,76 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 50,00% | 53,33% | 55,56% |
Max. Verlust: | -5,69% | -6,94% | -6,94% | -6,94% | -7,45% | -8,15% | -29,13% | -29,13% | -29,13% |
Beta: | 0,88 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,63% | -1,47% | 7,18% | -0,49% | 0,16% | 0,34% | 5,39% | 2,13% | 0,83% | -2,75% | 7,92% |
Feb | 1,21% | 1,10% | -3,63% | -8,28% | -1,45% | -1,69% | 0,28% | -1,61% | 3,29% | 1,11% | 2,12% |
Mär | -2,53% | 1,02% | 1,40% | -2,51% | -2,17% | -7,63% | -0,16% | -1,37% | 0,95% | 2,06% | 2,16% |
Apr | -1,39% | -0,07% | -0,98% | -2,66% | 0,74% | 5,20% | -0,59% | -2,17% | -0,78% | 0,99% | -1,53% |
Mai | - | -0,42% | 0,45% | 1,46% | -0,01% | 2,74% | -1,60% | -3,07% | -1,33% | 0,46% | -0,78% |
Jun | - | 0,68% | 1,11% | -1,91% | 2,51% | 2,03% | 3,39% | -2,97% | -1,21% | 5,46% | -4,23% |
Jul | - | 0,10% | 1,82% | 2,92% | -2,51% | 3,11% | 0,88% | 1,32% | 1,32% | 1,75% | -3,28% |
Aug | - | -0,60% | -2,36% | 1,36% | 0,54% | 1,47% | 0,62% | -3,53% | -0,30% | 0,68% | -4,58% |
Sep | - | 2,17% | -0,90% | -4,76% | -3,82% | -1,32% | 2,81% | -1,07% | 0,71% | 0,78% | 0,36% |
Okt | - | -2,56% | -1,38% | -1,28% | -1,22% | 2,78% | 2,08% | -2,67% | 1,25% | 1,52% | 2,22% |
Nov | - | -0,85% | 2,50% | 9,13% | -1,49% | 6,12% | -0,34% | 1,19% | -2,24% | -3,66% | 2,86% |
Dez | - | 0,50% | 1,31% | -1,39% | -0,80% | 4,49% | 3,23% | -1,36% | 1,66% | 1,88% | -3,25% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |