zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC | ISIN: LU0592698954 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,39% | 0,68% | 2,67% | 2,51% | 2,42% | 5,74% | 2,88% | 2,64% | 41,97% / 2,49% |
Volatilität: | 6,12% | 8,80% | 6,95% | 7,01% | 7,11% | 7,41% | 9,36% | 8,89% | 8,81% |
Sharpe Ratio: | 0,20 | 0,01 | 0,20 | 0,17 | - | 2,04 | 1,79 | 2,39 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 55,56% | 50,00% | 53,33% | 55,49% |
Max. Verlust: | -1,31% | -5,54% | -6,94% | -6,94% | -7,45% | -8,15% | -29,13% | -29,13% | -29,13% |
Beta: | 1,34 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | 0,80 | 0,74 | 0,88 | 0,93 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,63% | -1,47% | 7,18% | -0,49% | 0,16% | 0,34% | 5,39% | 2,13% | 0,83% | -2,75% | 7,92% |
Feb | 1,21% | 1,10% | -3,63% | -8,28% | -1,45% | -1,69% | 0,28% | -1,61% | 3,29% | 1,11% | 2,12% |
Mär | -2,53% | 1,02% | 1,40% | -2,51% | -2,17% | -7,63% | -0,16% | -1,37% | 0,95% | 2,06% | 2,16% |
Apr | -0,52% | -0,07% | -0,98% | -2,66% | 0,74% | 5,20% | -0,59% | -2,17% | -0,78% | 0,99% | -1,53% |
Mai | 0,57% | -0,42% | 0,45% | 1,46% | -0,01% | 2,74% | -1,60% | -3,07% | -1,33% | 0,46% | -0,78% |
Jun | 1,64% | 0,68% | 1,11% | -1,91% | 2,51% | 2,03% | 3,39% | -2,97% | -1,21% | 5,46% | -4,23% |
Jul | 0,11% | 0,10% | 1,82% | 2,92% | -2,51% | 3,11% | 0,88% | 1,32% | 1,32% | 1,75% | -3,28% |
Aug | - | -0,60% | -2,36% | 1,36% | 0,54% | 1,47% | 0,62% | -3,53% | -0,30% | 0,68% | -4,58% |
Sep | - | 2,17% | -0,90% | -4,76% | -3,82% | -1,32% | 2,81% | -1,07% | 0,71% | 0,78% | 0,36% |
Okt | - | -2,56% | -1,38% | -1,28% | -1,22% | 2,78% | 2,08% | -2,67% | 1,25% | 1,52% | 2,22% |
Nov | - | -0,85% | 2,50% | 9,13% | -1,49% | 6,12% | -0,34% | 1,19% | -2,24% | -3,66% | 2,86% |
Dez | - | 0,50% | 1,31% | -1,39% | -0,80% | 4,49% | 3,23% | -1,36% | 1,66% | 1,88% | -3,25% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |