zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - USA - P USD ACC | ISIN: LU0526864581 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,33% | -13,27% | -9,10% | -9,76% | -0,10% | 6,11% | 12,45% | 7,74% | 281,09% / 9,67% |
Volatilität: | 46,77% | 31,14% | 24,65% | 28,87% | 20,30% | 19,79% | 19,07% | 19,54% | 19,25% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,91 | 4,27 | 5,60 | 12,35 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 61,67% | 63,33% | 62,50% |
Max. Verlust: | -14,01% | -21,14% | -21,71% | -21,25% | -21,71% | -21,71% | -25,09% | -35,83% | -35,83% |
Beta: | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,20% | 1,41% | 7,10% | -5,16% | -1,58% | 0,84% | 7,67% | 5,55% | 4,36% | -11,22% | -3,17% |
Feb | -3,38% | 3,32% | -3,45% | -3,89% | 1,59% | -7,55% | 3,63% | -3,57% | 1,68% | 1,47% | 7,24% |
Mär | -6,79% | 2,08% | 3,05% | 4,28% | 1,65% | -14,76% | 0,50% | -0,57% | -1,35% | 5,05% | -1,83% |
Apr | -2,44% | -4,44% | 1,28% | -9,28% | 3,55% | 17,23% | 3,54% | -1,09% | 1,43% | 1,38% | -1,21% |
Mai | - | 4,20% | 0,02% | 0,39% | 1,39% | 6,77% | -5,98% | 3,67% | -0,88% | 1,17% | 1,19% |
Jun | - | 3,15% | 4,73% | -6,92% | 2,00% | 2,17% | 7,26% | -0,99% | 0,39% | -3,13% | -4,02% |
Jul | - | 0,05% | 2,97% | 8,26% | 1,39% | 4,37% | 0,00% | 3,88% | 2,35% | 5,31% | -1,97% |
Aug | - | 1,69% | -0,96% | -4,28% | 1,95% | 8,56% | -0,37% | 3,47% | -2,12% | 0,56% | -6,90% |
Sep | - | 1,10% | -4,91% | -8,60% | -5,15% | -4,36% | 1,09% | 0,40% | 1,47% | 1,10% | 1,11% |
Okt | - | -1,19% | -1,50% | 7,25% | 5,23% | -3,28% | 2,64% | -8,82% | 0,69% | -3,54% | 6,10% |
Nov | - | 6,29% | 8,25% | 5,39% | -1,99% | 9,97% | 3,24% | 1,41% | 1,20% | 7,54% | 1,16% |
Dez | - | -3,42% | 3,32% | -5,94% | 5,84% | 3,34% | 2,85% | -8,64% | 1,18% | 2,24% | -7,27% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |