| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - USA - P USD ACC | ISIN: LU0526864581 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,78% | 3,09% | 11,50% | 9,13% | 5,00% | 14,09% | 10,39% | 10,80% | 360,87% / 10,65% |
| Volatilität: | 15,24% | 12,34% | 11,39% | 19,74% | 19,43% | 16,20% | 18,14% | 19,35% | 19,04% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,21 | 0,92 | 0,36 | 0,15 | 2,63 | 3,61 | 9,01 | 16,57 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 69,44% | 68,33% | 67,50% | 66,12% |
| Max. Verlust: | -5,06% | -5,90% | -5,90% | -21,25% | -21,71% | -21,71% | -25,09% | -35,83% | -35,83% |
| Beta: | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,20% | 1,41% | 7,10% | -5,16% | -1,58% | 0,84% | 7,67% | 5,55% | 4,36% | -11,22% | -3,17% |
| Feb | -3,38% | 3,32% | -3,45% | -3,89% | 1,59% | -7,55% | 3,63% | -3,57% | 1,68% | 1,47% | 7,24% |
| Mär | -6,79% | 2,08% | 3,05% | 4,28% | 1,65% | -14,76% | 0,50% | -0,57% | -1,35% | 5,05% | -1,83% |
| Apr | -0,76% | -4,44% | 1,28% | -9,28% | 3,55% | 17,23% | 3,54% | -1,09% | 1,43% | 1,38% | -1,21% |
| Mai | 6,27% | 4,20% | 0,02% | 0,39% | 1,39% | 6,77% | -5,98% | 3,67% | -0,88% | 1,17% | 1,19% |
| Jun | 4,86% | 3,15% | 4,73% | -6,92% | 2,00% | 2,17% | 7,26% | -0,99% | 0,39% | -3,13% | -4,02% |
| Jul | 2,12% | 0,05% | 2,97% | 8,26% | 1,39% | 4,37% | 0,00% | 3,88% | 2,35% | 5,31% | -1,97% |
| Aug | 2,08% | 1,69% | -0,96% | -4,28% | 1,95% | 8,56% | -0,37% | 3,47% | -2,12% | 0,56% | -6,90% |
| Sep | 2,03% | 1,10% | -4,91% | -8,60% | -5,15% | -4,36% | 1,09% | 0,40% | 1,47% | 1,10% | 1,11% |
| Okt | 0,92% | -1,19% | -1,50% | 7,25% | 5,23% | -3,28% | 2,64% | -8,82% | 0,69% | -3,54% | 6,10% |
| Nov | -0,60% | 6,29% | 8,25% | 5,39% | -1,99% | 9,97% | 3,24% | 1,41% | 1,20% | 7,54% | 1,16% |
| Dez | 0,71% | -3,42% | 3,32% | -5,94% | 5,84% | 3,34% | 2,85% | -8,64% | 1,18% | 2,24% | -7,27% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||