| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - USA P USD acc | ISIN: LU0526864581 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,01% | 5,47% | 6,32% | 5,98% | 24,32% | 15,78% | 8,75% | 12,69% | 391,43% / 10,78% |
| Volatilität: | 12,04% | 16,28% | 14,39% | 15,11% | 12,81% | 15,82% | 18,20% | 19,23% | 19,00% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 66,67% | 63,33% | 68,33% | 65,59% |
| Max. Verlust: | -0,93% | -9,45% | -10,68% | -10,68% | -10,68% | -21,71% | -25,09% | -35,83% | -35,83% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,09% | 2,20% | 1,41% | 7,10% | -5,16% | -1,58% | 0,84% | 7,67% | 5,55% | 4,36% | -11,22% |
| Feb | -1,83% | -3,38% | 4,57% | -2,25% | -3,27% | 3,62% | -7,55% | 3,64% | -3,35% | 2,19% | 1,40% |
| Mär | -5,48% | -6,79% | 3,15% | 2,80% | 2,41% | 4,01% | -14,76% | 1,23% | -1,80% | 0,50% | 6,93% |
| Apr | 10,01% | -0,28% | -4,44% | 1,28% | -8,88% | 4,88% | 12,55% | 4,71% | -1,09% | 1,43% | 1,85% |
| Mai | 2,69% | 6,27% | 4,20% | 0,02% | 0,39% | 1,39% | 6,77% | -5,98% | 3,67% | -0,88% | 1,17% |
| Jun | - | 4,86% | 3,15% | 5,77% | -7,51% | 2,05% | 2,17% | 7,26% | 0,44% | 2,80% | -2,69% |
| Jul | - | 2,05% | 0,18% | 2,97% | 9,09% | 2,02% | 4,83% | 0,91% | 3,88% | 2,35% | 6,03% |
| Aug | - | 2,08% | 1,69% | -0,96% | -4,28% | 1,95% | 8,56% | -0,97% | 3,39% | -2,22% | 0,38% |
| Sep | - | 2,03% | 1,10% | -4,39% | -8,66% | -5,09% | -3,73% | 1,09% | 0,40% | 2,16% | 1,32% |
| Okt | - | 1,17% | -2,20% | -1,50% | 6,74% | 6,66% | -2,36% | 1,43% | -8,64% | 0,69% | -3,54% |
| Nov | - | -0,60% | 6,29% | 8,25% | 5,89% | -1,99% | 9,97% | 3,24% | 1,41% | 1,20% | 7,54% |
| Dez | - | 0,44% | -3,42% | 3,79% | -5,85% | 5,02% | 4,65% | 2,85% | -8,64% | 1,12% | 1,35% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||