| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Equity - Europe P EUR acc | ISIN: LU0484532444 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,24% | 0,48% | 9,10% | 6,07% | 15,64% | 5,60% | 4,35% | 4,97% | 133,61% / 5,39% |
| Volatilität: | 15,32% | 19,71% | 15,45% | 17,26% | 12,89% | 13,19% | 14,42% | 15,85% | 16,60% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 69,44% | 61,67% | 60,00% | 60,62% |
| Max. Verlust: | -3,07% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -19,90% | -21,81% | -35,89% | -35,89% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,38% | 4,91% | 1,15% | 6,65% | -3,62% | -0,39% | -3,27% | 7,11% | 2,04% | -0,42% | -7,36% |
| Feb | 4,39% | 0,45% | 1,02% | 0,85% | -3,74% | 3,24% | -8,04% | 3,57% | -1,64% | 2,65% | -2,61% |
| Mär | -9,10% | -4,99% | 2,47% | 0,19% | 1,82% | 5,59% | -16,15% | 1,79% | -1,35% | 3,88% | 1,72% |
| Apr | 7,11% | -0,77% | 0,29% | 2,26% | -0,28% | 2,61% | 9,02% | 3,42% | 3,51% | 1,71% | 0,96% |
| Mai | 0,96% | 3,90% | 3,00% | -2,58% | -3,09% | 1,24% | 3,06% | -5,54% | 1,12% | -0,74% | 3,24% |
| Jun | - | -1,38% | -1,98% | 2,01% | -7,88% | 0,91% | 3,02% | 4,05% | -1,68% | -2,35% | -8,24% |
| Jul | - | 0,27% | 0,27% | 1,73% | 8,62% | -0,05% | -0,33% | 1,33% | 3,20% | 1,07% | 4,08% |
| Aug | - | 0,99% | 0,54% | -2,62% | -6,08% | 1,84% | 2,89% | -2,58% | -2,25% | -1,05% | 2,22% |
| Sep | - | 0,83% | -1,22% | -2,82% | -6,68% | -1,97% | -3,79% | 3,59% | -0,37% | 3,18% | -1,08% |
| Okt | - | 1,89% | -5,48% | -4,03% | 5,84% | 3,46% | -5,43% | 0,73% | -6,78% | 2,05% | -0,70% |
| Nov | - | 0,84% | 0,39% | 6,72% | 7,61% | -3,53% | 14,89% | 2,13% | -2,05% | -3,52% | 1,27% |
| Dez | - | 2,62% | -1,19% | 4,30% | -3,42% | 6,13% | 3,11% | 2,79% | -7,69% | 0,80% | 5,89% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||