| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR ACC | ISIN: LU0480508919 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,21% | 3,23% | 5,40% | -2,23% | -3,75% | 6,57% | 3,88% | 6,26% | 210,76% / 7,41% |
| Volatilität: | 13,86% | 11,72% | 10,19% | 16,60% | 16,34% | 13,99% | 15,59% | 16,38% | 15,73% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,23 | 0,43 | - | - | 1,09 | 1,44 | 4,80 | 9,28 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 45,45% | 41,67% | 50,00% | 53,33% | 55,83% | 57,29% |
| Max. Verlust: | -4,38% | -4,63% | -4,63% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -26,57% | -31,73% | -31,73% |
| Beta: | 1,04 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,21% | 2,75% | 7,47% | -4,43% | -0,88% | 0,79% | 8,08% | 0,85% | 0,12% | -5,87% | 3,77% |
| Feb | -2,21% | 3,09% | -1,63% | -3,82% | 1,25% | -6,89% | 4,29% | -1,66% | 2,45% | -1,24% | 6,36% |
| Mär | -9,82% | 0,78% | 2,34% | 4,24% | 1,95% | -12,42% | 3,22% | -0,52% | -0,58% | -1,08% | 2,66% |
| Apr | -3,22% | -2,99% | 0,05% | -5,99% | 1,73% | 18,04% | 3,94% | 3,14% | -0,02% | 0,35% | -1,21% |
| Mai | 5,99% | 1,86% | 1,37% | -3,92% | -0,05% | 3,80% | -3,97% | 6,66% | -0,37% | 3,30% | 2,49% |
| Jun | 0,26% | 3,72% | 1,60% | -7,20% | 6,03% | 2,92% | 3,49% | -0,38% | -1,96% | -2,26% | -4,30% |
| Jul | 4,55% | -2,52% | 1,35% | 8,45% | -0,47% | 0,27% | 0,64% | 0,77% | -1,39% | 1,18% | 1,59% |
| Aug | -1,54% | 1,78% | -2,42% | -3,36% | 3,63% | 7,07% | 1,24% | 2,76% | -0,43% | -0,38% | -8,10% |
| Sep | 0,66% | -0,37% | -3,55% | -8,99% | -4,47% | -2,05% | 1,86% | 0,43% | 2,97% | -0,97% | -0,72% |
| Okt | 3,00% | 0,54% | -2,24% | 2,29% | 2,78% | -2,95% | 1,50% | -5,90% | 2,92% | 1,22% | 8,17% |
| Nov | -0,98% | 6,40% | 5,55% | 3,27% | -3,21% | 8,49% | 2,03% | 1,74% | 0,60% | 2,78% | 5,08% |
| Dez | 0,07% | -0,06% | 1,68% | -6,27% | 3,97% | 2,10% | 1,15% | -8,99% | 1,05% | 2,78% | -5,80% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||