zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR ACC | ISIN: LU0480508919 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,70% | -20,93% | -15,52% | -18,13% | -8,98% | -2,95% | 4,69% | 4,04% | 160,23% / 6,47% |
Volatilität: | 34,85% | 23,39% | 19,62% | 22,36% | 16,76% | 16,87% | 16,18% | 16,87% | 15,84% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,69 | 2,79 | 6,22 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 63,33% | 62,50% | 63,24% |
Max. Verlust: | -13,68% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -26,57% | -31,73% | -31,73% |
Beta: | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,20 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,21% | 2,75% | 7,47% | -4,43% | -0,88% | 0,79% | 8,08% | 0,85% | 0,12% | -5,87% | 3,77% |
Feb | -2,21% | 3,09% | -1,63% | -3,82% | 1,25% | -6,89% | 4,29% | -1,66% | 2,45% | -1,24% | 6,36% |
Mär | -9,82% | 0,78% | 2,34% | 4,24% | 1,95% | -12,42% | 3,22% | -0,52% | -0,58% | -1,08% | 2,66% |
Apr | -7,40% | -2,99% | 0,05% | -5,99% | 1,73% | 18,04% | 3,94% | 3,14% | -0,02% | 0,35% | -1,21% |
Mai | - | 1,86% | 1,37% | -3,92% | -0,05% | 3,80% | -3,97% | 6,66% | -0,37% | 3,30% | 2,49% |
Jun | - | 3,72% | 1,60% | -7,20% | 6,03% | 2,92% | 3,49% | -0,38% | -1,96% | -2,26% | -4,30% |
Jul | - | -2,52% | 1,35% | 8,45% | -0,47% | 0,27% | 0,64% | 0,77% | -1,39% | 1,18% | 1,59% |
Aug | - | 1,78% | -2,42% | -3,36% | 3,63% | 7,07% | 1,24% | 2,76% | -0,43% | -0,38% | -8,10% |
Sep | - | -0,37% | -3,55% | -8,99% | -4,47% | -2,05% | 1,86% | 0,43% | 2,97% | -0,97% | -0,72% |
Okt | - | 0,54% | -2,24% | 2,29% | 2,78% | -2,95% | 1,50% | -5,90% | 2,92% | 1,22% | 8,17% |
Nov | - | 6,40% | 5,55% | 3,27% | -3,21% | 8,49% | 2,03% | 1,74% | 0,60% | 2,78% | 5,08% |
Dez | - | -0,06% | 1,68% | -6,27% | 3,97% | 2,10% | 1,15% | -8,99% | 1,05% | 2,78% | -5,80% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |