zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - D USD ACC ISIN: LU0441854741 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 6,96% 11,40% 23,21% 26,86% 29,62% 13,31% 6,43% 8,43% 110,01% / 6,38%
Volatilität: 12,93% 12,45% 20,73% 19,66% 18,02% 17,00% 17,44% 17,83% 17,26%
Sharpe Ratio: 0,53 0,88 1,06 1,28 1,50 2,46 2,19 6,63 4,84
pos. Monate (%): - 100,00% 83,33% 75,00% 66,67% 63,89% 58,33% 60,83% 58,90%
Max. Verlust: -1,78% -3,49% -14,60% -15,51% -15,59% -15,59% -43,01% -43,01% -43,01%
Beta:
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,91% -3,76% 9,20% -1,30% 3,89% -5,34% 6,74% 7,61% 7,90% -9,08% 2,01%
Feb 1,41% 3,94% -7,36% -1,99% -0,23% -4,53% 1,60% -4,37% 1,28% -2,32% 3,17%
Mär -0,08% 2,60% -0,03% -1,52% -3,38% -13,77% 1,15% -2,82% 3,54% 9,91% -0,76%
Apr -0,42% -0,19% -2,09% -5,60% 0,54% 11,10% 0,66% 2,13% 2,47% 0,25% 4,52%
Mai 6,36% 2,11% -1,85% -0,47% 0,55% -0,69% -7,54% 0,24% 2,77% -1,18% -2,41%
Jun 6,24% 4,45% 3,04% -6,15% -1,99% 4,92% 6,41% -4,41% 3,66% 2,00% -3,65%
Jul 0,58% -2,16% 4,30% -1,03% -6,01% 9,49% -1,48% 1,18% 6,15% 5,46% -4,97%
Aug 4,38% -0,28% -5,35% 0,33% 1,10% 4,27% -2,87% -2,20% 0,60% 0,72% -10,74%
Sep 5,09% 5,58% -2,68% -10,91% -4,53% -2,65% 2,19% -1,91% -0,74% 2,47% 1,12%
Okt - -4,65% -4,49% -4,02% 3,42% 3,46% 4,51% -11,43% 4,06% -1,73% 5,47%
Nov - -1,61% 7,26% 13,86% -4,76% 9,05% -0,13% 2,41% -0,87% -3,21% -1,74%
Dez - 0,17% 4,29% -1,48% -0,66% 7,43% 6,90% -2,85% 3,92% -1,54% -1,45%
Berechnungsbasis: 12.09.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance