zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
PARIUM - Dynamic Fund - P EUR ACC | ISIN: LU0425671830 | KAG: Axxion |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,57% | 2,75% | 2,34% | 2,96% | 7,43% | 6,15% | 4,38% | 3,21% | 67,29% / 3,25% |
Volatilität: | 2,66% | 3,06% | 9,25% | 8,27% | 7,17% | 5,65% | 5,93% | 6,61% | 5,18% |
Sharpe Ratio: | 0,53 | 0,74 | 0,12 | 0,14 | 0,67 | 2,80 | 4,29 | 4,55 | 0,02 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | 62,50% | 60,00% |
Max. Verlust: | -0,38% | -0,90% | -6,79% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -15,25% | -18,65% | -21,35% |
Beta: | 0,52 | 0,83 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,79 | 0,80 | 0,88 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,19% | 1,28% | 3,05% | -1,46% | 1,07% | 0,00% | 4,46% | 0,77% | 0,68% | -3,45% | 8,49% |
Feb | 0,27% | 0,52% | 0,11% | -4,06% | 0,47% | -2,73% | 1,43% | -1,58% | 1,48% | 0,15% | 3,87% |
Mär | -2,78% | 1,91% | -0,28% | 0,27% | 2,12% | -11,70% | 0,37% | -1,59% | 0,46% | 2,27% | 2,76% |
Apr | -2,46% | -0,10% | 0,54% | -1,68% | 1,76% | 6,37% | 2,29% | 1,83% | 0,85% | 1,42% | -0,26% |
Mai | 2,75% | 0,85% | 0,34% | -0,81% | 0,59% | 0,93% | -2,07% | -0,22% | -0,03% | 0,03% | 2,12% |
Jun | 0,43% | 1,33% | 0,73% | -4,32% | 1,77% | 0,66% | 1,80% | -0,89% | 0,25% | -2,06% | -1,31% |
Jul | 1,71% | 0,15% | 1,23% | 2,51% | -0,05% | 0,46% | 1,19% | 2,10% | 0,74% | 3,82% | 1,65% |
Aug | 0,69% | 0,17% | -0,44% | -0,75% | 1,78% | 0,92% | -1,85% | 0,06% | -0,60% | 0,63% | -3,67% |
Sep | 0,26% | 0,55% | -0,33% | -4,75% | -1,26% | -0,75% | 1,20% | -0,34% | 0,59% | -0,34% | -4,04% |
Okt | - | -0,05% | -1,32% | 0,87% | 1,47% | -1,89% | 0,46% | -4,23% | -0,29% | 0,90% | 7,18% |
Nov | - | 2,34% | 3,13% | 3,76% | -0,75% | 5,80% | 1,75% | -0,42% | -0,14% | -0,70% | 1,86% |
Dez | - | 0,22% | 1,41% | -1,99% | 1,87% | 0,46% | 0,72% | -3,95% | 0,10% | 1,68% | -0,80% |
Berechnungsbasis: 10.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |