| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| PARIUM - Relaxed Fund - P EUR DIS | ISIN: LU0425671327 | KAG: Axxion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,16% | 0,89% | 3,22% | 3,18% | 2,38% | 5,41% | 3,90% | 3,42% | 47,57% / 2,42% |
| Volatilität: | 7,96% | 5,55% | 4,31% | 7,25% | 7,02% | 5,15% | 5,50% | 6,24% | 3,67% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,07 | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 2,20 | 4,12 | 5,29 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 59,17% | 57,07% |
| Max. Verlust: | -2,31% | -2,31% | -2,31% | -8,11% | -8,11% | -8,11% | -13,04% | -19,89% | -19,89% |
| Beta: | 0,80 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 0,75 | 0,81 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,91% | 0,68% | 3,56% | -2,94% | 0,47% | 0,96% | 3,52% | 0,40% | 0,26% | -0,89% | 2,22% |
| Feb | 0,05% | 0,55% | -0,42% | -3,34% | 0,14% | -2,87% | 2,28% | -1,30% | 1,30% | 0,47% | 1,46% |
| Mär | -2,80% | 1,28% | -0,28% | 0,51% | 2,14% | -13,76% | 0,99% | -1,59% | 0,04% | 1,99% | 1,17% |
| Apr | -1,41% | -1,38% | 0,23% | -1,14% | 1,41% | 7,81% | 2,03% | 1,69% | 0,88% | 1,20% | -0,93% |
| Mai | 2,30% | 0,67% | 0,26% | -1,48% | -0,12% | 2,11% | -1,19% | 0,53% | -0,05% | -0,45% | -0,57% |
| Jun | 0,29% | 0,96% | 0,79% | -4,61% | 2,18% | 1,38% | 1,26% | -0,44% | 0,16% | -0,30% | -0,89% |
| Jul | 1,89% | 1,33% | 0,80% | 5,95% | 1,40% | 0,82% | 1,03% | 1,42% | 0,16% | 2,40% | 0,57% |
| Aug | 0,33% | 0,26% | -0,31% | -1,81% | 1,35% | 1,87% | -0,89% | 0,38% | -0,20% | 0,86% | -0,97% |
| Sep | 1,25% | 0,99% | -0,83% | -4,33% | -1,12% | -1,46% | 0,48% | -0,09% | 0,73% | -0,25% | -1,56% |
| Okt | 1,31% | -0,14% | -1,15% | 1,07% | 1,57% | -1,63% | 0,46% | -3,18% | 0,34% | 0,67% | 2,07% |
| Nov | -0,20% | 2,50% | 3,34% | 4,06% | 0,00% | 5,44% | 1,42% | 0,18% | -0,41% | -2,59% | 0,52% |
| Dez | -1,97% | -2,39% | 1,11% | -4,53% | 0,78% | -0,44% | -0,88% | -4,65% | -1,90% | 1,30% | -1,11% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||