| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BSF European Absolute Return Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0411704413 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,88% | 0,93% | 0,89% | -0,57% | -3,79% | 2,94% | 2,19% | 1,99% | 62,12% / 2,89% |
| Volatilität: | 7,94% | 6,53% | 5,73% | 7,39% | 7,13% | 6,35% | 6,24% | 5,56% | 4,79% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | - | - | 0,21 | 2,08 | 3,49 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 53,33% | 58,33% | 61,65% |
| Max. Verlust: | -3,27% | -3,27% | -3,27% | -3,27% | -6,63% | -7,19% | -7,19% | -8,46% | -9,23% |
| Beta: | 0,93 | 0,63 | 0,56 | 0,97 | 0,74 | 0,51 | 0,35 | 0,31 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,02% | 1,44% | 2,66% | -1,17% | -4,75% | -2,53% | 2,36% | -0,60% | 0,60% | 0,60% | -0,26% |
| Feb | -2,12% | -0,52% | 3,63% | 0,67% | 0,15% | -0,51% | -0,32% | 0,33% | -0,51% | -0,55% | -1,54% |
| Mär | - | -3,35% | -0,25% | 1,26% | 1,96% | -1,24% | 2,54% | 1,29% | 1,42% | -0,76% | -0,75% |
| Apr | - | -0,39% | -1,79% | 0,59% | -0,44% | 1,89% | 0,91% | -0,07% | -1,54% | 0,91% | -1,30% |
| Mai | - | 0,20% | -0,62% | 1,26% | -3,30% | 0,10% | 1,10% | 1,60% | 1,41% | 0,30% | 1,73% |
| Jun | - | 0,50% | 2,92% | -1,21% | 2,90% | 1,72% | 1,02% | 0,10% | 1,00% | 0,39% | -0,09% |
| Jul | - | -0,88% | -1,98% | -2,47% | 1,24% | 2,90% | 1,46% | -1,29% | -0,28% | 1,10% | -0,91% |
| Aug | - | -0,03% | 0,09% | 0,99% | -0,70% | 0,65% | -0,04% | 1,12% | 1,39% | 1,55% | -1,29% |
| Sep | - | 1,03% | -1,34% | 0,36% | 1,30% | -1,72% | 1,89% | -0,84% | -0,46% | -0,60% | 0,23% |
| Okt | - | -0,60% | 0,35% | 1,23% | -0,85% | 3,19% | -0,63% | -0,41% | -0,51% | 0,86% | -2,13% |
| Nov | - | 0,96% | 2,77% | 2,28% | -1,88% | 2,01% | -2,97% | 0,40% | 1,14% | -0,44% | -2,19% |
| Dez | - | 0,83% | -0,08% | 0,34% | 0,07% | 1,05% | 0,83% | -0,88% | 0,48% | -0,70% | -0,06% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||