| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BSF European Absolute Return Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0411704413 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,54% | -0,18% | -0,30% | -0,01% | 0,62% | 2,53% | 2,23% | 2,09% | 63,04% / 2,86% |
| Volatilität: | 6,56% | 7,25% | 8,09% | 8,17% | 7,06% | 6,84% | 6,37% | 5,74% | 4,89% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | - | - | - | - | - | 2,07 | 3,85 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 20,00% | 58,33% | 55,56% | 58,33% | 59,17% | 62,86% |
| Max. Verlust: | -0,68% | -4,44% | -6,16% | -6,16% | -6,16% | -7,41% | -7,41% | -8,46% | -9,23% |
| Beta: | 0,72 | 0,86 | 1,02 | 1,02 | 0,89 | 0,71 | 0,41 | 0,36 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,02% | 1,44% | 2,66% | -1,17% | -4,75% | -2,53% | 2,36% | -0,60% | 0,60% | 0,60% | -0,26% |
| Feb | -0,44% | -0,52% | 3,63% | 0,67% | 0,15% | -0,51% | -0,32% | 0,33% | -0,51% | -0,55% | -1,54% |
| Mär | -2,59% | -3,35% | -0,25% | 1,26% | 1,96% | -1,24% | 2,54% | 1,29% | 1,42% | -0,76% | -0,75% |
| Apr | -1,27% | -0,39% | -1,79% | 0,59% | -0,44% | 1,89% | 0,91% | -0,07% | -1,54% | 0,91% | -1,30% |
| Mai | -0,16% | 0,20% | -0,62% | 1,26% | -3,30% | 0,10% | 1,10% | 1,60% | 1,41% | 0,30% | 1,73% |
| Jun | 2,68% | 0,50% | 2,92% | -1,21% | 2,90% | 1,72% | 1,02% | 0,10% | 1,00% | 0,39% | -0,09% |
| Jul | - | -0,88% | -1,98% | -2,47% | 1,24% | 2,90% | 1,46% | -1,29% | -0,28% | 1,10% | -0,91% |
| Aug | - | -0,03% | 0,09% | 0,99% | -0,70% | 0,65% | -0,04% | 1,12% | 1,39% | 1,55% | -1,29% |
| Sep | - | 1,03% | -1,34% | 0,36% | 1,30% | -1,72% | 1,89% | -0,84% | -0,46% | -0,60% | 0,23% |
| Okt | - | -0,60% | 0,35% | 1,23% | -0,85% | 3,19% | -0,63% | -0,41% | -0,51% | 0,86% | -2,13% |
| Nov | - | 0,96% | 2,77% | 2,28% | -1,88% | 2,01% | -2,97% | 0,40% | 1,14% | -0,44% | -2,19% |
| Dez | - | 0,83% | -0,08% | 0,34% | 0,07% | 1,05% | 0,83% | -0,88% | 0,48% | -0,70% | -0,06% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||