zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BSF European Absolute Return Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0411704413 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,89% | -5,35% | -1,11% | -3,59% | -2,69% | 1,53% | 2,57% | 2,24% | 60,13% / 2,96% |
Volatilität: | 7,08% | 9,20% | 7,87% | 8,54% | 7,71% | 6,02% | 6,36% | 5,36% | 4,70% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,52 | 2,37 | 4,33 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 41,67% | 55,56% | 60,00% | 60,00% | 63,27% |
Max. Verlust: | -2,49% | -6,31% | -6,69% | -6,69% | -6,69% | -6,69% | -8,46% | -9,23% | -9,23% |
Beta: | 0,59 | 0,85 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,25 | 0,32 | 0,28 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,44% | 2,66% | -1,17% | -4,75% | -2,53% | 2,36% | -0,60% | 0,60% | 0,60% | -0,26% | 0,10% |
Feb | -0,52% | 3,63% | 0,67% | 0,15% | -0,51% | -0,32% | 0,33% | -0,51% | -0,55% | -1,54% | 0,11% |
Mär | -3,35% | -0,25% | 1,26% | 1,96% | -1,24% | 2,54% | 1,29% | 1,42% | -0,76% | -0,75% | 1,70% |
Apr | -1,05% | -1,79% | 0,59% | -0,44% | 1,89% | 0,91% | -0,07% | -1,54% | 0,91% | -1,30% | 0,64% |
Mai | - | -0,62% | 1,26% | -3,30% | 0,10% | 1,10% | 1,60% | 1,41% | 0,30% | 1,73% | 0,65% |
Jun | - | 2,92% | -1,21% | 2,90% | 1,72% | 1,02% | 0,10% | 1,00% | 0,39% | -0,09% | -0,32% |
Jul | - | -1,98% | -2,47% | 1,24% | 2,90% | 1,46% | -1,29% | -0,28% | 1,10% | -0,91% | 1,05% |
Aug | - | 0,09% | 0,99% | -0,70% | 0,65% | -0,04% | 1,12% | 1,39% | 1,55% | -1,29% | 0,12% |
Sep | - | -1,34% | 0,36% | 1,30% | -1,72% | 1,89% | -0,84% | -0,46% | -0,60% | 0,23% | 0,56% |
Okt | - | 0,35% | 1,23% | -0,85% | 3,19% | -0,63% | -0,41% | -0,51% | 0,86% | -2,13% | 0,25% |
Nov | - | 2,77% | 2,28% | -1,88% | 2,01% | -2,97% | 0,40% | 1,14% | -0,44% | -2,19% | 1,06% |
Dez | - | -0,08% | 0,34% | 0,07% | 1,05% | 0,83% | -0,88% | 0,48% | -0,70% | -0,06% | 0,85% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |