zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BSF European Absolute Return Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0411704413 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,77% | -0,08% | 1,62% | -2,80% | -0,52% | 2,22% | 2,04% | 2,07% | 61,45% / 2,94% |
Volatilität: | 4,92% | 6,52% | 7,08% | 7,57% | 7,55% | 6,20% | 6,35% | 5,48% | 4,76% |
Sharpe Ratio: | 0,12 | - | 0,06 | - | - | 0,48 | 1,91 | 2,91 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 63,89% | 60,00% | 60,83% | 61,69% |
Max. Verlust: | -1,64% | -3,29% | -3,65% | -7,19% | -7,19% | -7,19% | -8,46% | -9,23% | -9,23% |
Beta: | 0,42 | 0,73 | 0,64 | 0,79 | 0,82 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,44% | 2,66% | -1,17% | -4,75% | -2,53% | 2,36% | -0,60% | 0,60% | 0,60% | -0,26% | 0,10% |
Feb | -0,52% | 3,63% | 0,67% | 0,15% | -0,51% | -0,32% | 0,33% | -0,51% | -0,55% | -1,54% | 0,11% |
Mär | -3,35% | -0,25% | 1,26% | 1,96% | -1,24% | 2,54% | 1,29% | 1,42% | -0,76% | -0,75% | 1,70% |
Apr | -0,39% | -1,79% | 0,59% | -0,44% | 1,89% | 0,91% | -0,07% | -1,54% | 0,91% | -1,30% | 0,64% |
Mai | 0,20% | -0,62% | 1,26% | -3,30% | 0,10% | 1,10% | 1,60% | 1,41% | 0,30% | 1,73% | 0,65% |
Jun | 0,50% | 2,92% | -1,21% | 2,90% | 1,72% | 1,02% | 0,10% | 1,00% | 0,39% | -0,09% | -0,32% |
Jul | -0,88% | -1,98% | -2,47% | 1,24% | 2,90% | 1,46% | -1,29% | -0,28% | 1,10% | -0,91% | 1,05% |
Aug | -0,03% | 0,09% | 0,99% | -0,70% | 0,65% | -0,04% | 1,12% | 1,39% | 1,55% | -1,29% | 0,12% |
Sep | 1,49% | -1,34% | 0,36% | 1,30% | -1,72% | 1,89% | -0,84% | -0,46% | -0,60% | 0,23% | 0,56% |
Okt | - | 0,35% | 1,23% | -0,85% | 3,19% | -0,63% | -0,41% | -0,51% | 0,86% | -2,13% | 0,25% |
Nov | - | 2,77% | 2,28% | -1,88% | 2,01% | -2,97% | 0,40% | 1,14% | -0,44% | -2,19% | 1,06% |
Dez | - | -0,08% | 0,34% | 0,07% | 1,05% | 0,83% | -0,88% | 0,48% | -0,70% | -0,06% | 0,85% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |