| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund - A2 CHF ACC H | ISIN: LU0343169966 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,26% | 3,61% | 7,04% | 11,10% | 7,71% | 6,57% | 1,78% | 3,22% | 55,10% / 2,49% |
| Volatilität: | 11,61% | 8,87% | 7,92% | 11,27% | 11,21% | 9,65% | 10,54% | 9,98% | 10,57% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,35 | 0,76 | 0,81 | 0,49 | 1,58 | 1,02 | 3,04 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 60,83% | 57,41% |
| Max. Verlust: | -3,40% | -3,89% | -3,89% | -10,90% | -11,52% | -11,52% | -24,98% | -24,98% | -35,38% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,44% | 0,30% | 4,36% | -5,17% | 0,21% | 0,48% | 4,55% | 3,29% | 1,41% | -4,84% | -0,35% |
| Feb | -1,82% | 2,25% | -3,76% | -2,66% | 0,75% | -6,02% | 1,13% | -2,65% | 1,57% | -0,56% | 2,86% |
| Mär | -3,21% | 2,28% | 1,28% | 0,49% | -0,27% | -7,78% | 0,09% | -1,54% | 0,00% | 3,76% | -1,01% |
| Apr | 0,58% | -3,16% | 0,39% | -4,57% | 3,17% | 10,21% | 0,85% | 0,08% | 1,02% | 2,01% | 1,88% |
| Mai | 4,28% | 1,78% | -1,02% | -0,88% | 0,72% | 3,00% | -3,13% | -0,66% | 1,27% | -0,45% | 0,25% |
| Jun | 3,83% | 1,68% | 2,53% | -7,05% | -0,77% | 1,50% | 3,49% | -1,07% | -0,17% | -0,63% | -1,93% |
| Jul | -0,54% | 0,22% | 1,70% | 3,89% | 0,00% | 5,05% | -0,59% | 1,42% | 1,58% | 2,25% | -0,51% |
| Aug | 2,11% | 1,79% | -2,06% | -2,96% | 0,58% | 3,72% | -0,34% | -0,16% | -0,33% | 0,35% | -3,77% |
| Sep | 2,00% | 1,13% | -3,74% | -5,63% | -2,97% | -2,02% | 0,25% | -0,74% | 0,08% | 0,00% | -2,16% |
| Okt | 1,24% | -2,72% | -2,67% | 2,61% | 2,61% | -2,73% | 1,52% | -5,31% | 0,65% | -1,32% | 4,22% |
| Nov | -0,51% | 2,58% | 6,23% | 3,61% | -1,63% | 10,23% | 1,25% | 0,70% | 0,98% | 0,00% | -0,62% |
| Dez | 0,32% | -2,51% | 4,06% | -4,03% | 1,33% | 2,82% | 1,89% | -4,52% | 0,48% | 0,89% | -1,85% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||