| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund A2 Hedged CHF | ISIN: LU0343169966 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,27% | - | 3,21% | 2,75% | 13,95% | 7,95% | 1,22% | 3,85% | 60,90% / 2,64% |
| Volatilität: | 9,14% | 15,95% | 12,58% | 13,71% | 10,14% | 10,17% | 10,89% | 10,15% | 10,68% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 58,33% | 63,33% | 58,72% |
| Max. Verlust: | -1,38% | -8,57% | -8,74% | -8,74% | -8,74% | -11,52% | -24,98% | -24,98% | -35,38% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,17% | 2,44% | 0,30% | 4,36% | -5,17% | 0,21% | 0,48% | 4,55% | 3,29% | 1,41% | -4,84% |
| Feb | 0,13% | -1,82% | 1,80% | -3,09% | -1,59% | 0,62% | -6,02% | 1,31% | -2,87% | 1,74% | 0,00% |
| Mär | -7,18% | -3,21% | 2,28% | 1,36% | 0,42% | 0,61% | -7,78% | 0,26% | -2,56% | 0,34% | 3,96% |
| Apr | 6,19% | 1,32% | -3,16% | 0,39% | -5,10% | 3,66% | 8,06% | 1,46% | 0,08% | 1,02% | 1,09% |
| Mai | 1,90% | 4,28% | 1,78% | -1,02% | -0,88% | 0,72% | 3,00% | -3,13% | -0,66% | 1,27% | -0,45% |
| Jun | - | 3,83% | 1,68% | 2,77% | -6,91% | -0,26% | 1,50% | 3,49% | -0,99% | 0,08% | -1,08% |
| Jul | - | -0,27% | -0,14% | 1,70% | 4,55% | 0,07% | 5,82% | 0,08% | 1,42% | 1,58% | 3,28% |
| Aug | - | 1,01% | 1,94% | -2,50% | -2,44% | 0,58% | 3,72% | -0,76% | -0,25% | -0,08% | 0,44% |
| Sep | - | 2,06% | 1,13% | -3,81% | -6,96% | -2,78% | -1,94% | 0,25% | -0,74% | 0,33% | -0,09% |
| Okt | - | 1,57% | -2,79% | -2,67% | 2,61% | 1,93% | -2,36% | 1,69% | -5,15% | 0,65% | -1,32% |
| Nov | - | -0,51% | 2,58% | 6,23% | 3,61% | -1,63% | 10,23% | 1,25% | 0,70% | 0,98% | 0,00% |
| Dez | - | 1,10% | -2,51% | 4,22% | -1,98% | 1,19% | 3,12% | 1,89% | -4,52% | 0,32% | 0,80% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||