zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Bantleon Opportunities S - PT EUR ACC | ISIN: LU0337411200 | KAG: BANTLEON Invest KVG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,32% | 0,76% | -0,05% | 0,35% | 2,15% | 0,97% | 1,24% | -0,47% | 15,80% / 1,01% |
Volatilität: | 2,89% | 2,95% | 3,12% | 2,78% | 3,39% | 4,98% | 4,79% | 3,91% | 3,71% |
Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,04 | - | - | - | 0,29 | 1,64 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 44,44% | 51,67% | 47,50% | 52,25% |
Max. Verlust: | -0,72% | -1,56% | -2,42% | -1,56% | -2,42% | -8,72% | -15,31% | -15,77% | -16,29% |
Beta: | 0,26 | 0,41 | 0,53 | 0,42 | 0,61 | 0,88 | 0,99 | 0,76 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,20% | 0,43% | 2,82% | -1,91% | -0,09% | -0,60% | 0,47% | -0,06% | -0,61% | -0,92% | 1,95% |
Feb | 0,76% | 0,36% | -0,82% | -2,21% | -0,33% | -1,50% | 0,24% | -1,37% | 0,27% | 0,14% | 1,35% |
Mär | -1,15% | 0,86% | 2,23% | -1,27% | 0,87% | -2,52% | 0,40% | 0,33% | 0,30% | -0,18% | 1,37% |
Apr | 0,24% | -0,74% | 0,25% | -1,79% | 0,01% | 1,45% | 1,24% | -0,53% | 0,36% | -0,38% | -1,11% |
Mai | - | 0,45% | -0,06% | -0,82% | 0,42% | 1,11% | -0,38% | 0,21% | 0,18% | 0,19% | -0,52% |
Jun | - | -0,34% | -0,20% | -2,74% | 0,07% | 1,71% | 1,49% | -0,23% | -0,85% | -0,41% | -0,62% |
Jul | - | 1,51% | 0,24% | 3,13% | 0,76% | 0,46% | -0,22% | -0,23% | -0,22% | 0,12% | -1,00% |
Aug | - | -0,13% | -0,06% | -4,47% | 0,00% | 1,11% | 0,09% | -0,84% | -0,06% | 0,45% | -0,38% |
Sep | - | 1,23% | -1,80% | -3,06% | -1,53% | -0,46% | 0,35% | -0,61% | -0,11% | -0,50% | -0,05% |
Okt | - | -1,91% | -0,24% | 1,74% | 0,24% | -1,44% | 0,32% | -0,90% | 0,54% | -0,31% | 0,22% |
Nov | - | 1,47% | 2,91% | 2,34% | 0,30% | 2,95% | -0,03% | 0,10% | -0,29% | -1,13% | 1,13% |
Dez | - | -0,63% | 1,96% | -3,40% | 0,34% | 0,53% | -0,13% | 0,00% | -0,44% | 1,12% | -1,99% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |