| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0316494805 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,07% | 1,27% | 7,16% | 8,61% | 9,04% | 10,73% | 4,56% | 3,85% | 139,57% / 4,71% |
| Volatilität: | 10,21% | 10,68% | 11,49% | 11,92% | 11,53% | 12,27% | 12,49% | 12,27% | 12,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,06 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 2,21 | 2,12 | 3,70 | 1,82 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 72,22% | 61,67% | 60,83% | 59,57% |
| Max. Verlust: | -2,44% | -4,17% | -5,03% | -8,00% | -8,34% | -18,92% | -19,80% | -24,12% | -24,59% |
| Beta: | 1,95 | 1,85 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 1,38 | 1,40 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,32% | 2,47% | 2,14% | 5,42% | -4,77% | -0,68% | -1,62% | 5,79% | -0,08% | -1,20% | -4,85% |
| Feb | -0,77% | -0,91% | 2,91% | -0,34% | -1,64% | 2,10% | -5,16% | 2,24% | -1,33% | 3,05% | -1,77% |
| Mär | -3,32% | -7,70% | 1,66% | 2,46% | 2,55% | 3,57% | -11,95% | -0,32% | -1,11% | -0,61% | -0,28% |
| Apr | 6,02% | -3,40% | -3,11% | -1,74% | -4,32% | -0,70% | 7,01% | 1,20% | 3,81% | -1,47% | 1,60% |
| Mai | 3,14% | 4,65% | 2,05% | 3,28% | -1,77% | -2,05% | 2,16% | -4,83% | 0,42% | -2,35% | 2,03% |
| Jun | 1,09% | 0,97% | 2,80% | 1,30% | -4,75% | 4,74% | -0,79% | 2,58% | -1,47% | -1,44% | -0,55% |
| Jul | -2,58% | 4,64% | -0,14% | 2,00% | 7,76% | 0,31% | -3,11% | 1,36% | 3,24% | -2,11% | 1,56% |
| Aug | 0,68% | 1,08% | 0,64% | -0,63% | -2,62% | 2,21% | 1,65% | -2,94% | -1,29% | -2,47% | 1,81% |
| Sep | 3,32% | 2,48% | 0,56% | -2,85% | -5,62% | -1,49% | -0,36% | 3,77% | 0,90% | 2,10% | -0,18% |
| Okt | -0,77% | 3,45% | -0,56% | -2,93% | 2,07% | 1,96% | -1,00% | 0,08% | -2,01% | 0,82% | 3,21% |
| Nov | - | -1,89% | 5,24% | 4,65% | 0,59% | -0,96% | 6,88% | 1,98% | 0,49% | -2,11% | 6,13% |
| Dez | - | -0,45% | -0,66% | 2,75% | -5,22% | 1,13% | 1,46% | 0,85% | -6,87% | -0,25% | 4,16% |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||