| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0316494805 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,51% | 3,88% | 7,10% | 3,88% | 1,90% | 9,38% | 5,91% | 3,02% | 122,00% / 4,50% |
| Volatilität: | 12,52% | 11,11% | 10,04% | 15,49% | 15,11% | 11,76% | 12,02% | 12,65% | 12,50% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,30 | 0,60 | 0,12 | - | 2,13 | 2,89 | 2,18 | 1,01 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 66,67% | 61,67% | 56,67% | 55,91% |
| Max. Verlust: | -4,64% | -4,64% | -4,64% | -18,92% | -18,92% | -18,92% | -19,80% | -24,12% | -24,59% |
| Beta: | 0,98 | 1,36 | 1,57 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,34 | 1,44 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,47% | 2,14% | 5,42% | -4,77% | -0,68% | -1,62% | 5,79% | -0,08% | -1,20% | -4,85% | 5,27% |
| Feb | -0,91% | 2,91% | -0,34% | -1,64% | 2,10% | -5,16% | 2,24% | -1,33% | 3,05% | -1,77% | 4,92% |
| Mär | -7,70% | 1,66% | 2,46% | 2,55% | 3,57% | -11,95% | -0,32% | -1,11% | -0,61% | -0,28% | 2,93% |
| Apr | -3,40% | -3,11% | -1,74% | -4,32% | -0,70% | 7,01% | 1,20% | 3,81% | -1,47% | 1,60% | -1,54% |
| Mai | 4,65% | 2,05% | 3,28% | -1,77% | -2,05% | 2,16% | -4,83% | 0,42% | -2,35% | 2,03% | 1,48% |
| Jun | 0,97% | 2,80% | 1,30% | -4,75% | 4,74% | -0,79% | 2,58% | -1,47% | -1,44% | -0,55% | -3,96% |
| Jul | 4,64% | -0,14% | 2,00% | 7,76% | 0,31% | -3,11% | 1,36% | 3,24% | -2,11% | 1,56% | 0,67% |
| Aug | 1,08% | 0,64% | -0,63% | -2,62% | 2,21% | 1,65% | -2,94% | -1,29% | -2,47% | 1,81% | -7,60% |
| Sep | 2,48% | 0,56% | -2,85% | -5,62% | -1,49% | -0,36% | 3,77% | 0,90% | 2,10% | -0,18% | -1,29% |
| Okt | 3,45% | -0,56% | -2,93% | 2,07% | 1,96% | -1,00% | 0,08% | -2,01% | 0,82% | 3,21% | 7,53% |
| Nov | -1,89% | 5,24% | 4,65% | 0,59% | -0,96% | 6,88% | 1,98% | 0,49% | -2,11% | 6,13% | 3,98% |
| Dez | 0,58% | -0,66% | 2,75% | -5,22% | 1,13% | 1,46% | 0,85% | -6,87% | -0,25% | 4,16% | -5,57% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||