zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0296857971 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,84% | -1,48% | 3,71% | 7,17% | 10,30% | 12,44% | 9,49% | 5,73% | 92,80% / 3,64% |
Volatilität: | 8,99% | 9,68% | 15,79% | 14,46% | 13,18% | 11,99% | 13,58% | 15,96% | 18,33% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | - | 0,16 | 0,37 | 0,58 | 3,20 | 4,34 | 4,25 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 61,67% | 57,85% |
Max. Verlust: | -3,68% | -3,73% | -11,55% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -23,04% | -37,81% | -57,85% |
Beta: | 1,11 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 0,97 | 1,00 | 1,13 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,78% | 1,67% | 6,90% | -1,71% | -1,45% | -0,97% | 6,87% | 0,54% | -1,00% | -5,65% | 7,58% |
Feb | 1,73% | 1,09% | 1,81% | -5,22% | 0,84% | -8,82% | 3,84% | -3,42% | 1,91% | -1,41% | 7,94% |
Mär | -3,36% | 2,84% | -0,28% | -0,48% | 5,44% | -16,82% | 1,53% | -0,41% | 1,61% | -0,38% | 2,07% |
Apr | -0,05% | 0,61% | 3,81% | -0,55% | 0,35% | 10,64% | 2,91% | 5,57% | 1,66% | 4,11% | 0,00% |
Mai | 3,66% | 3,12% | -2,47% | -0,55% | 1,61% | 4,68% | -6,10% | 3,20% | 1,87% | 3,13% | 1,62% |
Jun | -1,69% | -0,12% | 2,24% | -5,98% | 0,41% | 1,24% | 4,80% | -0,45% | -4,11% | -3,14% | -4,94% |
Jul | 0,36% | 3,92% | 1,40% | 5,21% | -0,34% | -2,52% | -2,26% | 1,43% | -1,67% | 2,12% | 2,64% |
Aug | 1,32% | 2,67% | 0,13% | -5,04% | 3,39% | 2,00% | -3,50% | -0,30% | -2,65% | 1,27% | -9,00% |
Sep | 0,99% | 1,19% | -1,12% | -5,09% | -2,55% | -1,31% | 3,55% | 0,07% | 4,26% | 0,27% | -1,82% |
Okt | - | -1,80% | -5,48% | 5,44% | 4,03% | -5,97% | 2,49% | -6,40% | 2,28% | -0,90% | 8,36% |
Nov | - | 2,48% | 6,18% | 5,28% | -3,40% | 13,40% | 3,08% | -1,67% | -1,91% | 4,38% | 2,23% |
Dez | - | -1,10% | 1,70% | -4,53% | 3,33% | 1,23% | 2,63% | -6,13% | 1,34% | 5,52% | -4,71% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |