zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0296857971 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,38% | -0,91% | 2,96% | 2,56% | 14,10% | 8,34% | 10,37% | 3,76% | 84,50% / 3,46% |
Volatilität: | 33,70% | 21,26% | 16,52% | 19,31% | 13,50% | 12,98% | 14,65% | 16,51% | 18,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,79 | 1,98 | 4,46 | 2,61 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | 66,67% | 64,17% | 62,84% |
Max. Verlust: | -11,55% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -14,76% | -23,04% | -37,81% | -57,85% |
Beta: | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 1,14 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,78% | 1,67% | 6,90% | -1,71% | -1,45% | -0,97% | 6,87% | 0,54% | -1,00% | -5,65% | 7,58% |
Feb | 1,73% | 1,09% | 1,81% | -5,22% | 0,84% | -8,82% | 3,84% | -3,42% | 1,91% | -1,41% | 7,94% |
Mär | -3,36% | 2,84% | -0,28% | -0,48% | 5,44% | -16,82% | 1,53% | -0,41% | 1,61% | -0,38% | 2,07% |
Apr | -1,91% | 0,61% | 3,81% | -0,55% | 0,35% | 10,64% | 2,91% | 5,57% | 1,66% | 4,11% | 0,00% |
Mai | - | 3,12% | -2,47% | -0,55% | 1,61% | 4,68% | -6,10% | 3,20% | 1,87% | 3,13% | 1,62% |
Jun | - | -0,12% | 2,24% | -5,98% | 0,41% | 1,24% | 4,80% | -0,45% | -4,11% | -3,14% | -4,94% |
Jul | - | 3,92% | 1,40% | 5,21% | -0,34% | -2,52% | -2,26% | 1,43% | -1,67% | 2,12% | 2,64% |
Aug | - | 2,67% | 0,13% | -5,04% | 3,39% | 2,00% | -3,50% | -0,30% | -2,65% | 1,27% | -9,00% |
Sep | - | 1,19% | -1,12% | -5,09% | -2,55% | -1,31% | 3,55% | 0,07% | 4,26% | 0,27% | -1,82% |
Okt | - | -1,80% | -5,48% | 5,44% | 4,03% | -5,97% | 2,49% | -6,40% | 2,28% | -0,90% | 8,36% |
Nov | - | 2,48% | 6,18% | 5,28% | -3,40% | 13,40% | 3,08% | -1,67% | -1,91% | 4,38% | 2,23% |
Dez | - | -1,10% | 1,70% | -4,53% | 3,33% | 1,23% | 2,63% | -6,13% | 1,34% | 5,52% | -4,71% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |