| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - P EUR ACC | ISIN: LU0288928376 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,26% | -7,32% | -0,95% | 2,63% | 0,57% | 4,27% | -2,73% | -0,33% | 53,01% / 2,20% |
| Volatilität: | 8,90% | 9,08% | 11,08% | 12,04% | 11,54% | 12,89% | 14,59% | 16,20% | 16,12% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,08 | - | 0,35 | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 50,00% | 52,78% | 51,67% | 54,17% | 55,27% |
| Max. Verlust: | -3,22% | -12,20% | -12,20% | -12,20% | -12,20% | -16,85% | -32,90% | -39,19% | -50,11% |
| Beta: | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,18 | 1,22 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | 2,12% | -2,57% | 8,55% | -3,97% | -1,51% | 1,43% | 10,16% | -3,18% | -1,98% | -5,04% |
| Feb | 6,55% | 2,73% | -0,62% | -2,82% | -2,24% | -1,92% | -6,98% | 0,28% | -2,58% | 5,32% | -2,31% |
| Mär | -9,46% | -5,32% | 3,66% | -5,65% | 4,80% | 5,43% | -19,51% | 5,28% | 1,17% | -2,64% | 1,85% |
| Apr | 5,64% | -1,91% | -3,79% | 0,90% | -2,83% | 2,27% | 13,68% | -2,54% | 3,90% | -0,76% | 0,46% |
| Mai | 0,78% | 2,51% | 1,91% | -2,36% | -5,22% | 1,89% | -1,79% | -0,06% | 3,03% | -2,77% | 2,60% |
| Jun | 4,37% | -2,12% | -0,70% | 0,73% | -6,69% | 4,45% | 1,95% | -2,82% | 0,90% | -1,29% | 2,67% |
| Jul | 1,66% | -0,17% | 5,76% | 3,74% | 8,58% | 4,03% | -3,90% | 1,09% | 0,56% | -1,87% | 4,40% |
| Aug | -3,85% | 2,15% | 2,55% | 0,01% | -4,49% | 1,14% | 2,21% | 0,86% | 0,05% | -2,06% | -2,32% |
| Sep | -4,29% | 0,42% | 1,08% | -3,11% | -11,56% | -5,02% | -2,16% | 2,68% | -1,87% | 0,13% | -1,82% |
| Okt | 1,67% | -1,35% | -5,39% | -4,91% | -0,46% | 4,39% | -3,06% | 1,42% | -1,68% | 2,14% | -3,20% |
| Nov | - | 0,61% | 3,08% | 7,82% | 2,64% | -0,65% | 8,24% | -0,14% | 3,12% | 0,85% | 1,62% |
| Dez | - | 0,34% | -5,32% | 5,52% | -5,34% | 6,33% | -0,58% | -1,11% | -7,38% | -0,02% | 3,73% |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||