zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - P EUR ACC | ISIN: LU0288928376 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,27% | -3,00% | -9,21% | -3,74% | 0,29% | -7,78% | 0,95% | -1,34% | 46,00% / 2,12% |
Volatilität: | 20,81% | 15,75% | 14,24% | 15,35% | 13,50% | 16,24% | 15,71% | 16,88% | 16,46% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 33,33% | 50,00% | 47,22% | 51,67% | 50,00% | 49,77% |
Max. Verlust: | -8,83% | -13,35% | -14,26% | -13,35% | -16,85% | -32,68% | -32,90% | -39,19% | -50,11% |
Beta: | 1,07 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,25 | 1,18 | 1,17 | 1,24 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,12% | -2,57% | 8,55% | -3,97% | -1,51% | 1,43% | 10,16% | -3,18% | -1,98% | -5,04% | 11,16% |
Feb | 2,73% | -0,62% | -2,82% | -2,24% | -1,92% | -6,98% | 0,28% | -2,58% | 5,32% | -2,31% | 1,22% |
Mär | -5,32% | 3,66% | -5,65% | 4,80% | 5,43% | -19,51% | 5,28% | 1,17% | -2,64% | 1,85% | 5,06% |
Apr | -3,63% | -3,79% | 0,90% | -2,83% | 2,27% | 13,68% | -2,54% | 3,90% | -0,76% | 0,46% | -5,06% |
Mai | - | 1,91% | -2,36% | -5,22% | 1,89% | -1,79% | -0,06% | 3,03% | -2,77% | 2,60% | 0,67% |
Jun | - | -0,70% | 0,73% | -6,69% | 4,45% | 1,95% | -2,82% | 0,90% | -1,29% | 2,67% | -6,54% |
Jul | - | 5,76% | 3,74% | 8,58% | 4,03% | -3,90% | 1,09% | 0,56% | -1,87% | 4,40% | 2,62% |
Aug | - | 2,55% | 0,01% | -4,49% | 1,14% | 2,21% | 0,86% | 0,05% | -2,06% | -2,32% | -7,05% |
Sep | - | 1,08% | -3,11% | -11,56% | -5,02% | -2,16% | 2,68% | -1,87% | 0,13% | -1,82% | 4,06% |
Okt | - | -5,39% | -4,91% | -0,46% | 4,39% | -3,06% | 1,42% | -1,68% | 2,14% | -3,20% | 7,01% |
Nov | - | 3,08% | 7,82% | 2,64% | -0,65% | 8,24% | -0,14% | 3,12% | 0,85% | 1,62% | 1,99% |
Dez | - | -5,32% | 5,52% | -5,34% | 6,33% | -0,58% | -1,11% | -7,38% | -0,02% | 3,73% | -2,79% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |