| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - P EUR ACC | ISIN: LU0288928376 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,58% | 0,30% | -1,55% | -1,94% | -6,99% | 0,23% | 0,60% | -0,90% | 48,73% / 2,15% |
| Volatilität: | 8,35% | 9,40% | 9,37% | 12,30% | 12,35% | 14,11% | 14,40% | 16,42% | 16,30% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 45,45% | 41,67% | 50,00% | 51,67% | 50,00% | 54,19% |
| Max. Verlust: | -2,52% | -4,82% | -4,82% | -13,35% | -13,78% | -19,81% | -32,90% | -39,19% | -50,11% |
| Beta: | 1,25 | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 1,17 | 1,22 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,12% | -2,57% | 8,55% | -3,97% | -1,51% | 1,43% | 10,16% | -3,18% | -1,98% | -5,04% | 11,16% |
| Feb | 2,73% | -0,62% | -2,82% | -2,24% | -1,92% | -6,98% | 0,28% | -2,58% | 5,32% | -2,31% | 1,22% |
| Mär | -5,32% | 3,66% | -5,65% | 4,80% | 5,43% | -19,51% | 5,28% | 1,17% | -2,64% | 1,85% | 5,06% |
| Apr | -1,91% | -3,79% | 0,90% | -2,83% | 2,27% | 13,68% | -2,54% | 3,90% | -0,76% | 0,46% | -5,06% |
| Mai | 2,51% | 1,91% | -2,36% | -5,22% | 1,89% | -1,79% | -0,06% | 3,03% | -2,77% | 2,60% | 0,67% |
| Jun | -2,12% | -0,70% | 0,73% | -6,69% | 4,45% | 1,95% | -2,82% | 0,90% | -1,29% | 2,67% | -6,54% |
| Jul | -0,17% | 5,76% | 3,74% | 8,58% | 4,03% | -3,90% | 1,09% | 0,56% | -1,87% | 4,40% | 2,62% |
| Aug | 2,15% | 2,55% | 0,01% | -4,49% | 1,14% | 2,21% | 0,86% | 0,05% | -2,06% | -2,32% | -7,05% |
| Sep | 0,42% | 1,08% | -3,11% | -11,56% | -5,02% | -2,16% | 2,68% | -1,87% | 0,13% | -1,82% | 4,06% |
| Okt | -1,35% | -5,39% | -4,91% | -0,46% | 4,39% | -3,06% | 1,42% | -1,68% | 2,14% | -3,20% | 7,01% |
| Nov | 0,61% | 3,08% | 7,82% | 2,64% | -0,65% | 8,24% | -0,14% | 3,12% | 0,85% | 1,62% | 1,99% |
| Dez | -0,57% | -5,32% | 5,52% | -5,34% | 6,33% | -0,58% | -1,11% | -7,38% | -0,02% | 3,73% | -2,79% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||