| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - P EUR ACC | ISIN: LU0288928376 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,80% | 6,84% | 6,72% | 7,01% | 2,31% | 1,16% | 1,61% | 1,43% | 59,54% / 2,50% |
| Volatilität: | 12,79% | 9,93% | 10,01% | 11,39% | 11,82% | 13,59% | 14,37% | 16,20% | 16,24% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 0,64 | 0,57 | 0,60 | 0,01 | - | 0,68 | 0,80 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 41,67% | 50,00% | 55,00% | 55,83% | 55,46% |
| Max. Verlust: | -4,04% | -4,04% | -5,21% | -4,04% | -13,35% | -18,06% | -32,90% | -39,19% | -50,11% |
| Beta: | 1,83 | 1,34 | 1,36 | 1,60 | 1,25 | 1,27 | 1,17 | 1,21 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | 2,12% | -2,57% | 8,55% | -3,97% | -1,51% | 1,43% | 10,16% | -3,18% | -1,98% | -5,04% |
| Feb | 5,06% | 2,73% | -0,62% | -2,82% | -2,24% | -1,92% | -6,98% | 0,28% | -2,58% | 5,32% | -2,31% |
| Mär | - | -5,32% | 3,66% | -5,65% | 4,80% | 5,43% | -19,51% | 5,28% | 1,17% | -2,64% | 1,85% |
| Apr | - | -1,91% | -3,79% | 0,90% | -2,83% | 2,27% | 13,68% | -2,54% | 3,90% | -0,76% | 0,46% |
| Mai | - | 2,51% | 1,91% | -2,36% | -5,22% | 1,89% | -1,79% | -0,06% | 3,03% | -2,77% | 2,60% |
| Jun | - | -2,12% | -0,70% | 0,73% | -6,69% | 4,45% | 1,95% | -2,82% | 0,90% | -1,29% | 2,67% |
| Jul | - | -0,17% | 5,76% | 3,74% | 8,58% | 4,03% | -3,90% | 1,09% | 0,56% | -1,87% | 4,40% |
| Aug | - | 2,15% | 2,55% | 0,01% | -4,49% | 1,14% | 2,21% | 0,86% | 0,05% | -2,06% | -2,32% |
| Sep | - | 0,42% | 1,08% | -3,11% | -11,56% | -5,02% | -2,16% | 2,68% | -1,87% | 0,13% | -1,82% |
| Okt | - | -1,35% | -5,39% | -4,91% | -0,46% | 4,39% | -3,06% | 1,42% | -1,68% | 2,14% | -3,20% |
| Nov | - | 0,61% | 3,08% | 7,82% | 2,64% | -0,65% | 8,24% | -0,14% | 3,12% | 0,85% | 1,62% |
| Dez | - | 0,34% | -5,32% | 5,52% | -5,34% | 6,33% | -0,58% | -1,11% | -7,38% | -0,02% | 3,73% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||