| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV T EUR | ISIN: LU0279509144 | KAG: ETHENEA Ind. Inv. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,14% | 2,38% | 2,47% | 1,97% | 3,04% | 4,98% | 2,24% | 1,78% | 91,37% / 3,43% |
| Volatilität: | 5,09% | 7,56% | 6,17% | 6,21% | 4,76% | 3,71% | 3,32% | 3,21% | 2,93% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 63,33% | 62,50% | 67,69% |
| Max. Verlust: | -1,10% | -1,58% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -5,14% | -9,81% | -9,81% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,35% | 0,35% | -0,16% | -0,77% | 0,11% | 1,72% | 1,22% | 0,84% | -0,13% | -1,15% |
| Feb | 1,24% | 1,14% | -0,21% | 0,03% | -1,33% | -0,85% | 0,55% | 0,53% | -0,78% | 1,03% | 0,83% |
| Mär | -3,52% | -1,33% | 0,77% | -0,19% | -0,91% | 0,33% | -8,27% | 1,08% | -1,15% | -0,17% | 1,37% |
| Apr | 0,63% | 0,95% | 0,53% | -0,11% | 0,05% | 0,07% | 4,55% | 0,47% | -0,03% | 0,45% | 0,62% |
| Mai | 1,77% | 0,64% | -0,16% | 0,09% | -0,10% | 0,54% | 0,61% | 0,10% | -1,72% | 0,32% | -0,15% |
| Jun | 1,14% | 0,06% | 1,13% | -0,98% | 0,73% | 0,55% | 1,08% | 2,07% | 0,07% | 0,07% | 0,68% |
| Jul | - | 0,68% | 1,01% | 0,76% | 0,50% | 0,78% | 1,52% | 1,72% | -0,15% | 0,26% | 0,70% |
| Aug | - | 0,16% | 1,43% | 0,34% | 0,53% | 0,21% | 0,06% | 1,81% | -0,12% | -0,17% | 0,35% |
| Sep | - | 0,43% | 0,90% | -0,58% | -0,62% | -0,55% | -0,09% | -1,15% | -0,35% | 0,32% | -0,34% |
| Okt | - | 0,79% | -0,74% | 0,69% | -1,27% | -0,12% | 0,37% | -0,95% | -0,52% | 0,92% | -0,75% |
| Nov | - | -0,30% | 1,04% | 1,92% | -0,27% | 0,26% | 0,72% | 0,15% | -1,02% | -0,25% | -1,35% |
| Dez | - | -0,67% | -0,86% | 1,82% | 0,25% | 0,08% | 0,22% | 0,19% | 0,13% | -0,18% | -0,38% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||