zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC | ISIN: LU0279509144 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,52% | 1,57% | 0,98% | 1,41% | 5,40% | 3,38% | 2,63% | 1,32% | 84,93% / 3,46% |
Volatilität: | 4,75% | 4,63% | 3,88% | 4,37% | 3,43% | 2,89% | 2,75% | 2,89% | 2,76% |
Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,20 | - | 0,13 | 0,56 | 3,26 | 5,59 | 4,29 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 56,67% | 52,50% | 62,56% |
Max. Verlust: | -0,84% | -2,21% | -2,42% | -2,21% | -2,42% | -3,80% | -5,14% | -9,81% | -9,81% |
Beta: | 0,14 | 0,32 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,35% | 0,35% | -0,16% | -0,77% | 0,11% | 1,72% | 1,22% | 0,84% | -0,13% | -1,15% | 2,22% |
Feb | 1,14% | -0,09% | -0,10% | -1,24% | -0,49% | 0,55% | 0,26% | -0,74% | 1,10% | 0,43% | 0,72% |
Mär | -1,33% | 0,64% | -0,21% | -1,43% | 0,18% | -8,27% | 1,19% | -1,12% | -0,14% | 1,28% | 0,42% |
Apr | 1,49% | 0,53% | -0,11% | 0,03% | 0,06% | 4,03% | 0,38% | -0,03% | 0,45% | 0,54% | -0,54% |
Mai | - | -0,16% | 0,09% | -0,10% | 0,54% | 0,61% | 0,10% | -1,72% | 0,32% | -0,15% | -0,39% |
Jun | - | 1,13% | -1,12% | 0,49% | 0,63% | 1,08% | 2,07% | -0,08% | 0,14% | 0,52% | -1,67% |
Jul | - | 1,19% | 0,76% | 0,64% | 0,68% | 1,31% | 1,64% | -0,15% | 0,26% | 0,64% | 0,69% |
Aug | - | 1,18% | 0,28% | 0,55% | 0,21% | 0,06% | 1,56% | -0,15% | -0,11% | 0,22% | -0,86% |
Sep | - | 0,90% | -0,87% | -0,27% | -0,47% | -0,08% | -1,15% | -0,35% | 0,22% | -0,33% | -0,18% |
Okt | - | -0,77% | 0,69% | -1,27% | -0,20% | 0,39% | -1,14% | -0,69% | 0,92% | -0,75% | 0,79% |
Nov | - | 1,04% | 1,92% | -0,27% | 0,26% | 0,72% | 0,15% | -1,02% | -0,25% | -1,35% | -0,25% |
Dez | - | -0,86% | 1,75% | -0,18% | 0,20% | 0,23% | 0,19% | 0,13% | -0,24% | -0,19% | -0,06% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |