zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC | ISIN: LU0279509144 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,44% | 1,18% | 3,55% | 3,11% | 3,09% | 3,37% | 2,24% | 1,78% | 88,04% / 3,48% |
Volatilität: | 3,73% | 3,19% | 3,59% | 3,88% | 3,57% | 2,93% | 2,77% | 2,92% | 2,78% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | 0,22 | 0,66 | 0,34 | 0,12 | 2,26 | 4,76 | 4,31 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 87,50% | 75,00% | 75,00% | 68,33% | 60,00% | 65,63% |
Max. Verlust: | -0,90% | -0,93% | -1,10% | -2,21% | -2,42% | -3,45% | -5,14% | -9,81% | -9,81% |
Beta: | 1,14 | 0,59 | 0,20 | 0,37 | 0,41 | 0,23 | 0,21 | 0,34 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,35% | 0,35% | -0,16% | -0,77% | 0,11% | 1,72% | 1,22% | 0,84% | -0,13% | -1,15% | 2,22% |
Feb | 1,14% | -0,09% | -0,10% | -1,24% | -0,49% | 0,55% | 0,26% | -0,74% | 1,10% | 0,43% | 0,72% |
Mär | -1,33% | 0,64% | -0,21% | -1,43% | 0,18% | -8,27% | 1,19% | -1,12% | -0,14% | 1,28% | 0,42% |
Apr | 1,16% | 0,53% | -0,11% | 0,03% | 0,06% | 4,03% | 0,38% | -0,03% | 0,45% | 0,54% | -0,54% |
Mai | 0,64% | -0,16% | 0,09% | -0,10% | 0,54% | 0,61% | 0,10% | -1,72% | 0,32% | -0,15% | -0,39% |
Jun | 0,06% | 1,13% | -1,12% | 0,49% | 0,63% | 1,08% | 2,07% | -0,08% | 0,14% | 0,52% | -1,67% |
Jul | 0,70% | 1,19% | 0,76% | 0,64% | 0,68% | 1,31% | 1,64% | -0,15% | 0,26% | 0,64% | 0,69% |
Aug | 0,10% | 1,18% | 0,28% | 0,55% | 0,21% | 0,06% | 1,56% | -0,15% | -0,11% | 0,22% | -0,86% |
Sep | 0,62% | 0,90% | -0,87% | -0,27% | -0,47% | -0,08% | -1,15% | -0,35% | 0,22% | -0,33% | -0,18% |
Okt | - | -0,77% | 0,69% | -1,27% | -0,20% | 0,39% | -1,14% | -0,69% | 0,92% | -0,75% | 0,79% |
Nov | - | 1,04% | 1,92% | -0,27% | 0,26% | 0,72% | 0,15% | -1,02% | -0,25% | -1,35% | -0,25% |
Dez | - | -0,86% | 1,75% | -0,18% | 0,20% | 0,23% | 0,19% | 0,13% | -0,24% | -0,19% | -0,06% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |