| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC | ISIN: LU0279509144 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,74% | 1,03% | 1,54% | 1,49% | 3,53% | 4,51% | 2,17% | 2,00% | 90,47% / 3,47% |
| Volatilität: | 2,39% | 2,67% | 2,77% | 2,61% | 3,45% | 2,93% | 2,81% | 2,94% | 2,77% |
| Sharpe Ratio: | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,48 | 0,39 | 2,06 | 4,56 | 6,55 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 77,78% | 63,33% | 65,00% | 67,25% |
| Max. Verlust: | -0,58% | -1,17% | -1,71% | -0,58% | -2,21% | -2,42% | -5,14% | -9,81% | -9,81% |
| Beta: | 0,21 | 0,38 | 0,50 | 0,17 | 0,34 | 0,36 | 0,22 | 0,34 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,35% | 0,35% | -0,16% | -0,77% | 0,11% | 1,72% | 1,22% | 0,84% | -0,13% | -1,15% |
| Feb | 0,75% | 1,14% | -0,09% | -0,10% | -1,24% | -0,49% | 0,55% | 0,26% | -0,74% | 1,10% | 0,43% |
| Mär | - | -1,33% | 0,64% | -0,21% | -1,43% | 0,18% | -8,27% | 1,19% | -1,12% | -0,14% | 1,28% |
| Apr | - | 1,16% | 0,53% | -0,11% | 0,03% | 0,06% | 4,03% | 0,38% | -0,03% | 0,45% | 0,54% |
| Mai | - | 0,64% | -0,16% | 0,09% | -0,10% | 0,54% | 0,61% | 0,10% | -1,72% | 0,32% | -0,15% |
| Jun | - | 0,06% | 1,13% | -1,12% | 0,49% | 0,63% | 1,08% | 2,07% | -0,08% | 0,14% | 0,52% |
| Jul | - | 0,70% | 1,19% | 0,76% | 0,64% | 0,68% | 1,31% | 1,64% | -0,15% | 0,26% | 0,64% |
| Aug | - | 0,10% | 1,18% | 0,28% | 0,55% | 0,21% | 0,06% | 1,56% | -0,15% | -0,11% | 0,22% |
| Sep | - | 0,60% | 0,90% | -0,87% | -0,27% | -0,47% | -0,08% | -1,15% | -0,35% | 0,22% | -0,33% |
| Okt | - | 0,77% | -0,77% | 0,69% | -1,27% | -0,20% | 0,39% | -1,14% | -0,69% | 0,92% | -0,75% |
| Nov | - | -0,30% | 1,04% | 1,92% | -0,27% | 0,26% | 0,72% | 0,15% | -1,02% | -0,25% | -1,35% |
| Dez | - | -0,62% | -0,86% | 1,75% | -0,18% | 0,20% | 0,23% | 0,19% | 0,13% | -0,24% | -0,19% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||