| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Chinese Equities LC | ISIN: LU0273157635 | KAG: DWS Investment S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,85% | -1,69% | -4,15% | 1,78% | 13,84% | 6,57% | -4,44% | 4,35% | 138,27% / 4,57% |
| Volatilität: | 16,64% | 21,39% | 19,88% | 19,86% | 19,25% | 23,95% | 25,64% | 23,49% | 25,98% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 52,78% | 45,00% | 54,17% | 57,76% |
| Max. Verlust: | -2,41% | -11,25% | -14,12% | -13,85% | -16,44% | -24,47% | -52,61% | -59,64% | -62,53% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,19% | 0,97% | -7,76% | 8,86% | -0,61% | 9,25% | -4,86% | 10,50% | 8,80% | 4,32% | -12,17% |
| Feb | -2,77% | 10,17% | 7,62% | -9,33% | -2,51% | -1,27% | 1,14% | 3,69% | -3,94% | 4,57% | -3,23% |
| Mär | -7,51% | -2,25% | 1,69% | -0,25% | -8,65% | -3,50% | -4,67% | 3,24% | -3,42% | 1,73% | 6,70% |
| Apr | 3,68% | -8,86% | 7,22% | -5,74% | 0,07% | -1,14% | 7,41% | 2,08% | 3,33% | -0,17% | -1,35% |
| Mai | 4,78% | 2,71% | 0,52% | -7,23% | -0,88% | -0,93% | -3,83% | -11,34% | 6,09% | 1,00% | 1,30% |
| Jun | - | 0,59% | 0,55% | 1,42% | 9,17% | 3,90% | 9,99% | 5,10% | -4,57% | -0,28% | 1,24% |
| Jul | - | 6,69% | -4,32% | 7,97% | -6,80% | -12,36% | 2,70% | 0,51% | -1,92% | 5,92% | 3,25% |
| Aug | - | 3,64% | -2,06% | -6,91% | 1,35% | -0,42% | 3,58% | -3,20% | -3,99% | 1,12% | 7,08% |
| Sep | - | 9,16% | 22,10% | -1,36% | -9,79% | -1,27% | -0,99% | 1,13% | -0,65% | 0,54% | 1,47% |
| Okt | - | -3,03% | -4,13% | -5,19% | -17,22% | 2,12% | 4,36% | 1,76% | -9,07% | 4,18% | 0,90% |
| Nov | - | -3,60% | -2,47% | -1,37% | 18,28% | -2,19% | 2,50% | 2,56% | 5,84% | -0,28% | 1,49% |
| Dez | - | -1,44% | 4,19% | -3,44% | 1,59% | -4,78% | 2,34% | 6,03% | -6,60% | 1,23% | -2,95% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||