| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Chinese Equities - LC EUR ACC | ISIN: LU0273157635 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -4,87% | -5,58% | 3,84% | 1,18% | 6,61% | 0,90% | -8,60% | 5,25% | 136,87% / 4,60% |
| Volatilität: | 16,86% | 18,77% | 19,32% | 17,74% | 24,99% | 23,91% | 25,65% | 23,40% | 25,91% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,15 | 0,05 | 0,18 | - | - | 2,76 | 1,27 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 66,67% | 41,67% | 40,00% | 54,17% | 52,36% |
| Max. Verlust: | -5,73% | -9,07% | -11,52% | -5,73% | -20,68% | -33,39% | -59,64% | -59,64% | -62,53% |
| Beta: | 1,29 | 1,25 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,19% | 0,97% | -7,76% | 8,86% | -0,61% | 9,25% | -4,86% | 10,50% | 8,80% | 4,32% | -12,17% |
| Feb | -2,88% | 10,17% | 5,95% | -10,54% | -2,51% | -3,55% | 1,14% | 3,38% | -3,44% | 5,28% | -2,09% |
| Mär | - | -2,25% | 0,67% | -4,09% | -10,02% | -7,29% | -4,67% | 2,12% | -4,19% | 0,79% | 4,41% |
| Apr | - | -9,45% | 7,22% | -5,74% | -1,60% | -3,61% | 8,65% | 0,31% | 3,33% | -0,17% | -0,31% |
| Mai | - | 2,71% | 0,52% | -7,23% | -0,88% | -0,93% | -3,83% | -11,34% | 6,09% | 1,00% | 1,30% |
| Jun | - | 0,59% | 0,55% | 1,91% | 9,70% | 2,97% | 9,99% | 5,10% | -4,83% | -0,76% | 1,19% |
| Jul | - | 6,69% | -4,32% | 7,97% | -6,80% | -12,36% | 2,70% | 0,51% | -1,92% | 5,92% | 3,25% |
| Aug | - | 6,68% | -1,97% | -6,76% | 2,43% | -0,42% | 3,58% | -3,77% | -3,27% | 1,65% | 5,86% |
| Sep | - | 7,67% | 22,10% | -1,36% | -8,59% | -1,71% | -1,94% | 1,13% | -0,65% | 0,52% | 0,96% |
| Okt | - | -3,03% | -4,13% | -5,19% | -17,22% | 2,12% | 4,36% | 1,76% | -9,07% | 4,18% | 0,90% |
| Nov | - | -3,60% | -2,47% | -1,37% | 18,28% | -2,19% | 2,50% | 2,56% | 5,84% | -0,28% | 1,49% |
| Dez | - | -2,13% | 4,19% | -2,61% | 2,36% | -5,11% | 1,64% | 6,03% | -6,60% | 1,59% | -3,07% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||