zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest Chinese Equities - LC EUR ACC | ISIN: LU0273157635 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -12,97% | -1,44% | -1,92% | -1,73% | 12,97% | -3,04% | -3,74% | -2,10% | 102,04% / 3,90% |
Volatilität: | 52,01% | 38,89% | 30,13% | 34,87% | 29,27% | 26,81% | 26,34% | 24,87% | 26,17% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | 0,16 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 47,22% | 45,00% | 51,67% | 54,71% |
Max. Verlust: | -18,17% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -40,93% | -59,64% | -59,64% | -62,53% |
Beta: | 1,05 | 1,16 | 1,08 | 1,14 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,97% | -7,76% | 8,86% | -0,61% | 9,25% | -4,86% | 10,50% | 8,80% | 4,32% | -12,17% | 8,27% |
Feb | 10,17% | 5,95% | -10,54% | -2,51% | -3,55% | 1,14% | 3,38% | -3,44% | 5,28% | -2,09% | 1,46% |
Mär | -2,25% | 0,67% | -4,09% | -10,02% | -7,29% | -4,67% | 2,12% | -4,19% | 0,79% | 4,41% | 6,37% |
Apr | -9,91% | 7,22% | -5,74% | -1,60% | -3,61% | 8,65% | 0,31% | 3,33% | -0,17% | -0,31% | 13,92% |
Mai | - | 0,52% | -7,23% | -0,88% | -0,93% | -3,83% | -11,34% | 6,09% | 1,00% | 1,30% | 0,07% |
Jun | - | 0,55% | 1,91% | 9,70% | 2,97% | 9,99% | 5,10% | -4,83% | -0,76% | 1,19% | -8,76% |
Jul | - | -4,32% | 7,97% | -6,80% | -12,36% | 2,70% | 0,51% | -1,92% | 5,92% | 3,25% | -13,18% |
Aug | - | -1,97% | -6,76% | 2,43% | -0,42% | 3,58% | -3,77% | -3,27% | 1,65% | 5,86% | -13,12% |
Sep | - | 22,10% | -1,36% | -8,59% | -1,71% | -1,94% | 1,13% | -0,65% | 0,52% | 0,96% | 2,51% |
Okt | - | -4,13% | -5,19% | -17,22% | 2,12% | 4,36% | 1,76% | -9,07% | 4,18% | 0,90% | 9,01% |
Nov | - | -2,47% | -1,37% | 18,28% | -2,19% | 2,50% | 2,56% | 5,84% | -0,28% | 1,49% | 1,76% |
Dez | - | 4,19% | -2,61% | 2,36% | -5,11% | 1,64% | 6,03% | -6,60% | 1,59% | -3,07% | -4,80% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |