zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - US High Yield Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0261953904 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,40% | 1,32% | -2,12% | -6,73% | 0,30% | 1,78% | 4,59% | 4,26% | 199,40% / 5,95% |
Volatilität: | 6,48% | 6,66% | 10,50% | 10,22% | 9,25% | 7,96% | 7,79% | 8,58% | 9,88% |
Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,13 | - | - | - | 0,20 | 3,42 | 5,25 | 10,26 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 37,50% | 58,33% | 63,89% | 65,00% | 58,33% | 57,39% |
Max. Verlust: | -0,90% | -1,89% | -8,52% | -12,64% | -12,64% | -12,64% | -12,64% | -22,72% | -37,16% |
Beta: | -0,36 | 0,99 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 0,75 | 0,72 | 1,01 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,62% | 1,91% | 1,77% | -1,09% | 0,91% | 0,90% | 5,39% | -2,53% | -1,00% | -1,63% | 8,20% |
Feb | 0,43% | 0,38% | 0,97% | -0,84% | 0,32% | -1,32% | 2,56% | 1,62% | 3,03% | 0,05% | 2,88% |
Mär | -4,84% | 1,38% | -0,67% | -0,58% | 2,86% | -11,94% | 1,99% | -1,36% | -2,07% | -1,65% | 3,78% |
Apr | -5,54% | -0,34% | -0,60% | 1,28% | -1,17% | 5,70% | 1,57% | 2,53% | -0,69% | 2,62% | -2,28% |
Mai | 0,92% | -0,79% | 1,68% | -1,55% | -1,35% | 3,63% | -0,82% | 3,29% | -2,09% | 3,27% | 1,99% |
Jun | -1,88% | 2,17% | -0,33% | -4,74% | 4,91% | -0,66% | 0,25% | 0,04% | -1,64% | 1,95% | -3,74% |
Jul | 3,46% | 0,78% | 0,41% | 7,90% | -0,11% | -0,75% | 1,87% | 0,54% | -2,30% | 2,07% | 0,00% |
Aug | 0,37% | -1,10% | 1,55% | -0,53% | 1,42% | -0,25% | 0,87% | 1,19% | -0,87% | 2,41% | -3,02% |
Sep | 0,40% | 0,54% | 0,80% | -1,07% | 2,47% | 0,67% | 0,98% | 0,17% | 1,34% | 0,76% | -1,62% |
Okt | - | 1,27% | -1,29% | 1,76% | 0,48% | 0,92% | -1,72% | -0,13% | 1,69% | 2,40% | 4,55% |
Nov | - | 3,75% | 0,72% | -2,96% | 1,60% | 1,28% | 1,27% | -0,57% | -2,50% | 4,66% | 2,77% |
Dez | - | 1,71% | 1,58% | -3,28% | 1,10% | -0,16% | 0,43% | -3,61% | -0,41% | 2,51% | -5,22% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |