zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0261950553 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,27% | -2,95% | -1,33% | -1,55% | 4,96% | 1,67% | 3,61% | 0,87% | 77,60% / 3,14% |
Volatilität: | 17,44% | 10,78% | 8,33% | 9,94% | 6,87% | 5,75% | 5,58% | 8,23% | 10,34% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,22 | 0,62 | 3,75 | 0,90 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 60,00% | 59,17% | 58,85% |
Max. Verlust: | -6,84% | -8,39% | -8,39% | -8,39% | -8,39% | -11,60% | -17,46% | -21,69% | -40,19% |
Beta: | 1,34 | 1,20 | 1,13 | 1,18 | 1,03 | 0,90 | 0,91 | 1,15 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,44% | 0,42% | 3,07% | -1,45% | 0,12% | 0,42% | 4,23% | 1,61% | -1,45% | -3,11% | 5,35% |
Feb | 0,87% | -0,06% | -0,87% | -3,26% | 0,18% | -3,74% | 2,20% | -2,38% | 1,66% | -1,34% | 5,28% |
Mär | -2,09% | 1,55% | -1,13% | -0,18% | 1,74% | -11,17% | 0,84% | -0,32% | 1,68% | 0,00% | 2,60% |
Apr | -2,40% | -0,82% | 1,01% | -1,75% | 0,59% | 5,96% | 3,26% | 2,72% | 1,85% | 0,27% | -1,97% |
Mai | - | 1,83% | -0,63% | -1,49% | 0,53% | 2,67% | -3,34% | -1,18% | 1,81% | 1,62% | 0,57% |
Jun | - | -0,23% | -0,44% | -5,39% | 0,81% | 1,10% | 3,90% | -1,49% | -2,39% | -2,47% | -3,25% |
Jul | - | 1,86% | 1,45% | 3,76% | 0,92% | 0,26% | -0,06% | 1,77% | 0,25% | 2,04% | 2,24% |
Aug | - | 1,78% | 0,06% | -2,64% | 0,85% | 0,96% | -0,98% | -1,49% | -0,87% | 0,20% | -5,12% |
Sep | - | 1,18% | -0,25% | -4,06% | -1,07% | -0,57% | 0,92% | -0,06% | 2,07% | 0,27% | -0,27% |
Okt | - | -1,44% | -1,57% | 1,79% | 1,08% | -0,95% | 0,74% | -4,35% | 1,41% | -0,67% | 5,39% |
Nov | - | 1,85% | 3,30% | 2,92% | -0,85% | 4,95% | 0,73% | -1,51% | -2,11% | -0,27% | 1,73% |
Dez | - | -0,66% | 2,63% | -1,94% | 1,58% | 0,49% | 1,27% | -3,87% | 0,19% | 3,61% | -3,02% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |