zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC | ISIN: LU0261950470 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,15% | -1,30% | -6,84% | -0,99% | 2,71% | -1,23% | 3,20% | 1,32% | 89,40% / 3,50% |
Volatilität: | 35,69% | 26,01% | 20,80% | 24,46% | 18,38% | 17,89% | 18,59% | 18,12% | 21,47% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,68 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 48,33% | 53,33% | 55,31% |
Max. Verlust: | -14,69% | -15,58% | -17,06% | -15,58% | -19,00% | -22,84% | -49,03% | -49,03% | -69,37% |
Beta: | 0,95 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,07 | 1,07 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,46% | -2,35% | 9,60% | -4,55% | 3,75% | -3,27% | 8,57% | 7,60% | 5,52% | -7,05% | 2,47% |
Feb | -1,96% | 3,22% | -6,40% | -10,32% | -0,11% | -6,41% | 1,27% | -2,92% | 0,87% | -2,16% | 2,03% |
Mär | 1,05% | 3,18% | -0,78% | -3,36% | -4,10% | -16,30% | 3,12% | -1,87% | 3,35% | 8,46% | 0,87% |
Apr | -0,57% | -0,77% | -1,90% | -8,92% | -0,84% | 11,83% | 1,14% | -3,37% | 3,68% | -0,14% | -0,18% |
Mai | - | 1,52% | -2,95% | -0,36% | 3,31% | 2,70% | -6,67% | -0,77% | 3,42% | 0,70% | -0,79% |
Jun | - | 3,24% | 4,49% | -5,82% | -1,31% | 6,39% | 7,55% | -4,86% | 0,82% | 0,28% | -1,78% |
Jul | - | -0,45% | 3,91% | -0,33% | -4,27% | 10,34% | -1,52% | 0,00% | 4,96% | 4,20% | -5,03% |
Aug | - | 2,30% | -4,33% | -2,24% | 1,40% | 3,04% | -3,73% | -4,65% | 3,00% | -1,12% | -8,07% |
Sep | - | 3,10% | -4,38% | -7,40% | -5,19% | -0,75% | 1,05% | -0,11% | 0,32% | 1,40% | 1,40% |
Okt | - | -3,10% | -5,10% | -2,43% | 3,72% | 2,76% | 4,46% | -11,22% | 3,41% | -1,11% | 7,14% |
Nov | - | -3,18% | 6,93% | 12,25% | -5,84% | 8,48% | -0,57% | 2,25% | -0,15% | -5,28% | -1,70% |
Dez | - | -1,70% | 4,09% | -4,10% | 0,78% | 6,15% | 7,17% | -2,44% | 4,08% | 0,14% | -1,65% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |