| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC | ISIN: LU0261950470 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,02% | 14,97% | 25,62% | 11,99% | 49,11% | 16,35% | -0,02% | 8,75% | 194,20% / 5,72% |
| Volatilität: | 20,55% | 17,84% | 16,38% | 19,84% | 18,29% | 16,17% | 18,03% | 17,86% | 21,25% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,81 | 1,50 | 0,59 | 2,57 | 3,08 | 0,08 | 7,24 | 4,38 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 53,33% | 60,00% | 56,78% |
| Max. Verlust: | -4,93% | -6,25% | -6,84% | -4,93% | -15,58% | -19,00% | -49,03% | -49,03% | -69,37% |
| Beta: | 1,14 | 1,07 | 1,10 | 1,20 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,06% | 1,46% | -2,35% | 9,60% | -4,55% | 3,75% | -3,27% | 8,57% | 7,60% | 5,52% | -7,05% |
| Feb | 2,58% | -1,96% | 3,22% | -6,40% | -10,32% | -0,11% | -6,41% | 1,27% | -2,92% | 0,87% | -2,16% |
| Mär | - | 1,05% | 3,18% | -0,78% | -3,36% | -4,10% | -16,30% | 3,12% | -1,87% | 3,35% | 8,46% |
| Apr | - | 0,41% | -0,77% | -1,90% | -8,92% | -0,84% | 11,83% | 1,14% | -3,37% | 3,68% | -0,14% |
| Mai | - | 5,49% | 1,52% | -2,95% | -0,36% | 3,31% | 2,70% | -6,67% | -0,77% | 3,42% | 0,70% |
| Jun | - | 5,64% | 3,24% | 4,49% | -5,82% | -1,31% | 6,39% | 7,55% | -4,86% | 0,82% | 0,28% |
| Jul | - | 1,09% | -0,45% | 3,91% | -0,33% | -4,27% | 10,34% | -1,52% | 0,00% | 4,96% | 4,20% |
| Aug | - | 6,45% | 2,30% | -4,33% | -2,24% | 1,40% | 3,04% | -3,73% | -4,65% | 3,00% | -1,12% |
| Sep | - | 6,72% | 3,10% | -4,38% | -7,40% | -5,19% | -0,75% | 1,05% | -0,11% | 0,32% | 1,40% |
| Okt | - | 1,80% | -3,10% | -5,10% | -2,43% | 3,72% | 2,76% | 4,46% | -11,22% | 3,41% | -1,11% |
| Nov | - | -1,30% | -3,18% | 6,93% | 12,25% | -5,84% | 8,48% | -0,57% | 2,25% | -0,15% | -5,28% |
| Dez | - | 4,16% | -1,70% | 4,09% | -4,10% | 0,78% | 6,15% | 7,17% | -2,44% | 4,08% | 0,14% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||