zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD ACC ISIN: LU0261950041 KAG: FIL IM (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,27% 7,03% 3,78% 4,75% 12,00% 10,84% 10,73% 7,84% 235,10% / 6,65%
Volatilität: 8,15% 20,15% 16,71% 16,82% 14,55% 12,62% 13,10% 15,63% 16,55%
Sharpe Ratio: 0,01 0,32 0,15 0,20 0,60 2,62 5,20 6,68 8,15
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 40,00% 66,67% 58,33% 61,67% 64,17% 61,84%
Max. Verlust: -2,57% -10,03% -16,78% -16,78% -16,78% -16,78% -18,42% -31,96% -51,45%
Beta:
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 4,75% -1,01% 8,78% -8,99% 0,00% 3,08% 5,06% -1,52% -0,60% -3,46% 2,75%
Feb -3,37% 3,58% -4,27% 0,42% 2,69% -7,37% 5,86% -0,05% 0,72% -5,65% 6,24%
Mär -4,97% 2,48% -0,62% 5,19% -0,33% -16,49% 0,05% -2,53% 3,13% 3,19% -0,60%
Apr 0,90% -2,30% 1,32% -0,98% 3,46% 6,02% 1,56% 3,95% 0,40% 3,41% -1,21%
Mai 4,78% 1,34% -3,30% -3,70% 0,59% 9,35% 0,74% 2,23% -2,79% 2,59% -1,34%
Jun 0,66% 1,19% 1,15% -8,71% 2,80% 0,83% 4,35% 3,97% -0,99% -1,02% -4,16%
Jul 1,40% 4,75% 2,17% 7,76% 3,80% 1,22% 3,41% 1,17% 0,00% 5,52% 3,87%
Aug - 0,52% -1,05% 0,50% 4,21% 2,65% -0,90% 4,04% 0,18% -2,80% -6,54%
Sep - 4,71% -2,00% -3,97% -3,56% -2,18% 0,96% -2,91% -0,29% 3,58% -0,07%
Okt - -0,68% -4,57% 4,21% 2,85% 1,75% -1,12% -7,24% 3,85% -4,00% 3,00%
Nov - 4,03% 3,24% 5,16% -0,93% 8,89% 3,16% -3,57% 1,00% 2,23% 0,91%
Dez - -4,59% 6,37% -4,55% 2,16% 0,09% -3,37% -1,29% 2,17% 3,09% 0,63%
Berechnungsbasis: 09.07.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance