zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD ACC | ISIN: LU0251132253 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,94% | -8,65% | -4,78% | -3,78% | 3,52% | 3,33% | 7,64% | 4,12% | 129,10% / 4,50% |
Volatilität: | 35,03% | 24,59% | 19,53% | 23,03% | 16,43% | 16,26% | 16,45% | 15,40% | 17,67% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,00 | 0,54 | 2,80 | 3,13 | 0,95 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 52,78% | 55,00% | 58,33% | 60,53% |
Max. Verlust: | -13,46% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -31,70% | -32,96% | -58,77% |
Beta: | 0,86 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,70% | -0,14% | 7,31% | -8,81% | 0,14% | -1,14% | 7,52% | 4,72% | 1,47% | -6,94% | -1,88% |
Feb | -3,29% | 3,58% | -2,86% | -3,32% | 2,79% | -8,94% | 2,69% | -3,85% | 2,43% | 0,00% | 5,73% |
Mär | -5,14% | 2,26% | 2,74% | 2,53% | 1,79% | -12,51% | 0,23% | -1,69% | 0,00% | 4,90% | -0,80% |
Apr | -0,60% | -2,75% | -0,69% | -7,49% | 3,03% | 12,87% | 2,42% | 1,43% | 1,14% | 1,36% | 2,71% |
Mai | - | 4,58% | -1,69% | -1,17% | 0,59% | 6,95% | -5,81% | 1,14% | 1,88% | 1,41% | 0,33% |
Jun | - | 2,52% | 3,28% | -5,41% | 0,71% | 0,86% | 5,47% | -0,51% | -0,12% | -1,81% | -1,85% |
Jul | - | 0,55% | 2,21% | 6,70% | -0,50% | 3,28% | -0,05% | 2,54% | 1,96% | 3,23% | 0,80% |
Aug | - | 2,75% | -2,51% | -4,96% | 2,74% | 5,74% | -3,19% | 0,89% | -0,66% | -0,07% | -6,08% |
Sep | - | 1,80% | -5,40% | -6,24% | -4,50% | -3,00% | 2,38% | 0,77% | 1,80% | 0,75% | -2,16% |
Okt | - | -2,02% | -4,58% | 3,64% | 4,35% | -3,25% | 2,57% | -7,49% | 1,65% | -2,03% | 7,27% |
Nov | - | 2,80% | 9,25% | 4,93% | -3,53% | 13,04% | 1,89% | 0,18% | 1,62% | 1,94% | -0,55% |
Dez | - | -3,05% | 5,12% | -4,87% | 1,60% | 2,50% | 2,33% | -7,75% | 2,00% | 1,91% | -2,33% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |