| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD ACC | ISIN: LU0251132253 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,37% | 5,02% | 9,02% | 3,07% | 18,38% | 13,20% | 5,54% | 8,80% | 195,00% / 5,67% |
| Volatilität: | 13,16% | 11,75% | 11,92% | 12,69% | 15,49% | 13,65% | 15,62% | 15,09% | 17,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,38 | 0,67 | 0,22 | 1,05 | 2,74 | 2,08 | 8,63 | 4,33 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 69,44% | 63,33% | 65,83% | 62,18% |
| Max. Verlust: | -3,17% | -3,88% | -6,15% | -3,17% | -17,65% | -17,65% | -31,70% | -32,96% | -58,77% |
| Beta: | 1,09 | 1,08 | 1,18 | 1,12 | 0,97 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,46% | 4,70% | -0,14% | 7,31% | -8,81% | 0,14% | -1,14% | 7,52% | 4,72% | 1,47% | -6,94% |
| Feb | -0,71% | -3,29% | 3,58% | -2,86% | -3,32% | 2,79% | -8,94% | 2,69% | -3,85% | 2,43% | 0,00% |
| Mär | - | -5,14% | 2,26% | 2,74% | 2,53% | 1,79% | -12,51% | 0,23% | -1,69% | 0,00% | 4,90% |
| Apr | - | -0,22% | -2,75% | -0,69% | -7,49% | 3,03% | 12,87% | 2,42% | 1,43% | 1,14% | 1,36% |
| Mai | - | 5,89% | 4,58% | -1,69% | -1,17% | 0,59% | 6,95% | -5,81% | 1,14% | 1,88% | 1,41% |
| Jun | - | 4,92% | 2,52% | 3,28% | -5,41% | 0,71% | 0,86% | 5,47% | -0,51% | -0,12% | -1,81% |
| Jul | - | 2,93% | 0,55% | 2,21% | 6,70% | -0,50% | 3,28% | -0,05% | 2,54% | 1,96% | 3,23% |
| Aug | - | 2,25% | 2,75% | -2,51% | -4,96% | 2,74% | 5,74% | -3,19% | 0,89% | -0,66% | -0,07% |
| Sep | - | 3,13% | 1,80% | -5,40% | -6,24% | -4,50% | -3,00% | 2,38% | 0,77% | 1,80% | 0,75% |
| Okt | - | 1,72% | -2,02% | -4,58% | 3,64% | 4,35% | -3,25% | 2,57% | -7,49% | 1,65% | -2,03% |
| Nov | - | -1,09% | 2,80% | 9,25% | 4,93% | -3,53% | 13,04% | 1,89% | 0,18% | 1,62% | 1,94% |
| Dez | - | 2,18% | -3,05% | 5,12% | -4,87% | 1,60% | 2,50% | 2,33% | -7,75% | 2,00% | 1,91% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||