| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - America Fund - A USD ACC | ISIN: LU0251131958 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,92% | 8,67% | 13,71% | 6,02% | 12,59% | 10,10% | 9,28% | 8,91% | 312,20% / 7,48% |
| Volatilität: | 10,80% | 10,36% | 9,83% | 10,45% | 14,36% | 12,23% | 14,20% | 15,04% | 17,40% |
| Sharpe Ratio: | 0,26 | 0,79 | 1,29 | 0,55 | 0,73 | 2,10 | 4,05 | 8,82 | 11,08 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 72,22% | 65,00% | 66,67% | 63,45% |
| Max. Verlust: | -1,73% | -1,95% | -2,53% | -1,73% | -15,62% | -18,23% | -18,69% | -35,04% | -55,50% |
| Beta: | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,47% | 4,95% | -0,46% | 4,82% | -1,67% | 0,28% | -2,90% | 7,71% | 4,45% | -0,28% | -7,82% |
| Feb | 3,09% | -3,00% | 3,22% | -3,80% | 2,36% | 5,34% | -9,63% | 1,45% | -3,55% | 3,23% | 2,26% |
| Mär | - | -3,21% | 4,72% | -2,55% | 7,08% | 4,52% | -12,92% | -0,59% | -3,29% | -1,75% | 4,02% |
| Apr | - | -4,17% | -3,39% | 1,00% | -3,24% | 3,85% | 12,71% | 1,05% | 1,72% | -0,09% | 0,52% |
| Mai | - | 2,41% | 0,09% | -3,94% | 0,13% | 2,88% | 7,74% | -6,89% | 1,14% | -0,55% | 2,36% |
| Jun | - | 2,58% | 2,41% | 5,77% | -6,41% | -3,38% | -0,62% | 6,56% | 0,74% | 0,27% | -1,20% |
| Jul | - | -0,19% | 5,08% | 5,95% | 5,37% | -0,20% | 3,46% | -0,08% | 3,40% | 0,82% | 3,52% |
| Aug | - | 3,97% | -0,08% | -2,51% | -1,96% | 1,20% | 3,76% | -5,20% | 2,26% | -1,49% | 0,10% |
| Sep | - | 0,86% | -0,92% | -1,51% | -6,93% | -1,33% | -3,33% | 2,22% | 1,27% | 1,82% | 0,39% |
| Okt | - | -0,37% | -0,22% | -2,62% | 7,99% | 4,17% | -2,85% | 0,43% | -5,20% | 0,81% | -2,62% |
| Nov | - | 3,31% | 7,12% | 5,83% | 2,18% | -3,17% | 16,15% | 1,57% | 2,16% | 1,99% | 6,38% |
| Dez | - | 0,88% | -6,65% | 2,40% | -4,72% | 5,19% | 2,70% | 0,75% | -9,51% | 1,92% | 1,23% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||