zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - America Fund - A USD ACC | ISIN: LU0251131958 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 4,01% | 4,83% | 6,88% | 4,45% | 8,38% | 6,78% | 11,39% | 7,10% | 271,10% / 7,07% |
Volatilität: | 8,99% | 10,42% | 17,10% | 15,86% | 14,92% | 13,26% | 14,87% | 15,31% | 17,53% |
Sharpe Ratio: | 0,43 | 0,42 | 0,33 | 0,17 | 0,39 | 1,35 | 4,92 | 6,00 | 8,87 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 58,33% | 58,33% | 61,67% | 61,67% | 62,66% |
Max. Verlust: | -1,22% | -3,56% | -12,73% | -16,55% | -18,23% | -18,23% | -18,69% | -35,04% | -55,50% |
Beta: | 0,75 | 0,74 | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,55 | 0,59 | 0,69 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,95% | -0,46% | 4,82% | -1,67% | 0,28% | -2,90% | 7,71% | 4,45% | -0,28% | -7,82% | -3,91% |
Feb | -3,00% | 3,22% | -3,80% | 2,36% | 5,34% | -9,63% | 1,45% | -3,55% | 3,23% | 2,26% | 5,31% |
Mär | -3,21% | 4,72% | -2,55% | 7,08% | 4,52% | -12,92% | -0,59% | -3,29% | -1,75% | 4,02% | -0,36% |
Apr | -4,17% | -3,39% | 1,00% | -3,24% | 3,85% | 12,71% | 1,05% | 1,72% | -0,09% | 0,52% | 2,22% |
Mai | 2,41% | 0,09% | -3,94% | 0,13% | 2,88% | 7,74% | -6,89% | 1,14% | -0,55% | 2,36% | 1,82% |
Jun | 2,58% | 2,41% | 5,77% | -6,41% | -3,38% | -0,62% | 6,56% | 0,74% | 0,27% | -1,20% | -1,98% |
Jul | -0,19% | 5,08% | 5,95% | 5,37% | -0,20% | 3,46% | -0,08% | 3,40% | 0,82% | 3,52% | 1,10% |
Aug | 3,97% | -0,08% | -2,51% | -1,96% | 1,20% | 3,76% | -5,20% | 2,26% | -1,49% | 0,10% | -5,91% |
Sep | -0,08% | -0,92% | -1,51% | -6,93% | -1,33% | -3,33% | 2,22% | 1,27% | 1,82% | 0,39% | -2,31% |
Okt | - | -0,22% | -2,62% | 7,99% | 4,17% | -2,85% | 0,43% | -5,20% | 0,81% | -2,62% | 8,21% |
Nov | - | 7,12% | 5,83% | 2,18% | -3,17% | 16,15% | 1,57% | 2,16% | 1,99% | 6,38% | 0,56% |
Dez | - | -6,65% | 2,40% | -4,72% | 5,19% | 2,70% | 0,75% | -9,51% | 1,92% | 1,23% | -1,41% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |