| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD | ISIN: LU0251131958 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,18% | -1,92% | 6,71% | 3,83% | 17,29% | 11,77% | 6,30% | 7,48% | 303,70% / 7,27% |
| Volatilität: | 10,39% | 12,52% | 11,44% | 11,92% | 10,73% | 12,04% | 14,14% | 15,08% | 17,43% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 83,33% | 58,33% | 55,00% | 59,17% | 60,76% |
| Max. Verlust: | -1,44% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -18,23% | -18,69% | -35,04% | -55,50% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,47% | 4,95% | -0,46% | 4,82% | -1,67% | 0,28% | -2,90% | 7,71% | 4,45% | -0,28% | -7,82% |
| Feb | 3,82% | -3,00% | 2,93% | -3,21% | 3,32% | 5,01% | -9,63% | 1,71% | -3,32% | 3,47% | 3,11% |
| Mär | -7,33% | -3,21% | 5,43% | -2,68% | 5,02% | 5,94% | -12,92% | -0,84% | -4,06% | -0,63% | 4,36% |
| Apr | 6,34% | -3,43% | -3,66% | 1,00% | -4,78% | 4,07% | 7,64% | 1,90% | 1,72% | -0,09% | 0,36% |
| Mai | -0,96% | 3,22% | -0,58% | -3,68% | 0,13% | 2,88% | 4,38% | -6,39% | -0,22% | -0,41% | 2,36% |
| Jun | - | 2,58% | 2,41% | 6,89% | -8,00% | -2,77% | 0,14% | 6,56% | 1,09% | 1,06% | -1,00% |
| Jul | - | 1,06% | 4,51% | 5,95% | 4,18% | 0,45% | 3,66% | 0,87% | 3,40% | 0,82% | 4,46% |
| Aug | - | 2,16% | -1,26% | -3,06% | -1,31% | 1,20% | 3,76% | -5,24% | 1,62% | -1,62% | -0,19% |
| Sep | - | 0,97% | -0,92% | -1,64% | -8,23% | -2,50% | -3,98% | 2,22% | 1,27% | 2,29% | 0,05% |
| Okt | - | 0,40% | -0,20% | -2,62% | 7,99% | 3,88% | -3,03% | -0,60% | -4,89% | 0,81% | -2,62% |
| Nov | - | 3,31% | 7,09% | 6,12% | 2,35% | -2,40% | 16,15% | 2,65% | 2,29% | 2,26% | 5,74% |
| Dez | - | 0,44% | -6,65% | 4,08% | -3,25% | 6,52% | 3,89% | 0,75% | -9,51% | 1,52% | 0,85% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||