zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251130638 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,52% | 0,26% | 3,09% | -0,13% | -0,39% | 1,96% | -2,39% | 0,30% | 53,30% / 2,25% |
Volatilität: | 2,94% | 2,81% | 2,90% | 4,48% | 4,61% | 6,77% | 6,61% | 5,21% | 4,45% |
Sharpe Ratio: | 0,12 | - | 0,66 | - | - | 0,32 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 54,17% | 59,66% |
Max. Verlust: | -0,52% | -0,85% | -1,17% | -3,69% | -5,17% | -6,89% | -23,49% | -23,49% | -23,49% |
Beta: | 1,57 | 1,82 | 1,10 | 1,89 | 2,11 | 1,96 | 2,07 | 1,83 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,20% | -0,27% | 3,02% | -1,51% | -0,40% | 2,05% | 1,49% | 0,06% | -1,93% | 1,07% | 2,20% |
Feb | 0,46% | -1,81% | -2,93% | -0,95% | -1,48% | 0,12% | 0,45% | 0,00% | 1,71% | 0,33% | 0,92% |
Mär | -2,40% | 1,71% | 1,66% | -4,45% | -0,35% | -2,07% | 1,72% | 0,96% | -0,13% | 1,45% | 0,84% |
Apr | 1,73% | -1,81% | 0,21% | -3,99% | -1,50% | 3,09% | 0,75% | -0,13% | 0,52% | -0,32% | -1,67% |
Mai | -0,13% | -0,20% | 0,28% | -1,92% | -0,29% | -0,18% | 0,25% | -1,52% | 0,45% | 0,78% | -1,57% |
Jun | -0,26% | 1,03% | -1,55% | -3,93% | 0,53% | 1,06% | 2,42% | -0,19% | 0,00% | 0,65% | -2,52% |
Jul | -0,26% | 3,06% | 0,86% | 5,11% | 1,98% | 1,64% | 1,15% | 0,58% | 0,39% | 1,47% | 2,18% |
Aug | -0,07% | -0,20% | 0,36% | -7,07% | -0,74% | -0,58% | 1,73% | -0,96% | 0,26% | 0,38% | -1,33% |
Sep | 0,13% | 1,78% | -1,86% | -4,88% | -1,15% | 0,70% | -0,82% | 0,45% | -0,32% | 0,13% | 0,14% |
Okt | - | -2,25% | 0,44% | 0,29% | -0,81% | 0,69% | -0,71% | -0,45% | 0,83% | -1,51% | 1,62% |
Nov | - | 2,43% | 3,39% | 3,45% | 2,29% | 0,69% | -0,60% | -0,90% | 0,13% | -1,73% | 0,80% |
Dez | - | -1,60% | 3,67% | -4,54% | -1,32% | 0,23% | -0,72% | 0,85% | -0,95% | 1,57% | -1,32% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |