| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251130638 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,20% | 0,79% | 0,46% | 0,13% | -1,91% | 1,91% | -2,66% | 0,21% | 53,70% / 2,24% |
| Volatilität: | 2,26% | 2,40% | 2,62% | 4,07% | 4,05% | 6,16% | 6,62% | 5,20% | 4,43% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 52,78% | 46,67% | 53,33% | 57,20% |
| Max. Verlust: | -0,39% | -0,72% | -0,85% | -3,69% | -5,11% | -6,85% | -23,49% | -23,49% | -23,49% |
| Beta: | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,89 | 1,92 | 2,46 | 2,07 | 1,82 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,20% | -0,27% | 3,02% | -1,51% | -0,40% | 2,05% | 1,49% | 0,06% | -1,93% | 1,07% | 2,20% |
| Feb | 0,46% | -1,81% | -2,93% | -0,95% | -1,48% | 0,12% | 0,45% | 0,00% | 1,71% | 0,33% | 0,92% |
| Mär | -2,40% | 1,71% | 1,66% | -4,45% | -0,35% | -2,07% | 1,72% | 0,96% | -0,13% | 1,45% | 0,84% |
| Apr | 1,73% | -1,81% | 0,21% | -3,99% | -1,50% | 3,09% | 0,75% | -0,13% | 0,52% | -0,32% | -1,67% |
| Mai | -0,13% | -0,20% | 0,28% | -1,92% | -0,29% | -0,18% | 0,25% | -1,52% | 0,45% | 0,78% | -1,57% |
| Jun | -0,26% | 1,03% | -1,55% | -3,93% | 0,53% | 1,06% | 2,42% | -0,19% | 0,00% | 0,65% | -2,52% |
| Jul | -0,26% | 3,06% | 0,86% | 5,11% | 1,98% | 1,64% | 1,15% | 0,58% | 0,39% | 1,47% | 2,18% |
| Aug | -0,07% | -0,20% | 0,36% | -7,07% | -0,74% | -0,58% | 1,73% | -0,96% | 0,26% | 0,38% | -1,33% |
| Sep | 0,20% | 1,78% | -1,86% | -4,88% | -1,15% | 0,70% | -0,82% | 0,45% | -0,32% | 0,13% | 0,14% |
| Okt | 0,52% | -2,25% | 0,44% | 0,29% | -0,81% | 0,69% | -0,71% | -0,45% | 0,83% | -1,51% | 1,62% |
| Nov | 0,39% | 2,43% | 3,39% | 3,45% | 2,29% | 0,69% | -0,60% | -0,90% | 0,13% | -1,73% | 0,80% |
| Dez | -0,32% | -1,60% | 3,67% | -4,54% | -1,32% | 0,23% | -0,72% | 0,85% | -0,95% | 1,57% | -1,32% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||